Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.514.059,00 | 3.469.533,00 | 3.532.971,00 | -0.26% | |
| ETH | 104.585,00 | 103.079,00 | 105.085,00 | -0.21% | |
| USDT | 45,03 | 44,92 | 45,04 | 0.23% | |
| XRP | 65,17 | 63,98 | 65,10 | 1.26% | |
| BNB | 28.802,00 | 28.419,00 | 28.827,00 | 0.15% | |
| USDC | 45,02 | 44,90 | 45,02 | 0.22% | |
| SOL | 3.894,18 | 3.803,98 | 3.903,91 | 0.39% | |
| TRX | 14,67 | 14,67 | 14,84 | -0.61% | |
| FIGR_HELOC | 46,43 | 44,08 | 46,69 | -0.18% | |
| DOGE | 4,42 | 4,29 | 4,43 | 0.95% | |
| WBT | 2.482,41 | 2.448,95 | 2.496,24 | -0.2% | |
| USDS | 45,02 | 44,90 | 45,05 | 0.26% | |
| HYPE | 1.853,78 | 1.832,45 | 1.875,70 | -1.17% | |
| LEO | 461,86 | 457,07 | 467,20 | -0.13% | |
| ADA | 11,35 | 11,03 | 11,34 | 0.97% | |
| BCH | 20.719,00 | 20.420,00 | 20.757,00 | 0.78% | |
| XMR | 16.676,74 | 16.641,77 | 17.313,08 | -0.76% | |
| LINK | 421,62 | 412,65 | 422,49 | 0.43% | |
| ZEC | 16.099,94 | 14.445,16 | 16.095,60 | 10.83% | |
| CC | 6,93 | 6,71 | 6,93 | 2.92% | |
| XLM | 7,86 | 7,80 | 8,02 | -1.75% | |
| M | 196,24 | 188,72 | 217,38 | 0.03% | |
| DAI | 45,01 | 44,89 | 45,03 | 0.26% | |
| LTC | 2.549,58 | 2.483,99 | 2.550,75 | 1.63% | |
| USD1 | 45,03 | 44,89 | 45,04 | 0.27% | |
| AVAX | 425,59 | 413,56 | 425,75 | 0.89% | |
| HBAR | 4,11 | 4,05 | 4,13 | 0.73% | |
| USDE | 45,00 | 44,88 | 45,00 | 0.26% | |
| SUI | 42,87 | 41,67 | 42,88 | 0.53% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000272 | 0,000281 | 1.05% | |
| RAIN | 0,343016 | 0,332116 | 0,360357 | 0.66% | |
| PYUSD | 45,02 | 44,90 | 45,03 | 0.26% | |
| TON | 59,57 | 58,54 | 61,65 | -0.03% | |
| CRO | 3,13 | 3,11 | 3,15 | -0.64% | |
| USYC | 50,53 | 50,40 | 50,53 | 0.22% | |
| XAUT | 212.151,00 | 209.421,00 | 212.380,00 | 0.34% | |
| WLFI | 3,39 | 3,37 | 3,51 | -3.13% | |
| USDG | 45,02 | 44,90 | 45,03 | 0.24% | |
| TAO | 11.154,67 | 10.852,54 | 11.455,18 | 1.82% | |
| PAXG | 212.340,00 | 209.427,00 | 212.534,00 | 0.33% | |
| BUIDL | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.22% | |
| MNT | 29,10 | 28,48 | 29,41 | 0.83% | |
| DOT | 56,70 | 54,75 | 56,70 | 0.91% | |
| UNI | 146,92 | 144,71 | 148,74 | -0.87% | |
| SKY | 3,78 | 3,76 | 3,87 | 0.11% | |
| NEAR | 64,18 | 62,20 | 64,11 | 1.42% | |
| USDF | 44,89 | 44,76 | 44,91 | 0.24% | |
| OKB | 3.779,96 | 3.740,93 | 3.789,69 | -0.03% | |
| PI | 7,66 | 7,50 | 7,71 | 1.19% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.01% | |
| ASTER | 30,13 | 29,89 | 30,38 | -0.57% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000167 | 0,000175 | 1.52% | |
| JTRSY | 49,58 | 49,46 | 49,58 | 0.25% | |
| RLUSD | 45,03 | 44,91 | 45,03 | 0.25% | |
| AAVE | 4.246,87 | 4.114,28 | 4.313,65 | 0.44% | |
| BGB | 90,14 | 87,04 | 91,25 | 3.43% | |
| USDD | 45,04 | 44,92 | 45,08 | 0.26% | |
| ICP | 111,31 | 109,75 | 112,39 | -0.65% | |
| ETC | 387,00 | 376,43 | 386,36 | 0.93% | |
| USDY | 50,70 | 50,50 | 51,07 | 0.09% | |
| BFUSD | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.24% | |
| ONDO | 12,01 | 11,58 | 11,99 | 1.55% | |
| KCS | 381,05 | 375,18 | 383,46 | 0.08% | |
| GT | 333,01 | 329,28 | 335,75 | 0.52% | |
| PUMP | 0,080576 | 0,079521 | 0,082021 | -1.76% | |
| QNT | 3.237,06 | 3.154,16 | 3.307,63 | -2.13% | |
| MORPHO | 83,73 | 83,35 | 87,15 | -2.05% | |
| EUTBL | 55,39 | 55,08 | 55,42 | 0.3% | |
| U | 45,01 | 44,87 | 45,11 | 0.23% | |
| POL | 4,31 | 4,19 | 4,34 | -0.4% | |
| ATOM | 89,54 | 83,66 | 89,31 | 5.62% | |
| USTB | 498,03 | 496,78 | 498,07 | 0.25% | |
| ALGO | 4,91 | 4,58 | 4,89 | 5.14% | |
| ENA | 4,90 | 4,72 | 5,02 | 1.09% | |
| RENDER | 81,67 | 79,82 | 82,13 | -0.02% | |
| KAS | 1,53 | 1,52 | 1,55 | -1.38% | |
| NEXO | 40,74 | 40,18 | 40,90 | -0.27% | |
| WLD | 11,91 | 11,52 | 12,03 | 1% | |
| ARB | 5,93 | 5,57 | 5,95 | 2.63% | |
| APT | 43,32 | 41,66 | 43,50 | 0.6% | |
| BCAP | 3.726,02 | 3.717,04 | 3.726,59 | 0.24% | |
| STABLE | 1,50 | 1,29 | 1,89 | 12.13% | |
| FIL | 42,58 | 40,87 | 42,46 | 1.41% | |
| JST | 3,70 | 3,59 | 3,76 | 1.48% | |
| FLR | 0,357727 | 0,354820 | 0,360104 | -0.66% | |
| TRUMP | 131,64 | 126,61 | 131,35 | 1.9% | |
| VET | 0,331350 | 0,321959 | 0,332493 | -0.15% | |
| NIGHT | 1,69 | 1,62 | 1,70 | 2.14% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,62 | 0.33% | |
| JUP | 7,87 | 7,60 | 7,91 | 1.27% | |
| HASH | 0,487328 | 0,448518 | 0,490987 | 5.33% | |
| DEXE | 594,47 | 547,86 | 600,69 | 5.6% | |
| XDC | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 2.82% | |
| OUSG | 5.178,58 | 5.165,35 | 5.179,09 | 0.23% | |
| USDTB | 45,02 | 44,89 | 45,02 | 0.24% | |
| GHO | 44,98 | 44,86 | 44,99 | 0.21% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000281 | 0,000292 | -0.74% | |
| USD0 | 44,94 | 44,83 | 44,95 | 0.24% | |
| YLDS | 45,02 | 44,90 | 45,02 | 0.25% | |
| PENGU | 0,387716 | 0,373460 | 0,400554 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 498,03 | 22,33% |
| Stable | STABLE | 1,50 | 12,95% |
| Zcash | ZEC | 16.099,94 | 10,79% |
| DeXe | DEXE | 594,47 | 5,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,54 | 5,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,487328 | 5,42% |
| Algorand | ALGO | 4,91 | 4,95% |
| Arbitrum | ARB | 5,93 | 4,55% |
| Bitget Token | BGB | 90,14 | 3,42% |
| Canton | CC | 6,93 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,50 | 12,13% |
| Zcash | ZEC | 16.099,94 | 10,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,54 | 5,62% |
| DeXe | DEXE | 594,47 | 5,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,487328 | 5,33% |
| Algorand | ALGO | 4,91 | 5,14% |
| Bitget Token | BGB | 90,14 | 3,43% |
| Canton | CC | 6,93 | 2,92% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 2,82% |
| Arbitrum | ARB | 5,93 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,39 | -3,13% |
| Quant | QNT | 3.237,06 | -2,13% |
| Morpho | MORPHO | 83,73 | -2,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080576 | -1,76% |
| Stellar | XLM | 7,86 | -1,75% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -1,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.853,78 | -1,17% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,387716 | -0,949820% |
| Uniswap | UNI | 146,92 | -0,872760% |
| Monero | XMR | 16.676,74 | -0,757870% |
