Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032133 | 0,031938 | 0,033208 | -3.03% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.22% | |
| BNB | 0,010154 | 0,010107 | 0,010268 | -0.61% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.65% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.2% | |
| SOL | 0,001411 | 0,001390 | 0,001415 | 0.99% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.18% | |
| STETH | 0,032132 | 0,031959 | 0,033219 | -3.04% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.04% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.25% | |
| WSTETH | 0,039391 | 0,039146 | 0,040710 | -3.02% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.1% | |
| WBT | 0,000610 | 0,000608 | 0,000620 | -1.31% | |
| BCH | 0,006485 | 0,006472 | 0,006708 | -1.89% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% | |
| WBETH | 0,035022 | 0,034777 | 0,036175 | -3.09% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.27% | |
| BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.07% | |
| XMR | 0,005711 | 0,005134 | 0,005715 | 8.14% | |
| WEETH | 0,034928 | 0,034704 | 0,036123 | -3.08% | |
| LEO | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -0.84% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000127 | 0,000131 | -2.94% | |
| HYPE | 0,000368 | 0,000347 | 0,000387 | 4.85% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.54% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.22% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.9% | |
| WETH | 0,032144 | 0,031925 | 0,033266 | -3.01% | |
| ZEC | 0,003912 | 0,003920 | 0,004084 | -3.64% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.16% | |
| LTC | 0,000767 | 0,000766 | 0,000788 | -1.32% | |
| SUI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.16% | |
| AVAX | 0,000128 | 0,000128 | 0,000133 | -3.34% | |
| USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.21% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.18% | |
| SUSDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.43% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.89% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.19% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.9% | |
| SUSDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.09% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.94% | |
| XAUT | 0,058756 | 0,057719 | 0,062567 | -5.8% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.87% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.89% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.71% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.94% | |
| UNI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.28% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.08% | |
| M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -5.67% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -1.14% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.22% | |
| PAXG | 0,059305 | 0,058023 | 0,062927 | -5.76% | |
| OKB | 0,001195 | 0,001195 | 0,001218 | -1.35% | |
| AAVE | 0,001633 | 0,001634 | 0,001721 | -5.1% | |
| TAO | 0,002551 | 0,002543 | 0,002614 | -2.35% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.79% | |
| JLP | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.26% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.27% | |
| NEAR | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -2.77% | |
| JITOSOL | 0,001776 | 0,001747 | 0,001780 | 1.08% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.45% | |
| RSETH | 0,034187 | 0,033914 | 0,035312 | -2.79% | |
| WETH | 0,032125 | 0,031921 | 0,033349 | -2.92% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -3.02% | |
| ETC | 0,000125 | 0,000124 | 0,000130 | -3.25% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.32% | |
| SOL | 0,001412 | 0,001389 | 0,001415 | 0.96% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.73% | |
| SYRUPUSDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.07% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.67% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.62% | |
| ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.61% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.47% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.17% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000121 | 0,000124 | -1.59% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.26% | |
| WBNB | 0,010153 | 0,010106 | 0,010280 | -0.58% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.2% | |
| BNSOL | 0,001546 | 0,001521 | 0,001550 | 0.81% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.38% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.04% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% | |
| GT | 0,000112 | 0,000110 | 0,000113 | -1.2% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.29% | |
| RETH | 0,037170 | 0,036919 | 0,038441 | -3.04% | |
| APT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.93% | |
| MYX | 0,000064 | 0,000062 | 0,000068 | -4.56% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -2.82% | |
| QNT | 0,000828 | 0,000820 | 0,000869 | -3.91% | |
| TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -2.8% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.7% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.15% | |
| LBTC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.17% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.03% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.21% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.54% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,058756 | 28,37% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 16,99% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000053 | 8,64% |
| Monero | XMR | 0,005711 | 8,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,56% |
| Canton | CC | 0,000002 | 6,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000368 | 4,16% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 2,96% |
| Solana | SOL | 0,001411 | 0,95% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001546 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,005711 | 8,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,47% |
| Canton | CC | 0,000002 | 6,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000368 | 4,85% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 1,67% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001776 | 1,08% |
| Solana | SOL | 0,001411 | 0,99% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001412 | 0,96% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001546 | 0,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 0,440410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,058756 | -5,80% |
| PAX Gold | PAXG | 0,059305 | -5,76% |
| MemeCore | M | 0,000017 | -5,67% |
| Aster | ASTER | 0,000007 | -5,61% |
| Sui | SUI | 0,000015 | -5,16% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -5,15% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -5,10% |
| Aave | AAVE | 0,001633 | -5,10% |
| MYX Finance | MYX | 0,000064 | -4,56% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -4,04% |
