Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035596 | 0,035371 | 0,036117 | -0.44% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | BNB | 0,009965 | 0,009676 | 0,009977 | 0.67% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.46% |
![]() | SOL | 0,001712 | 0,001702 | 0,001739 | -0.07% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | STETH | 0,035535 | 0,035303 | 0,036101 | -0.51% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.35% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.73% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.1% |
![]() | WSTETH | 0,043233 | 0,042962 | 0,043934 | -0.6% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | WBETH | 0,038383 | 0,038083 | 0,038998 | -0.59% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.07% |
![]() | LINK | 0,000161 | 0,000161 | 0,000167 | -3.03% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | WEETH | 0,038294 | 0,038090 | 0,038979 | -0.69% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.95% |
![]() | HYPE | 0,000333 | 0,000320 | 0,000338 | 0.11% |
![]() | BCH | 0,004366 | 0,004370 | 0,004517 | -0.16% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.42% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.73% |
![]() | SUI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -2.67% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000179 | 0,000184 | -2.11% |
![]() | WETH | 0,035532 | 0,035249 | 0,036122 | -0.59% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000079 | 0,000083 | 0.52% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.59% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | LTC | 0,000860 | 0,000848 | 0,000869 | 0.33% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000372 | 0,000382 | 0.51% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | XMR | 0,002829 | 0,002746 | 0,002894 | -2.03% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.45% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.53% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.58% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.16% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.09% |
![]() | ZEC | 0,002507 | 0,002370 | 0,002691 | -0.74% |
![]() | M | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 8.34% |
![]() | TAO | 0,003605 | 0,003501 | 0,003807 | -2.5% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -1.62% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.32% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.12% |
![]() | AAVE | 0,002037 | 0,002002 | 0,002082 | -0.49% |
![]() | OKB | 0,001481 | 0,001480 | 0,001524 | -2.79% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.91% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.71% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.92% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.88% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.32% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 0,002117 | 0,002105 | 0,002152 | -0.21% |
![]() | ETC | 0,000144 | 0,000143 | 0,000147 | -1.85% |
![]() | APT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 3.97% |
![]() | WETH | 0,035444 | 0,035353 | 0,036160 | -0.93% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.74% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.95% |
![]() | XAUT | 0,037538 | 0,036156 | 0,038800 | -3.02% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.12% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.17% |
![]() | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -9.85% |
![]() | COAI | 0,000095 | 0,000066 | 0,000098 | 38.21% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.61% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000140 | 0,000147 | 0.83% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.53% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.49% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.9% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.62% |
![]() | KCS | 0,000123 | 0,000120 | 0,000125 | 0.21% |
![]() | RETH | 0,040627 | 0,040433 | 0,041324 | -0.79% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.26% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 0,001843 | 0,001832 | 0,001876 | -0.12% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.18% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.69% |
![]() | RSETH | 0,037516 | 0,037300 | 0,038135 | -0.54% |
![]() | ATOM | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.86% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% |
![]() | OSETH | 0,037480 | 0,037263 | 0,038141 | -0.66% |
![]() | WBNB | 0,009955 | 0,009683 | 0,009981 | 0.68% |
![]() | LSETH | 0,037993 | 0,037721 | 0,038570 | -0.4% |
![]() | KHYPE | 0,000334 | 0,000321 | 0,000339 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.25% |
![]() | PAXG | 0,037672 | 0,036210 | 0,038796 | -2.71% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.63% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.96% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.68% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.68% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -1.71% |
![]() | EZETH | 0,037731 | 0,037445 | 0,038350 | -0.62% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.6% |
![]() | QNT | 0,000748 | 0,000743 | 0,000757 | -1.03% |
![]() | TRUMP | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000095 | 36,13% |
USDS | USDS | 0,000009 | 7,98% |
MemeCore | M | 0,000021 | 7,58% |
Aptos | APT | 0,000030 | 4,37% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 4,23% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 3,42% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 2,90% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 1,38% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,17% |
Gate | GT | 0,000146 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000095 | 38,21% |
MemeCore | M | 0,000021 | 8,34% |
Aptos | APT | 0,000030 | 3,97% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 3,91% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 3,07% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,95% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,92% |
Gate | GT | 0,000146 | 0,83% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,73% |
Bitget Token | BGB | 0,000042 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000009 | -9,85% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -6,90% |
Mantle | MNT | 0,000015 | -4,58% |
Toncoin | TON | 0,000020 | -3,45% |
Chainlink | LINK | 0,000161 | -3,03% |
Tether Gold | XAUT | 0,037538 | -3,02% |
OKB | OKB | 0,001481 | -2,79% |
PAX Gold | PAXG | 0,037672 | -2,71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -2,68% |
Sui | SUI | 0,000022 | -2,67% |