Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,031830 | 0,031785 | 0,033208 | -3.9% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.43% | |
| BNB | 0,010083 | 0,010070 | 0,010268 | -1.01% | |
| XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.67% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| SOL | 0,001393 | 0,001387 | 0,001415 | -0.19% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.01% | |
| STETH | 0,031827 | 0,031764 | 0,033219 | -3.9% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.58% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.56% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.09% | |
| WSTETH | 0,039004 | 0,038901 | 0,040710 | -3.9% | |
| WBT | 0,000609 | 0,000607 | 0,000620 | -1.46% | |
| BCH | 0,006497 | 0,006457 | 0,006708 | -1.92% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% | |
| WBETH | 0,034679 | 0,034566 | 0,036175 | -3.92% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.5% | |
| XMR | 0,005892 | 0,005134 | 0,005989 | 11.18% | |
| BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.46% | |
| WEETH | 0,034590 | 0,034479 | 0,036123 | -3.88% | |
| LEO | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -0.19% | |
| LINK | 0,000126 | 0,000126 | 0,000131 | -3.44% | |
| HYPE | 0,000366 | 0,000347 | 0,000387 | 2.96% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.09% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.63% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.26% | |
| WETH | 0,031811 | 0,031770 | 0,033266 | -3.99% | |
| ZEC | 0,003921 | 0,003871 | 0,004084 | -3.16% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.49% | |
| LTC | 0,000758 | 0,000757 | 0,000788 | -2.26% | |
| SUI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.71% | |
| AVAX | 0,000127 | 0,000127 | 0,000133 | -3.39% | |
| USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.57% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.48% | |
| SUSDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.39% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.84% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.47% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.41% | |
| SUSDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.53% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.38% | |
| XAUT | 0,059164 | 0,057719 | 0,062054 | -4.4% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.87% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.19% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.88% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -4.26% | |
| UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.18% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.04% | |
| M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.6% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.93% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.62% | |
| PAXG | 0,059794 | 0,058023 | 0,062353 | -3.78% | |
| OKB | 0,001188 | 0,001183 | 0,001218 | -1.85% | |
| AAVE | 0,001619 | 0,001611 | 0,001717 | -5.06% | |
| TAO | 0,002528 | 0,002520 | 0,002605 | -2.66% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.95% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.57% | |
| JLP | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.57% | |
| NEAR | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -2.7% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.45% | |
| JITOSOL | 0,001753 | 0,001743 | 0,001780 | -0.08% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -3.51% | |
| WETH | 0,031858 | 0,031761 | 0,033349 | -3.88% | |
| RSETH | 0,033851 | 0,033795 | 0,035312 | -3.64% | |
| ETC | 0,000124 | 0,000123 | 0,000130 | -3.29% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.43% | |
| SOL | 0,001393 | 0,001387 | 0,001415 | -0.13% | |
| SYRUPUSDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.48% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.24% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.57% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.21% | |
| ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.98% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.44% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.5% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.51% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000120 | 0,000124 | -2.89% | |
| WBNB | 0,010077 | 0,010062 | 0,010280 | -1.03% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.49% | |
| BNSOL | 0,001524 | 0,001513 | 0,001550 | -0.35% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.21% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.92% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.38% | |
| GT | 0,000111 | 0,000110 | 0,000113 | -0.66% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.56% | |
| RETH | 0,036823 | 0,036746 | 0,038441 | -3.93% | |
| APT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.42% | |
| MYX | 0,000064 | 0,000062 | 0,000068 | -4.96% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -2.63% | |
| QNT | 0,000826 | 0,000820 | 0,000869 | -4% | |
| TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -2.54% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.76% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.39% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% | |
| FBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.24% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.83% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.71% | |
| USDTB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,059164 | 31,09% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 16,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 11,38% |
| Monero | XMR | 0,005892 | 10,95% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000053 | 8,93% |
| Canton | CC | 0,000002 | 7,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000366 | 3,73% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 2,39% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000014 | 1,23% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,005892 | 11,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 11,44% |
| Canton | CC | 0,000002 | 7,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000366 | 2,96% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 1,21% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 0,387830% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,110670% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,017910% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000007 | -5,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000007 | -5,98% |
| Sui | SUI | 0,000015 | -5,71% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -5,39% |
| Aave | AAVE | 0,001619 | -5,06% |
| MYX Finance | MYX | 0,000064 | -4,96% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -4,92% |
| MemeCore | M | 0,000017 | -4,60% |
| Aptos | APT | 0,000017 | -4,42% |
| Tether Gold | XAUT | 0,059164 | -4,40% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -4,26% |
