Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.538.783,00 | 4.508.018,00 | 4.775.707,00 | -0.46% |
![]() | ETH | 161.645,00 | 159.457,00 | 172.270,00 | -0.79% |
![]() | USDT | 42,00 | 41,95 | 42,01 | 0.04% |
![]() | BNB | 45.263,00 | 44.259,00 | 46.717,00 | 0.24% |
![]() | XRP | 101,00 | 99,86 | 106,10 | -0.72% |
![]() | SOL | 7.801,52 | 7.695,00 | 8.277,29 | -0.14% |
![]() | USDC | 41,97 | 41,92 | 41,98 | 0.02% |
![]() | STETH | 161.667,00 | 159.089,00 | 172.111,00 | -0.71% |
![]() | TRX | 13,46 | 13,36 | 13,65 | -0.49% |
![]() | DOGE | 8,04 | 7,94 | 8,61 | -1.82% |
![]() | ADA | 26,82 | 26,37 | 28,65 | -1.49% |
![]() | WSTETH | 196.837,00 | 193.685,00 | 209.381,00 | -0.77% |
![]() | WBTC | 4.533.274,00 | 4.502.052,00 | 4.772.488,00 | -0.37% |
![]() | WBETH | 174.542,00 | 171.819,00 | 185.864,00 | -0.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,87 | 41,60 | 43,15 | 2.44% |
![]() | LINK | 733,31 | 727,95 | 793,48 | -3.36% |
![]() | USDE | 41,95 | 41,91 | 42,01 | 0.01% |
![]() | WEETH | 174.504,00 | 171.650,00 | 185.742,00 | -0.84% |
![]() | XLM | 13,13 | 12,97 | 13,95 | -1.02% |
![]() | HYPE | 1.516,88 | 1.449,63 | 1.604,53 | -0.34% |
![]() | BCH | 19.861,79 | 19.732,26 | 21.572,00 | -0.41% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,88 | 42,09 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 42,00 | 41,88 | 42,09 | 0.08% |
![]() | SUI | 102,16 | 100,51 | 112,43 | -2.77% |
![]() | WETH | 161.763,00 | 158.906,00 | 172.346,00 | -0.7% |
![]() | AVAX | 819,97 | 812,01 | 873,52 | -2.26% |
![]() | LEO | 376,86 | 375,27 | 376,85 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 4.537.991,00 | 4.506.930,00 | 4.775.366,00 | -0.51% |
![]() | HBAR | 7,14 | 7,05 | 7,60 | -1.45% |
![]() | LTC | 3.919,54 | 3.849,17 | 4.060,03 | 0.44% |
![]() | USDT0 | 41,96 | 41,91 | 42,07 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.728,46 | 1.713,58 | 1.783,72 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000417 | 0,000413 | 0,000441 | -0.93% |
![]() | XMR | 12.878,88 | 12.760,08 | 13.317,16 | -2.49% |
![]() | TON | 90,28 | 89,49 | 97,05 | -3.63% |
![]() | MNT | 68,85 | 66,26 | 77,41 | -4.83% |
![]() | SUSDE | 50,32 | 50,20 | 50,47 | -0.22% |
![]() | CRO | 6,03 | 5,96 | 6,40 | -1.18% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,82 | 42,09 | -0.27% |
![]() | DOT | 125,91 | 123,60 | 133,46 | -0.26% |
![]() | ZEC | 11.412,32 | 10.798,27 | 12.776,18 | -1.58% |
![]() | M | 94,30 | 85,84 | 95,30 | 6.89% |
![]() | TAO | 16.410,61 | 15.879,71 | 18.143,58 | -2.47% |
![]() | UNI | 259,17 | 256,53 | 278,16 | -1.88% |
![]() | WLFI | 5,30 | 5,15 | 5,69 | -2.34% |
![]() | SUSDS | 44,89 | 44,45 | 45,50 | -0.5% |
![]() | OKB | 6.772,09 | 6.693,45 | 7.163,90 | -2.49% |
![]() | AAVE | 9.264,90 | 9.033,49 | 9.913,34 | -0.62% |
![]() | ENA | 19,33 | 18,44 | 19,90 | 3.54% |
![]() | BGB | 192,75 | 191,25 | 197,77 | 0.42% |
![]() | PEPE | 0,000288 | 0,000283 | 0,000309 | -0.84% |
![]() | BUIDL | 41,98 | 41,93 | 41,98 | 0.02% |
![]() | NEAR | 92,95 | 91,55 | 98,79 | -0.86% |
![]() | PYUSD | 41,97 | 41,92 | 42,03 | -0.01% |
![]() | USD1 | 41,97 | 41,93 | 42,01 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 9.662,12 | 9.531,50 | 10.250,75 | -0.07% |
![]() | ETC | 653,51 | 644,59 | 696,25 | -2.3% |
![]() | APT | 138,50 | 132,71 | 141,59 | 4.06% |
![]() | WETH | 161.833,00 | 159.631,00 | 172.375,00 | -0.75% |
![]() | ONDO | 30,29 | 29,89 | 32,72 | -0.93% |
![]() | USDF | 41,93 | 41,60 | 42,00 | 0.16% |
![]() | XAUT | 170.258,00 | 168.837,00 | 176.768,00 | -3.59% |
![]() | JLP | 225,82 | 224,10 | 233,37 | -0.13% |
![]() | COAI | 432,29 | 308,71 | 447,63 | 36.36% |
![]() | POL | 8,14 | 8,05 | 8,58 | -1.31% |
![]() | ASTER | 42,27 | 40,91 | 49,73 | -9.71% |
![]() | WLD | 36,80 | 36,41 | 40,22 | -2.47% |
![]() | GT | 662,02 | 658,89 | 672,35 | 0.47% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.91% |
![]() | USDTB | 41,97 | 41,84 | 42,08 | -0.02% |
![]() | HASH | 1,48 | 1,40 | 1,69 | -9.13% |
![]() | IP | 227,07 | 224,14 | 240,92 | -0.95% |
![]() | KCS | 559,75 | 553,47 | 579,24 | -0.4% |
![]() | RETH | 185.179,00 | 182.374,00 | 197.180,00 | -0.84% |
![]() | ARB | 13,00 | 12,77 | 14,05 | -1.37% |
![]() | PI | 8,50 | 8,45 | 8,75 | -0.18% |
![]() | BNSOL | 8.405,50 | 8.290,87 | 8.917,06 | -0.15% |
![]() | ICP | 127,04 | 125,30 | 137,64 | -2.26% |
![]() | ALGO | 7,66 | 7,52 | 8,15 | 0.77% |
![]() | RSETH | 170.755,00 | 168.174,00 | 181.958,00 | -0.77% |
![]() | ATOM | 132,85 | 131,67 | 141,36 | -1.93% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -0.8% |
![]() | OSETH | 170.702,00 | 168.132,00 | 181.746,00 | -0.75% |
![]() | WBNB | 45.293,00 | 44.244,00 | 46.762,00 | 0.29% |
![]() | LSETH | 172.781,00 | 170.729,00 | 183.328,00 | -0.59% |
![]() | KHYPE | 1.521,24 | 1.452,71 | 1.611,12 | -0.32% |
![]() | KAS | 2,15 | 2,11 | 2,30 | -1.71% |
![]() | SKY | 2,45 | 2,42 | 2,59 | -2.37% |
![]() | PAXG | 170.942,00 | 169.202,00 | 176.850,00 | -3.26% |
![]() | PENGU | 0,88 | 0,87 | 0,98 | -2.52% |
![]() | PUMP | 0,156753 | 0,150636 | 0,173375 | -2.7% |
![]() | BFUSD | 41,97 | 41,93 | 41,98 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -1.94% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,52 | 47,45 | 47,55 | 0.03% |
![]() | LBTC | 4.534.159,00 | 4.498.044,00 | 4.780.805,00 | -0.27% |
![]() | RENDER | 103,12 | 101,57 | 112,82 | -1.59% |
![]() | EZETH | 171.753,00 | 169.111,00 | 182.746,00 | -0.74% |
![]() | SEI | 7,95 | 7,89 | 8,65 | -2.7% |
![]() | QNT | 3.401,03 | 3.385,40 | 3.577,01 | -1.56% |
![]() | TRUMP | 243,67 | 241,95 | 257,36 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 432,29 | 40,67% |
sUSDS | SUSDS | 44,89 | 31,74% |
USDS | USDS | 41,97 | 7,53% |
MemeCore | M | 94,30 | 7,08% |
Aptos | APT | 138,50 | 4,12% |
Ethena | ENA | 19,33 | 3,70% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,87 | 2,73% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,52 | 2,25% |
Algorand | ALGO | 7,66 | 1,17% |
USDT0 | USDT0 | 41,96 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 432,29 | 36,36% |
MemeCore | M | 94,30 | 6,89% |
Aptos | APT | 138,50 | 4,06% |
Ethena | ENA | 19,33 | 3,54% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,87 | 2,44% |
Algorand | ALGO | 7,66 | 0,77% |
Gate | GT | 662,02 | 0,468210% |
Litecoin | LTC | 3.919,54 | 0,438510% |
Bitget Token | BGB | 192,75 | 0,421560% |
LEO Token | LEO | 376,86 | 0,298110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 42,27 | -9,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,48 | -9,13% |
Mantle | MNT | 68,85 | -4,83% |
Toncoin | TON | 90,28 | -3,63% |
Tether Gold | XAUT | 170.258,00 | -3,59% |
Chainlink | LINK | 733,31 | -3,36% |
PAX Gold | PAXG | 170.942,00 | -3,26% |
Sui | SUI | 102,16 | -2,77% |
Pump.fun | PUMP | 0,156753 | -2,70% |
Sei | SEI | 7,95 | -2,70% |