Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.635.058,00 | 3.563.784,00 | 3.669.985,00 | 0.98% | |
| ETH | 116.879,00 | 114.875,00 | 119.969,00 | -1.9% | |
| USDT | 43,42 | 43,39 | 43,44 | -0.03% | |
| BNB | 36.897,00 | 36.218,00 | 37.368,00 | 0.34% | |
| XRP | 75,05 | 74,72 | 77,31 | -1.65% | |
| USDC | 43,47 | 43,44 | 43,49 | -0.04% | |
| SOL | 5.134,44 | 4.995,14 | 5.159,55 | 2.31% | |
| TRX | 12,67 | 12,55 | 12,83 | -0.09% | |
| STETH | 116.851,00 | 115.307,00 | 119.882,00 | -1.87% | |
| DOGE | 4,94 | 4,92 | 5,14 | -0.74% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -2% | |
| WSTETH | 143.251,00 | 141.297,00 | 146.998,00 | -1.9% | |
| ADA | 13,56 | 13,53 | 14,39 | -3.85% | |
| WBT | 2.219,48 | 2.187,39 | 2.242,31 | -0.12% | |
| BCH | 23.622,00 | 23.542,00 | 24.277,00 | -0.63% | |
| WBTC | 3.624.213,00 | 3.559.062,00 | 3.662.508,00 | 0.83% | |
| WBETH | 127.354,00 | 125.557,00 | 130.672,00 | -2.06% | |
| USDS | 43,48 | 43,44 | 43,50 | -0.02% | |
| BSC-USD | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.05% | |
| WEETH | 127.017,00 | 125.262,00 | 130.348,00 | -1.87% | |
| XMR | 20.734,00 | 18.446,36 | 20.766,00 | 9.4% | |
| LEO | 401,78 | 399,31 | 402,27 | 0.22% | |
| LINK | 463,00 | 459,99 | 476,52 | -1.86% | |
| HYPE | 1.331,38 | 1.247,17 | 1.418,52 | 5.48% | |
| CC | 8,12 | 7,28 | 8,26 | 6.99% | |
| CBBTC | 3.634.937,00 | 3.562.545,00 | 3.670.149,00 | 1.1% | |
| USDE | 43,39 | 43,29 | 43,49 | -0.08% | |
| XLM | 8,23 | 8,22 | 8,50 | -2.58% | |
| WETH | 116.894,00 | 114.930,00 | 120.269,00 | -2.08% | |
| ZEC | 14.252,48 | 14.104,50 | 14.912,67 | -2.29% | |
| USD1 | 43,46 | 43,41 | 43,50 | 0.01% | |
| LTC | 2.791,25 | 2.776,59 | 2.864,43 | -0.17% | |
| SUI | 54,09 | 53,86 | 56,78 | -4.06% | |
| AVAX | 465,49 | 464,99 | 479,16 | -2.13% | |
| USDT0 | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.04% | |
| DAI | 43,45 | 43,37 | 43,57 | -0.16% | |
| SUSDS | 46,87 | 46,82 | 47,58 | -0.64% | |
| SHIB | 0,000309 | 0,000308 | 0,000320 | -2% | |
| HBAR | 4,23 | 4,22 | 4,37 | -1.74% | |
| WLFI | 6,51 | 6,40 | 6,81 | -0.33% | |
| SUSDE | 52,87 | 52,81 | 52,95 | -0.05% | |
| PYUSD | 43,49 | 43,40 | 43,55 | 0.14% | |
| XAUT | 213.577,00 | 206.633,00 | 225.248,00 | -5.12% | |
| TON | 62,04 | 61,92 | 63,98 | -0.77% | |
| CRO | 3,62 | 3,57 | 3,73 | -2.98% | |
| RAIN | 0,406551 | 0,400830 | 0,417326 | 0.52% | |
| DOT | 72,24 | 72,08 | 74,72 | -2.5% | |
| UNI | 184,85 | 181,70 | 188,54 | 0.23% | |
| MNT | 33,65 | 32,76 | 34,61 | -1.89% | |
| M | 61,75 | 60,19 | 64,92 | -4.87% | |
| BGB | 149,13 | 147,72 | 149,40 | -0.01% | |
| USDF | 43,17 | 43,04 | 43,35 | 0.12% | |
| PAXG | 215.400,00 | 208.035,00 | 226.023,00 | -4.69% | |
| OKB | 4.346,11 | 4.318,40 | 4.428,91 | -0.11% | |
| AAVE | 5.944,07 | 5.945,09 | 6.201,56 | -3.85% | |
| TAO | 9.337,14 | 9.062,22 | 9.487,24 | -0.96% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000194 | 0,000206 | -1.77% | |
| JLP | 191,93 | 188,39 | 192,85 | 1.01% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.03% | |
| NEAR | 56,98 | 56,40 | 58,54 | -1.21% | |
| JITOSOL | 6.460,12 | 6.255,27 | 6.494,62 | 2.4% | |
| USYC | 48,42 | 48,39 | 48,45 | -0.03% | |
| RSETH | 124.195,00 | 123.341,00 | 127.438,00 | -1.84% | |
| PUMP | 0,119971 | 0,116760 | 0,127262 | 1.92% | |
| WETH | 116.851,00 | 115.221,00 | 120.183,00 | -1.93% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.48% | |
| ICP | 128,70 | 128,15 | 133,20 | -1.72% | |
| ETC | 452,88 | 452,41 | 468,64 | -1.9% | |
| USDG | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.05% | |
| SOL | 5.134,01 | 4.972,51 | 5.161,66 | 2.26% | |
| ONDO | 13,44 | 13,31 | 13,88 | -0.71% | |
| SYRUPUSDC | 49,96 | 49,94 | 50,34 | -0.03% | |
| SKY | 2,77 | 2,75 | 2,86 | -1.44% | |
| PI | 7,37 | 7,12 | 7,57 | 2.52% | |
| ASTER | 25,76 | 25,77 | 27,18 | -4.37% | |
| HASH | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 9.31% | |
| RLUSD | 43,48 | 43,46 | 43,52 | 0% | |
| KCS | 441,22 | 434,10 | 446,14 | -0.14% | |
| BFUSD | 43,39 | 43,37 | 43,43 | -0.09% | |
| WBNB | 36.890,00 | 36.189,00 | 37.401,00 | 0.29% | |
| USDC | 43,47 | 43,45 | 43,51 | -0.05% | |
| BNSOL | 5.620,51 | 5.449,07 | 5.649,54 | 2.14% | |
| WLD | 19,66 | 19,64 | 20,87 | -2.29% | |
| ENA | 6,54 | 6,54 | 6,81 | -2.41% | |
| POL | 4,80 | 4,77 | 4,95 | -0.71% | |
| GT | 407,46 | 400,95 | 410,29 | -0.05% | |
| USDD | 43,42 | 43,38 | 43,50 | -0.08% | |
| RETH | 135.165,00 | 132.925,00 | 138.777,00 | -2.12% | |
| APT | 61,60 | 61,58 | 64,33 | -2.78% | |
| MYX | 231,31 | 227,08 | 244,51 | -3.68% | |
| ATOM | 89,64 | 89,42 | 92,65 | -1.42% | |
| QNT | 3.014,33 | 2.992,40 | 3.146,33 | -2.35% | |
| TRUMP | 194,13 | 192,83 | 199,11 | -1.56% | |
| ALGO | 4,82 | 4,78 | 4,96 | -1.19% | |
| KAS | 1,58 | 1,58 | 1,66 | -4.12% | |
| LBTC | 3.642.195,00 | 3.574.930,00 | 3.669.994,00 | 0.77% | |
| FBTC | 3.617.771,00 | 3.542.073,00 | 3.694.779,00 | 0.55% | |
| NEXO | 38,85 | 38,64 | 39,50 | 0.1% | |
| ARB | 6,65 | 6,60 | 6,85 | -1.24% | |
| RENDER | 73,15 | 71,42 | 74,92 | -1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.577,00 | 30,05% |
| Official Trump | TRUMP | 194,13 | 10,76% |
| Monero | XMR | 20.734,00 | 10,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 8,97% |
| Canton | CC | 8,12 | 7,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.331,38 | 5,55% |
| Pi Network | PI | 7,37 | 3,96% |
| Solana | SOL | 5.134,44 | 3,75% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.460,12 | 3,40% |
| Circle USYC | USYC | 48,42 | 3,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 20.734,00 | 9,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 9,31% |
| Canton | CC | 8,12 | 6,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.331,38 | 5,48% |
| Pi Network | PI | 7,37 | 2,52% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.460,12 | 2,40% |
| Solana | SOL | 5.134,44 | 2,31% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.134,01 | 2,26% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.620,51 | 2,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,119971 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.577,00 | -5,12% |
| MemeCore | M | 61,75 | -4,87% |
| PAX Gold | PAXG | 215.400,00 | -4,69% |
| Aster | ASTER | 25,76 | -4,37% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | -4,12% |
| Sui | SUI | 54,09 | -4,06% |
| Aave | AAVE | 5.944,07 | -3,85% |
| Cardano | ADA | 13,56 | -3,85% |
| MYX Finance | MYX | 231,31 | -3,68% |
| Cronos | CRO | 3,62 | -2,98% |
