Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.361,00 | 107.393,00 | 113.804,00 | -0.08% |
![]() | ETH | 3.855,60 | 3.798,70 | 4.106,40 | -0.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.079,16 | 1.054,23 | 1.113,26 | 0.48% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,38 | 2,53 | -0.75% |
![]() | SOL | 185,34 | 183,38 | 197,26 | -0.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.848,11 | 3.791,25 | 4.102,61 | -0.73% |
![]() | TRX | 0,320356 | 0,318266 | 0,325222 | -0.69% |
![]() | DOGE | 0,191119 | 0,189113 | 0,205104 | -1.92% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -1.37% |
![]() | WSTETH | 4.685,52 | 4.615,69 | 4.990,94 | -1% |
![]() | WBTC | 108.110,00 | 107.288,00 | 113.734,00 | -0.15% |
![]() | WBETH | 4.155,43 | 4.094,62 | 4.429,07 | -1.11% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.42% |
![]() | LINK | 17,42 | 17,34 | 18,91 | -3.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 4.150,22 | 4.090,58 | 4.426,14 | -0.81% |
![]() | XLM | 0,311921 | 0,309071 | 0,332336 | -1.16% |
![]() | HYPE | 36,09 | 34,54 | 38,25 | -0.3% |
![]() | BCH | 472,38 | 470,24 | 514,09 | -0.74% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% |
![]() | SUI | 2,43 | 2,40 | 2,68 | -3.15% |
![]() | AVAX | 19,50 | 19,35 | 20,82 | -2.36% |
![]() | WETH | 3.851,35 | 3.785,59 | 4.108,22 | -0.7% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 108.000,00 | 107.405,00 | 113.797,00 | -0.64% |
![]() | HBAR | 0,169497 | 0,168037 | 0,181133 | -1.75% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | LTC | 93,00 | 91,70 | 96,75 | 0.01% |
![]() | WBT | 41,16 | 40,82 | 42,52 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.08% |
![]() | XMR | 306,40 | 303,94 | 317,34 | -2.51% |
![]() | TON | 2,15 | 2,13 | 2,31 | -3.97% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | MNT | 1,64 | 1,58 | 1,84 | -4.74% |
![]() | CRO | 0,143043 | 0,142025 | 0,152607 | -1.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | DOT | 2,99 | 2,95 | 3,18 | -0.32% |
![]() | ZEC | 272,07 | 257,29 | 304,45 | -1% |
![]() | M | 2,26 | 2,05 | 2,27 | 8.04% |
![]() | TAO | 391,03 | 378,36 | 432,35 | -2.55% |
![]() | UNI | 6,16 | 6,11 | 6,63 | -1.88% |
![]() | WLFI | 0,126232 | 0,122623 | 0,135702 | -2.52% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.49% |
![]() | AAVE | 220,55 | 215,28 | 236,24 | -0.99% |
![]() | OKB | 160,25 | 159,46 | 170,71 | -3.11% |
![]() | ENA | 0,460253 | 0,439363 | 0,474020 | 3.69% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,56 | 4,71 | 0.37% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,18 | 2,35 | -1.3% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 228,82 | 227,07 | 244,27 | -0.59% |
![]() | ETC | 15,56 | 15,36 | 16,59 | -2.07% |
![]() | APT | 3,29 | 3,16 | 3,37 | 3.37% |
![]() | WETH | 3.851,57 | 3.802,85 | 4.107,87 | -0.88% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -0.98% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.59% |
![]() | XAUT | 4.064,64 | 4.022,14 | 4.211,95 | -3.5% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,34 | 5,56 | -0.51% |
![]() | POL | 0,193589 | 0,191953 | 0,204554 | -1.43% |
![]() | ASTER | 1,01 | 0,97 | 1,18 | -9.68% |
![]() | COAI | 10,33 | 7,36 | 10,66 | 37.97% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,87 | 0,96 | -2.77% |
![]() | GT | 15,77 | 15,70 | 16,02 | 0.39% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,035073 | 0,033480 | 0,040376 | -7.49% |
![]() | IP | 5,41 | 5,34 | 5,74 | -1.01% |
![]() | KCS | 13,31 | 13,19 | 13,80 | -0.36% |
![]() | RETH | 4.401,37 | 4.344,66 | 4.698,79 | -0.95% |
![]() | ARB | 0,309025 | 0,304212 | 0,334736 | -1.47% |
![]() | PI | 0,202549 | 0,201471 | 0,208632 | -0.19% |
![]() | BNSOL | 199,46 | 197,58 | 212,50 | -0.42% |
![]() | ICP | 3,02 | 2,99 | 3,28 | -2.39% |
![]() | ALGO | 0,181822 | 0,179211 | 0,194268 | 0.44% |
![]() | RSETH | 4.059,90 | 4.007,74 | 4.337,34 | -0.81% |
![]() | ATOM | 3,16 | 3,14 | 3,37 | -2.48% |
![]() | VET | 0,017114 | 0,016824 | 0,018193 | -0.94% |
![]() | OSETH | 4.058,45 | 4.006,75 | 4.331,61 | -0.86% |
![]() | WBNB | 1.079,41 | 1.053,96 | 1.114,33 | 0.6% |
![]() | LSETH | 4.108,48 | 4.068,63 | 4.369,10 | -0.74% |
![]() | KHYPE | 36,13 | 34,61 | 38,39 | -0.65% |
![]() | KAS | 0,050915 | 0,050224 | 0,054847 | -2.48% |
![]() | SKY | 0,058299 | 0,057695 | 0,061667 | -2.44% |
![]() | PAXG | 4.077,74 | 4.032,24 | 4.213,91 | -3.23% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PUMP | 0,003736 | 0,003589 | 0,004132 | -2.34% |
![]() | PENGU | 0,021005 | 0,020726 | 0,023437 | -3.11% |
![]() | FLR | 0,017090 | 0,017086 | 0,018438 | -1.88% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
![]() | LBTC | 108.077,00 | 107.193,00 | 113.924,00 | -0.17% |
![]() | RENDER | 2,45 | 2,42 | 2,69 | -2.18% |
![]() | EZETH | 4.083,61 | 4.030,08 | 4.355,23 | -1.16% |
![]() | SEI | 0,188946 | 0,187863 | 0,206028 | -3.06% |
![]() | QNT | 80,97 | 80,65 | 85,25 | -1.3% |
![]() | TRUMP | 5,79 | 5,77 | 6,13 | -1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,33 | 35,42% |
MemeCore | M | 2,26 | 8,14% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,56% |
Aptos | APT | 3,29 | 3,57% |
Ethena | ENA | 0,460253 | 3,35% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,71% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 2,15% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,18% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,64% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,33 | 37,97% |
MemeCore | M | 2,26 | 8,04% |
Ethena | ENA | 0,460253 | 3,69% |
Aptos | APT | 3,29 | 3,37% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,42% |
Algorand | ALGO | 0,181822 | 0,436390% |
Gate | GT | 15,77 | 0,393740% |
Bitget Token | BGB | 4,59 | 0,367130% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,286960% |
WhiteBIT Coin | WBT | 41,16 | 0,189460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,01 | -9,68% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035073 | -7,49% |
Mantle | MNT | 1,64 | -4,74% |
Toncoin | TON | 2,15 | -3,97% |
Tether Gold | XAUT | 4.064,64 | -3,50% |
PAX Gold | PAXG | 4.077,74 | -3,23% |
Chainlink | LINK | 17,42 | -3,21% |
Sui | SUI | 2,43 | -3,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021005 | -3,11% |
OKB | OKB | 160,25 | -3,11% |