Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.541,00 | 87.892,00 | 90.266,00 | -0.72% | |
| ETH | 3.117,57 | 3.052,44 | 3.141,86 | 0.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 888,19 | 874,45 | 898,30 | -0.6% | |
| XRP | 2,00 | 1,98 | 2,02 | -0.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 131,79 | 129,28 | 133,42 | -0.62% | |
| STETH | 3.117,46 | 3.050,04 | 3.137,11 | 0.17% | |
| TRX | 0,280991 | 0,273956 | 0,282445 | 2.57% | |
| DOGE | 0,136674 | 0,133800 | 0,138350 | -1% | |
| ADA | 0,403618 | 0,395047 | 0,409333 | -1.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 59,95 | 59,24 | 60,52 | -0.63% | |
| WSTETH | 3.808,79 | 3.728,62 | 3.828,02 | 0.08% | |
| BCH | 566,21 | 556,77 | 581,12 | -1.87% | |
| WBTC | 89.420,00 | 87.593,00 | 90.155,00 | -0.68% | |
| WBETH | 3.382,94 | 3.310,82 | 3.405,46 | 0.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,60 | 13,26 | 13,74 | -0.49% | |
| WEETH | 3.378,30 | 3.300,93 | 3.401,29 | 0.11% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,27 | 9,03 | 9,35 | 1.3% | |
| WETH | 3.117,66 | 3.046,89 | 3.138,19 | 0.15% | |
| HYPE | 29,06 | 28,56 | 29,78 | -0.43% | |
| XLM | 0,232744 | 0,228718 | 0,237174 | -1.46% | |
| XMR | 401,08 | 400,42 | 417,18 | -3.86% | |
| ZEC | 406,29 | 396,20 | 429,66 | -5.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 89.536,00 | 87.847,00 | 90.309,00 | -0.67% | |
| LTC | 80,87 | 78,32 | 81,16 | -0.21% | |
| SUI | 1,57 | 1,55 | 1,63 | -1.35% | |
| AVAX | 13,22 | 12,86 | 13,28 | -0.08% | |
| HBAR | 0,119887 | 0,117632 | 0,123386 | -2.63% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.7% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,32 | 0.46% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,56 | 1,54 | 1,61 | -2.8% | |
| WLFI | 0,139215 | 0,135814 | 0,143547 | -2.53% | |
| CRO | 0,097072 | 0,096497 | 0,099217 | -2.15% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.07% | |
| UNI | 5,39 | 5,30 | 5,49 | -1.79% | |
| DOT | 2,00 | 1,95 | 2,02 | -0.48% | |
| M | 1,75 | 1,67 | 1,89 | -3.03% | |
| AAVE | 194,53 | 187,99 | 195,51 | 0.14% | |
| TAO | 287,23 | 279,67 | 295,50 | -1.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007917 | 0,007140 | 0,008068 | 6.31% | |
| CC | 0,073994 | 0,071127 | 0,075044 | 3.98% | |
| BGB | 3,58 | 3,55 | 3,60 | -0.59% | |
| OKB | 110,63 | 108,49 | 115,23 | -3.82% | |
| XAUT | 4.331,96 | 4.289,41 | 4.338,32 | 0.39% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,94 | 0,92 | 0,96 | -1.57% | |
| NEAR | 1,63 | 1,58 | 1,64 | -0.1% | |
| ETC | 13,08 | 12,72 | 13,14 | -0.06% | |
| WETH | 3.116,68 | 3.050,74 | 3.141,70 | 0.06% | |
| JITOSOL | 164,46 | 160,95 | 166,55 | -0.5% | |
| ENA | 0,238155 | 0,232332 | 0,243951 | -1.86% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.7% | |
| ICP | 3,26 | 3,05 | 3,28 | 1.14% | |
| PI | 0,206897 | 0,200926 | 0,207232 | -0.16% | |
| SOL | 131,83 | 129,13 | 133,48 | -0.51% | |
| JLP | 4,64 | 4,58 | 4,67 | -0.31% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| PUMP | 0,002698 | 0,002637 | 0,002779 | -2.62% | |
| HASH | 0,030113 | 0,025856 | 0,030395 | 3.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.74% | |
| PAXG | 4.349,54 | 4.317,20 | 4.349,16 | 0.66% | |
| ONDO | 0,451832 | 0,441100 | 0,462001 | -1.91% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -0.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,63 | 10,51 | 10,72 | -0.69% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.588,02 | 3.504,25 | 3.608,38 | 0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,056400 | 0,056184 | 0,060312 | -3.31% | |
| POL | 0,121116 | 0,116777 | 0,121119 | 1.08% | |
| APT | 1,66 | 1,61 | 1,69 | -0.55% | |
| GT | 10,51 | 10,29 | 10,57 | 0.41% | |
| KAS | 0,044983 | 0,044251 | 0,046377 | -2.67% | |
| WBNB | 888,08 | 874,11 | 898,20 | -0.68% | |
| ARB | 0,209175 | 0,203687 | 0,214528 | -2.28% | |
| BNSOL | 143,20 | 140,52 | 145,09 | -0.69% | |
| RSETH | 3.304,90 | 3.230,82 | 3.327,65 | 0.07% | |
| QNT | 77,81 | 76,64 | 80,27 | -2.72% | |
| TRUMP | 5,51 | 5,40 | 5,54 | -0.61% | |
| NIGHT | 0,065920 | 0,059875 | 0,072854 | -2.35% | |
| ALGO | 0,121017 | 0,118401 | 0,122240 | -0.99% | |
| ATOM | 2,16 | 2,10 | 2,17 | -0.39% | |
| FBTC | 90.130,00 | 87.158,00 | 92.051,00 | -0.48% | |
| LSETH | 3.342,03 | 3.278,35 | 3.354,51 | 0.39% | |
| LBTC | 89.665,00 | 87.851,00 | 90.435,00 | -0.69% | |
| VET | 0,011397 | 0,011207 | 0,011730 | -2.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007917 | 6,34% |
| Canton | CC | 0,073994 | 3,92% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030113 | 3,62% |
| TRON | TRX | 0,280991 | 2,57% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,74% |
| LEO Token | LEO | 9,27 | 1,35% |
| Internet Computer | ICP | 3,26 | 1,27% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,121116 | 1,14% |
| WETH | WETH | 3.117,66 | 1,46% |
| PAX Gold | PAXG | 4.349,54 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007917 | 6,31% |
| Canton | CC | 0,073994 | 3,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030113 | 3,81% |
| TRON | TRX | 0,280991 | 2,57% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,74% |
| LEO Token | LEO | 9,27 | 1,30% |
| Internet Computer | ICP | 3,26 | 1,14% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,121116 | 1,08% |
| PAX Gold | PAXG | 4.349,54 | 0,66% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 0,457110% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 406,29 | -5,19% |
| Monero | XMR | 401,08 | -3,86% |
| OKB | OKB | 110,63 | -3,82% |
| Sky | SKY | 0,056400 | -3,31% |
| MemeCore | M | 1,75 | -3,03% |
| Toncoin | TON | 1,56 | -2,80% |
| Quant | QNT | 77,81 | -2,72% |
| VeChain | VET | 0,011397 | -2,68% |
| Kaspa | KAS | 0,044983 | -2,67% |
