Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 83.545,00 | 81.953,00 | 84.368,00 | 1.18% | |
| ETH | 2.685,69 | 2.641,68 | 2.757,93 | -1.74% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 848,66 | 832,58 | 859,25 | 0.6% | |
| XRP | 1,72 | 1,72 | 1,78 | -1.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 117,92 | 114,83 | 118,61 | 2.22% | |
| TRX | 0,291509 | 0,288581 | 0,294849 | 0.02% | |
| STETH | 2.685,99 | 2.651,62 | 2.755,94 | -1.84% | |
| DOGE | 0,113422 | 0,113216 | 0,118269 | -0.83% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.97% | |
| WSTETH | 3.292,26 | 3.249,30 | 3.379,33 | -1.83% | |
| ADA | 0,312161 | 0,311142 | 0,330891 | -3.93% | |
| WBT | 51,02 | 50,30 | 51,55 | 0% | |
| BCH | 542,02 | 541,33 | 558,09 | -0.69% | |
| WBTC | 83.426,00 | 81.816,00 | 84.196,00 | 1.45% | |
| WBETH | 2.927,10 | 2.887,34 | 3.004,02 | -1.81% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 477,64 | 424,05 | 477,66 | 9.54% | |
| WEETH | 2.919,22 | 2.880,54 | 2.996,53 | -1.79% | |
| LEO | 9,24 | 9,18 | 9,25 | 0.37% | |
| LINK | 10,64 | 10,58 | 10,95 | -1.74% | |
| HYPE | 30,76 | 28,67 | 32,61 | 6.12% | |
| CC | 0,188081 | 0,167420 | 0,189960 | 7.84% | |
| CBBTC | 83.554,00 | 81.897,00 | 84.369,00 | 1.14% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,188951 | 0,188956 | 0,195450 | -2.7% | |
| WETH | 2.686,59 | 2.642,96 | 2.764,86 | -1.97% | |
| ZEC | 326,51 | 324,34 | 342,82 | -2.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 64,12 | 63,85 | 65,85 | -0.1% | |
| SUI | 1,24 | 1,24 | 1,31 | -4.01% | |
| AVAX | 10,70 | 10,69 | 11,02 | -2.14% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -1.26% | |
| HBAR | 0,097208 | 0,097015 | 0,100524 | -1.68% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.02% | |
| WLFI | 0,149202 | 0,147211 | 0,156548 | -0.68% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% | |
| XAUT | 4.910,67 | 4.751,51 | 5.166,22 | -4.66% | |
| TON | 1,43 | 1,42 | 1,47 | -0.66% | |
| CRO | 0,083102 | 0,082080 | 0,085382 | -2.67% | |
| RAIN | 0,009346 | 0,009218 | 0,009594 | 0.6% | |
| DOT | 1,66 | 1,66 | 1,72 | -2.76% | |
| UNI | 4,25 | 4,18 | 4,33 | -0.06% | |
| MNT | 0,77 | 0,75 | 0,80 | -1.9% | |
| M | 1,42 | 1,38 | 1,49 | -4.52% | |
| BGB | 3,43 | 3,40 | 3,43 | 0.13% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| PAXG | 4.956,62 | 4.783,81 | 5.195,84 | -4.6% | |
| OKB | 99,89 | 99,31 | 101,81 | -0.04% | |
| AAVE | 136,52 | 136,60 | 142,57 | -3.93% | |
| TAO | 213,28 | 208,40 | 218,15 | -1.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.62% | |
| JLP | 4,41 | 4,33 | 4,43 | 1.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,31 | 1,30 | 1,35 | -1.5% | |
| JITOSOL | 148,44 | 143,85 | 149,30 | 2.32% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| RSETH | 2.857,31 | 2.835,55 | 2.929,63 | -1.71% | |
| WETH | 2.686,00 | 2.649,80 | 2.762,89 | -1.58% | |
| PUMP | 0,002747 | 0,002684 | 0,002926 | 1.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| ICP | 2,96 | 2,95 | 3,06 | -1.84% | |
| ETC | 10,41 | 10,40 | 10,77 | -1.96% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 118,02 | 114,35 | 118,66 | 2.3% | |
| ONDO | 0,308477 | 0,305983 | 0,318961 | -0.54% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0% | |
| PI | 0,170249 | 0,163857 | 0,174146 | 3.02% | |
| SKY | 0,063625 | 0,063285 | 0,065743 | -1.44% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -4.45% | |
| HASH | 0,025251 | 0,021361 | 0,025296 | 8.91% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| KCS | 10,13 | 9,98 | 10,26 | -0.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WBNB | 848,61 | 831,92 | 860,01 | 0.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNSOL | 129,21 | 125,32 | 129,89 | 2.11% | |
| WLD | 0,451344 | 0,451560 | 0,479767 | -2.19% | |
| ENA | 0,150143 | 0,150160 | 0,156439 | -2.83% | |
| POL | 0,110194 | 0,109805 | 0,113835 | -0.74% | |
| GT | 9,36 | 9,22 | 9,43 | 0.08% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.106,64 | 3.056,95 | 3.190,31 | -1.85% | |
| APT | 1,42 | 1,42 | 1,48 | -2.79% | |
| MYX | 5,32 | 5,22 | 5,62 | -3.28% | |
| ATOM | 2,06 | 2,06 | 2,13 | -1.63% | |
| QNT | 69,21 | 68,81 | 72,33 | -2.67% | |
| TRUMP | 4,46 | 4,43 | 4,58 | -1.51% | |
| ALGO | 0,110794 | 0,110020 | 0,113909 | -1.47% | |
| KAS | 0,036436 | 0,036315 | 0,038059 | -4% | |
| LBTC | 84.002,00 | 82.206,00 | 84.366,00 | 1.38% | |
| FBTC | 83.450,00 | 81.459,00 | 84.937,00 | 1.26% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -0% | |
| ARB | 0,152878 | 0,151867 | 0,157355 | -1.2% | |
| RENDER | 1,68 | 1,64 | 1,72 | -1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.910,67 | 30,01% |
| Official Trump | TRUMP | 4,46 | 9,99% |
| Monero | XMR | 477,64 | 9,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025251 | 8,98% |
| Canton | CC | 0,188081 | 7,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,76 | 5,49% |
| Pi Network | PI | 0,170249 | 4,24% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 2,57% |
| Solana | SOL | 117,92 | 2,24% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 129,21 | 1,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 477,64 | 9,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025251 | 8,91% |
| Canton | CC | 0,188081 | 7,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,76 | 6,12% |
| Pi Network | PI | 0,170249 | 3,02% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 148,44 | 2,32% |
| Wrapped SOL | SOL | 118,02 | 2,30% |
| Solana | SOL | 117,92 | 2,22% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 129,21 | 2,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002747 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.910,67 | -4,66% |
| PAX Gold | PAXG | 4.956,62 | -4,60% |
| MemeCore | M | 1,42 | -4,52% |
| Aster | ASTER | 0,59 | -4,45% |
| Sui | SUI | 1,24 | -4,01% |
| Kaspa | KAS | 0,036436 | -4,00% |
| Aave | AAVE | 136,52 | -3,93% |
| Cardano | ADA | 0,312161 | -3,93% |
| MYX Finance | MYX | 5,32 | -3,28% |
| Ethena | ENA | 0,150143 | -2,83% |
