Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.518.874,00 | 3.469.533,00 | 3.532.971,00 | 1.13% | |
| ETH | 104.753,00 | 103.079,00 | 105.171,00 | 0.58% | |
| USDT | 45,03 | 44,92 | 45,04 | 0.22% | |
| XRP | 64,66 | 63,43 | 65,00 | 1.9% | |
| BNB | 28.679,00 | 28.392,00 | 28.811,00 | 1.01% | |
| USDC | 45,02 | 44,90 | 45,02 | 0.24% | |
| SOL | 3.871,89 | 3.803,98 | 3.884,41 | 0.8% | |
| TRX | 14,76 | 14,72 | 14,84 | 0.16% | |
| FIGR_HELOC | 46,43 | 44,08 | 46,69 | -0.24% | |
| DOGE | 4,42 | 4,29 | 4,42 | 2.58% | |
| WBT | 2.490,10 | 2.448,95 | 2.496,24 | 1.14% | |
| USDS | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.2% | |
| HYPE | 1.846,75 | 1.832,45 | 1.876,28 | 0.47% | |
| LEO | 463,10 | 458,54 | 465,79 | 0.18% | |
| ADA | 11,31 | 11,03 | 11,33 | 2.26% | |
| BCH | 20.591,00 | 20.387,00 | 20.757,00 | 0.86% | |
| XMR | 17.003,91 | 16.627,96 | 17.313,08 | 1.76% | |
| LINK | 421,22 | 412,65 | 422,40 | 1.86% | |
| M | 211,49 | 188,72 | 217,38 | 2.66% | |
| ZEC | 15.944,19 | 14.178,13 | 15.912,96 | 12.39% | |
| CC | 6,90 | 6,71 | 6,93 | 1.26% | |
| XLM | 7,92 | 7,80 | 8,05 | 0.41% | |
| DAI | 45,01 | 44,89 | 45,02 | 0.22% | |
| LTC | 2.540,73 | 2.483,99 | 2.541,66 | 2.28% | |
| USD1 | 45,03 | 44,89 | 45,04 | 0.27% | |
| AVAX | 425,26 | 413,56 | 425,30 | 2.45% | |
| HBAR | 4,12 | 4,05 | 4,12 | 1.79% | |
| USDE | 44,99 | 44,88 | 45,00 | 0.21% | |
| SUI | 42,76 | 41,67 | 42,87 | 1.6% | |
| RAIN | 0,346544 | 0,332116 | 0,346627 | 2.18% | |
| SHIB | 0,000279 | 0,000272 | 0,000279 | 2.25% | |
| PYUSD | 45,02 | 44,90 | 45,03 | 0.21% | |
| TON | 59,34 | 58,54 | 61,65 | -0.76% | |
| CRO | 3,14 | 3,11 | 3,15 | 0.66% | |
| USYC | 50,52 | 50,40 | 50,53 | 0.18% | |
| XAUT | 210.953,00 | 209.421,00 | 212.200,00 | 0.2% | |
| WLFI | 3,45 | 3,44 | 3,51 | -0.26% | |
| TAO | 11.185,42 | 10.852,54 | 11.455,18 | 2.71% | |
| USDG | 45,02 | 44,90 | 45,03 | 0.23% | |
| PAXG | 211.033,00 | 209.427,00 | 212.373,00 | 0.2% | |
| BUIDL | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.22% | |
| MNT | 29,39 | 28,46 | 29,41 | 3.26% | |
| DOT | 56,35 | 54,75 | 56,41 | 0.53% | |
| UNI | 147,50 | 144,71 | 148,74 | 1.54% | |
| SKY | 3,80 | 3,67 | 3,87 | 3.44% | |
| NEAR | 64,00 | 61,88 | 64,02 | 3.42% | |
| USDF | 44,87 | 44,76 | 44,90 | 0.11% | |
| OKB | 3.780,28 | 3.740,93 | 3.789,69 | 0.81% | |
| PI | 7,66 | 7,50 | 7,71 | 1.57% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.38% | |
| ASTER | 30,27 | 29,89 | 30,38 | 0.48% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000167 | 0,000174 | 2.51% | |
| JTRSY | 49,58 | 49,45 | 49,58 | 0.23% | |
| RLUSD | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.25% | |
| AAVE | 4.275,71 | 4.114,28 | 4.307,50 | 3.81% | |
| BGB | 90,00 | 86,60 | 91,25 | 3.93% | |
| USDD | 45,04 | 44,92 | 45,08 | 0.24% | |
| ICP | 112,05 | 109,75 | 112,28 | 1.48% | |
| ETC | 384,56 | 376,43 | 384,71 | 1.47% | |
| BFUSD | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.2% | |
| USDY | 50,53 | 50,06 | 51,07 | -0.69% | |
| ONDO | 11,89 | 11,54 | 11,94 | 3.05% | |
| KCS | 382,72 | 375,18 | 382,75 | 1.53% | |
| GT | 332,56 | 329,17 | 335,75 | 0.84% | |
| PUMP | 0,081145 | 0,079521 | 0,082073 | 0.75% | |
| QNT | 3.242,12 | 3.154,16 | 3.307,63 | -0.07% | |
| MORPHO | 84,42 | 83,35 | 87,15 | 0.65% | |
| EUTBL | 55,37 | 55,08 | 55,37 | 0.45% | |
| U | 45,05 | 44,81 | 45,06 | 0.27% | |
| POL | 4,28 | 4,19 | 4,34 | 1.94% | |
| ATOM | 88,42 | 83,25 | 88,51 | 6.2% | |
| USTB | 497,99 | 496,78 | 498,05 | 0.23% | |
| ENA | 4,94 | 4,71 | 5,02 | 4.94% | |
| ALGO | 4,82 | 4,55 | 4,84 | 6.01% | |
| RENDER | 81,69 | 79,82 | 81,81 | 1.44% | |
| KAS | 1,54 | 1,51 | 1,55 | 2.2% | |
| NEXO | 40,76 | 40,18 | 40,94 | 0.75% | |
| WLD | 11,83 | 11,52 | 12,03 | 0.95% | |
| ARB | 5,86 | 5,57 | 5,88 | 4.83% | |
| APT | 43,21 | 41,66 | 43,20 | 1.9% | |
| BCAP | 3.726,15 | 3.717,04 | 3.726,59 | 0.22% | |
| STABLE | 1,52 | 1,27 | 1,89 | 13.88% | |
| FIL | 42,32 | 40,87 | 42,35 | 2.56% | |
| JST | 3,66 | 3,59 | 3,76 | -2.68% | |
| FLR | 0,357411 | 0,354820 | 0,360491 | 0.63% | |
| TRUMP | 129,75 | 126,61 | 129,92 | 1.18% | |
| VET | 0,330935 | 0,321445 | 0,333396 | 2.95% | |
| NIGHT | 1,70 | 1,62 | 1,70 | 2.56% | |
| BDX | 3,62 | 3,58 | 3,62 | 0.92% | |
| JUP | 7,87 | 7,60 | 7,89 | 3.58% | |
| DEXE | 592,18 | 547,86 | 668,97 | 3.52% | |
| XDC | 1,36 | 1,32 | 1,38 | 1.62% | |
| OUSG | 5.178,48 | 5.165,35 | 5.179,09 | 0.23% | |
| HASH | 0,466040 | 0,449364 | 0,490987 | -1.38% | |
| GHO | 44,98 | 44,86 | 44,99 | 0.21% | |
| USDTB | 45,01 | 44,89 | 45,02 | 0.22% | |
| BONK | 0,000289 | 0,000281 | 0,000292 | 2.42% | |
| USD0 | 44,94 | 44,82 | 44,95 | 0.22% | |
| YLDS | 45,02 | 44,90 | 45,02 | 0.22% | |
| PENGU | 0,389175 | 0,373460 | 0,400554 | 3.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 497,99 | 20,35% |
| Stable | STABLE | 1,52 | 14,96% |
| Zcash | ZEC | 15.944,19 | 12,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,42 | 6,26% |
| Algorand | ALGO | 4,82 | 5,94% |
| Arbitrum | ARB | 5,86 | 4,87% |
| Ethena | ENA | 4,94 | 4,95% |
| Bitget Token | BGB | 90,00 | 3,87% |
| Aave | AAVE | 4.275,71 | 3,74% |
| DeXe | DEXE | 592,18 | 3,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,52 | 13,88% |
| Zcash | ZEC | 15.944,19 | 12,39% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,42 | 6,20% |
| Algorand | ALGO | 4,82 | 6,01% |
| Ethena | ENA | 4,94 | 4,94% |
| Arbitrum | ARB | 5,86 | 4,83% |
| Bitget Token | BGB | 90,00 | 3,93% |
| Aave | AAVE | 4.275,71 | 3,81% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,389175 | 3,63% |
| Jupiter | JUP | 7,87 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,66 | -2,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,466040 | -1,38% |
| Toncoin | TON | 59,34 | -0,762380% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,53 | -0,689660% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,45 | -0,259320% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,43 | -0,236110% |
| Quant | QNT | 3.242,12 | -0,074400% |
| Falcon USD | USDF | 44,87 | 0,111040% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,158530% |
| LEO Token | LEO | 463,10 | 0,182350% |
