Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.523.546,00 | 3.469.533,00 | 3.532.971,00 | 0.96% | |
| ETH | 104.810,00 | 103.079,00 | 105.171,00 | 0.17% | |
| USDT | 45,03 | 44,92 | 45,04 | 0.2% | |
| XRP | 64,71 | 63,56 | 65,00 | 1.65% | |
| BNB | 28.734,00 | 28.419,00 | 28.811,00 | 0.79% | |
| USDC | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.21% | |
| SOL | 3.892,27 | 3.803,98 | 3.903,91 | 0.73% | |
| TRX | 14,76 | 14,72 | 14,84 | 0.16% | |
| FIGR_HELOC | 46,43 | 44,08 | 46,69 | -0.24% | |
| DOGE | 4,42 | 4,29 | 4,43 | 1.89% | |
| WBT | 2.492,77 | 2.448,95 | 2.496,24 | 0.91% | |
| USDS | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.22% | |
| HYPE | 1.846,13 | 1.832,45 | 1.876,28 | -0.25% | |
| LEO | 463,14 | 458,54 | 465,79 | 0.18% | |
| ADA | 11,30 | 11,03 | 11,33 | 1.55% | |
| BCH | 20.610,00 | 20.420,00 | 20.757,00 | 0.58% | |
| XMR | 16.911,36 | 16.683,36 | 17.313,08 | 0.05% | |
| LINK | 421,96 | 412,65 | 422,49 | 1.33% | |
| ZEC | 16.035,88 | 14.445,16 | 16.095,60 | 10.45% | |
| XLM | 7,93 | 7,80 | 8,05 | -0.7% | |
| M | 203,97 | 188,72 | 217,38 | 2.36% | |
| CC | 6,84 | 6,71 | 6,93 | 0.33% | |
| DAI | 45,00 | 44,89 | 45,02 | 0.2% | |
| USD1 | 45,02 | 44,89 | 45,04 | 0.19% | |
| LTC | 2.534,01 | 2.483,99 | 2.543,49 | 1.56% | |
| AVAX | 425,20 | 413,56 | 425,75 | 1.84% | |
| HBAR | 4,11 | 4,05 | 4,13 | 0.86% | |
| USDE | 44,99 | 44,88 | 45,00 | 0.2% | |
| SUI | 42,80 | 41,67 | 42,88 | 1.3% | |
| RAIN | 0,348551 | 0,332116 | 0,348404 | 2.69% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000272 | 0,000280 | 1.73% | |
| PYUSD | 45,01 | 44,90 | 45,03 | 0.22% | |
| TON | 59,61 | 58,54 | 61,65 | -0.64% | |
| CRO | 3,14 | 3,11 | 3,15 | 0.32% | |
| USYC | 50,52 | 50,40 | 50,53 | 0.18% | |
| XAUT | 211.282,00 | 209.421,00 | 212.200,00 | -0.28% | |
| WLFI | 3,40 | 3,40 | 3,51 | -2.28% | |
| TAO | 11.188,29 | 10.852,54 | 11.455,18 | 2.58% | |
| USDG | 45,02 | 44,90 | 45,03 | 0.22% | |
| PAXG | 211.484,00 | 209.427,00 | 212.373,00 | -0.27% | |
| BUIDL | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.22% | |
| MNT | 29,26 | 28,48 | 29,41 | 2.14% | |
| DOT | 56,55 | 54,75 | 56,70 | 0.57% | |
| UNI | 147,73 | 144,71 | 148,74 | 0.94% | |
| SKY | 3,79 | 3,67 | 3,87 | 2.92% | |
| NEAR | 63,85 | 62,20 | 64,11 | 2.07% | |
| USDF | 44,89 | 44,76 | 44,90 | 0.19% | |
| OKB | 3.779,74 | 3.740,93 | 3.789,69 | 0.54% | |
| PI | 7,65 | 7,50 | 7,71 | 1.26% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.07% | |
| ASTER | 30,02 | 29,89 | 30,38 | -0.39% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000167 | 0,000175 | 2.47% | |
| JTRSY | 49,58 | 49,45 | 49,58 | 0.23% | |
| RLUSD | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.23% | |
| AAVE | 4.291,20 | 4.114,28 | 4.313,65 | 3.6% | |
| BGB | 89,77 | 86,61 | 91,25 | 3.53% | |
| USDD | 45,04 | 44,92 | 45,08 | 0.24% | |
| ICP | 112,21 | 109,75 | 112,39 | 1.12% | |
| ETC | 385,09 | 376,43 | 386,36 | 0.89% | |
| BFUSD | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.21% | |
| USDY | 50,52 | 50,06 | 51,07 | -0.71% | |
| ONDO | 11,90 | 11,58 | 11,94 | 2.42% | |
| KCS | 383,03 | 375,18 | 383,46 | 1.34% | |
| GT | 331,72 | 329,17 | 335,75 | 0.69% | |
| PUMP | 0,080997 | 0,079521 | 0,082073 | 0.01% | |
| QNT | 3.241,64 | 3.154,16 | 3.307,63 | -0.64% | |
| MORPHO | 83,96 | 83,35 | 87,15 | -1.12% | |
| EUTBL | 55,41 | 55,08 | 55,41 | 0.43% | |
| U | 45,04 | 44,81 | 45,06 | 0.38% | |
| POL | 4,30 | 4,19 | 4,34 | 1.07% | |
| ATOM | 88,44 | 83,51 | 88,76 | 5.9% | |
| USTB | 497,99 | 496,78 | 498,05 | 0.23% | |
| ALGO | 4,87 | 4,58 | 4,87 | 5.78% | |
| ENA | 4,95 | 4,72 | 5,02 | 3.7% | |
| RENDER | 81,84 | 79,82 | 81,96 | 1.06% | |
| KAS | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 1.22% | |
| NEXO | 40,58 | 40,18 | 40,94 | -0.09% | |
| WLD | 11,91 | 11,52 | 12,03 | 1.46% | |
| ARB | 5,88 | 5,57 | 5,89 | 4.51% | |
| APT | 43,41 | 41,66 | 43,47 | 1.91% | |
| BCAP | 3.726,15 | 3.717,04 | 3.726,59 | 0.22% | |
| STABLE | 1,49 | 1,27 | 1,89 | 11.5% | |
| FIL | 42,36 | 40,87 | 42,46 | 1.95% | |
| JST | 3,66 | 3,59 | 3,76 | -0.59% | |
| FLR | 0,357106 | 0,354820 | 0,360491 | 0.27% | |
| TRUMP | 130,56 | 126,61 | 130,60 | 1.34% | |
| VET | 0,330893 | 0,321959 | 0,333396 | 2.14% | |
| JUP | 7,89 | 7,60 | 7,91 | 2.96% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,62 | 0.66% | |
| NIGHT | 1,68 | 1,62 | 1,70 | 1.17% | |
| XDC | 1,37 | 1,32 | 1,38 | 1.85% | |
| DEXE | 578,44 | 547,86 | 668,97 | -2.69% | |
| OUSG | 5.178,41 | 5.165,35 | 5.179,09 | 0.23% | |
| GHO | 44,98 | 44,86 | 44,99 | 0.22% | |
| USDTB | 45,00 | 44,89 | 45,02 | 0.18% | |
| HASH | 0,453994 | 0,449364 | 0,490987 | -2.77% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000281 | 0,000292 | 1.72% | |
| USD0 | 44,94 | 44,82 | 44,95 | 0.21% | |
| YLDS | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.21% | |
| PENGU | 0,393410 | 0,373460 | 0,400554 | 3.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 497,99 | 20,31% |
| Stable | STABLE | 1,49 | 12,24% |
| Zcash | ZEC | 16.035,88 | 10,73% |
| Algorand | ALGO | 4,87 | 6,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,44 | 5,94% |
| Arbitrum | ARB | 5,88 | 4,65% |
| Ethena | ENA | 4,95 | 3,81% |
| Aave | AAVE | 4.291,20 | 3,68% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,393410 | 3,65% |
| Bitget Token | BGB | 89,77 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,49 | 11,50% |
| Zcash | ZEC | 16.035,88 | 10,45% |
| Algorand | ALGO | 4,87 | 5,78% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,44 | 5,90% |
| Arbitrum | ARB | 5,88 | 4,51% |
| Ethena | ENA | 4,95 | 3,70% |
| Aave | AAVE | 4.291,20 | 3,60% |
| Bitget Token | BGB | 89,77 | 3,53% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,393410 | 3,53% |
| Rain | RAIN | 0,348551 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,453994 | -2,77% |
| DeXe | DEXE | 578,44 | -2,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,40 | -2,28% |
| Morpho | MORPHO | 83,96 | -1,12% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,52 | -0,714350% |
| Stellar | XLM | 7,93 | -0,700590% |
| Quant | QNT | 3.241,64 | -0,643870% |
| Toncoin | TON | 59,61 | -0,636810% |
| JUST | JST | 3,66 | -0,585000% |
| Aster | ASTER | 30,02 | -0,387170% |
