Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.099.851,00 | 3.974.494,00 | 4.139.579,00 | 1.73% |
![]() | ETH | 97.851,00 | 91.866,00 | 98.077,00 | 5.97% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,79 | 38,88 | 0.16% |
![]() | XRP | 92,96 | 89,15 | 94,38 | 1.42% |
![]() | BNB | 25.193,00 | 24.705,00 | 25.321,00 | 1.94% |
![]() | SOL | 6.471,77 | 6.227,87 | 6.714,91 | 0.46% |
![]() | USDC | 38,84 | 38,77 | 38,86 | 0.17% |
![]() | DOGE | 8,72 | 8,35 | 9,04 | 1.53% |
![]() | ADA | 28,81 | 27,75 | 29,44 | 2.19% |
![]() | TRX | 10,31 | 10,13 | 10,38 | 0.24% |
![]() | STETH | 98.122,00 | 91.806,00 | 98.121,00 | 5.64% |
![]() | WBTC | 4.105.481,00 | 3.968.167,00 | 4.134.930,00 | 0.97% |
![]() | SUI | 147,63 | 140,29 | 152,63 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 117.370,00 | 110.183,00 | 117.903,00 | 5.04% |
![]() | LINK | 613,78 | 580,31 | 616,37 | 4.83% |
![]() | AVAX | 865,39 | 832,73 | 891,44 | 1.97% |
![]() | HYPE | 1.036,01 | 978,29 | 1.052,03 | 2.43% |
![]() | XLM | 11,11 | 10,82 | 11,36 | 0.98% |
![]() | SHIB | 0,000565 | 0,000543 | 0,000584 | 2.09% |
![]() | HBAR | 7,47 | 7,22 | 7,65 | 2.08% |
![]() | LEO | 337,70 | 332,48 | 339,89 | -0.22% |
![]() | BCH | 15.200,63 | 14.665,62 | 15.802,53 | -0.67% |
![]() | LTC | 3.850,22 | 3.677,24 | 3.916,72 | 2.51% |
![]() | TON | 117,08 | 112,46 | 121,76 | -0.94% |
![]() | USDS | 38,84 | 38,77 | 38,86 | 0.18% |
![]() | DOT | 178,65 | 172,67 | 185,76 | 0.86% |
![]() | WETH | 97.982,00 | 91.618,00 | 98.368,00 | 4.29% |
![]() | XMR | 13.322,72 | 13.071,36 | 13.420,65 | 1.35% |
![]() | BGB | 200,27 | 193,65 | 203,13 | 2.35% |
![]() | WEETH | 104.482,00 | 97.897,00 | 104.738,00 | 4.21% |
![]() | BSC-USD | 38,89 | 38,53 | 39,06 | 0.15% |
![]() | PEPE | 0,000517 | 0,000490 | 0,000539 | 4.33% |
![]() | PI | 28,36 | 27,39 | 29,18 | 1.13% |
![]() | USDE | 38,90 | 38,72 | 39,08 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 4.109.159,00 | 3.964.643,00 | 4.140.786,00 | 1.93% |
![]() | WBT | 1.176,54 | 1.163,12 | 1.179,43 | 0.48% |
![]() | DAI | 38,84 | 38,76 | 38,87 | 0.14% |
![]() | AAVE | 9.312,27 | 8.287,40 | 9.310,34 | 8.76% |
![]() | TAO | 15.838,05 | 15.146,51 | 16.503,38 | 0.87% |
![]() | UNI | 231,72 | 220,95 | 237,31 | 3.62% |
![]() | NEAR | 107,22 | 103,21 | 110,38 | 3.52% |
![]() | APT | 200,77 | 189,14 | 200,93 | 4.26% |
![]() | OKB | 2.029,91 | 2.007,54 | 2.064,20 | -0.86% |
![]() | JITOSOL | 7.794,73 | 7.470,79 | 8.094,79 | 0.71% |
![]() | ONDO | 35,96 | 34,47 | 37,33 | 2.73% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,78 | 38,86 | 0.17% |
![]() | CRO | 3,72 | 3,62 | 3,87 | -0.66% |
![]() | TKX | 1.383,62 | 1.360,55 | 1.402,44 | -0.81% |
![]() | ETC | 718,09 | 678,83 | 727,06 | 3.73% |
![]() | KAS | 4,16 | 4,01 | 4,34 | -0.47% |
![]() | ICP | 203,03 | 194,58 | 207,32 | 3.21% |
![]() | GT | 831,99 | 823,85 | 847,00 | -0.21% |
![]() | TRUMP | 502,21 | 483,33 | 515,58 | 1.33% |
![]() | MNT | 28,23 | 28,14 | 28,76 | 0.14% |
![]() | VET | 1,09 | 1,05 | 1,12 | 2.14% |
![]() | SUSDE | 45,56 | 45,49 | 45,60 | 0.14% |
![]() | RENDER | 177,74 | 167,81 | 182,31 | 3.43% |
![]() | SUSDS | 40,88 | 40,76 | 41,01 | 0.11% |
![]() | ATOM | 186,36 | 178,84 | 192,84 | 2.03% |
![]() | LBTC | 4.113.498,00 | 3.904.344,00 | 4.128.085,00 | 1.52% |
![]() | USD1 | 38,86 | 38,50 | 39,04 | 0.03% |
![]() | ENA | 14,21 | 13,42 | 15,14 | 0.8% |
![]() | POL | 9,05 | 8,86 | 9,41 | 1.18% |
![]() | FIL | 111,82 | 106,68 | 113,14 | 4.3% |
![]() | FET | 28,60 | 27,50 | 30,22 | 0.5% |
![]() | ALGO | 8,62 | 8,22 | 8,82 | 3.31% |
![]() | ARB | 15,16 | 14,27 | 15,38 | 5.11% |
![]() | FTN | 170,84 | 170,30 | 171,05 | 0.2% |
![]() | TIA | 102,58 | 98,20 | 104,89 | 4.17% |
![]() | WLD | 43,59 | 41,66 | 45,69 | 3.94% |
![]() | JLP | 175,80 | 171,37 | 178,21 | 1.06% |
![]() | S | 19,35 | 18,80 | 19,91 | 1.4% |
![]() | WETH | 98.055,00 | 91.601,00 | 98.187,00 | 6.03% |
![]() | BONK | 0,000762 | 0,000729 | 0,000800 | 3.37% |
![]() | FDUSD | 38,80 | 38,52 | 39,34 | -1.16% |
![]() | KCS | 454,44 | 444,07 | 456,91 | 1.36% |
![]() | BNSOL | 6.817,53 | 6.559,66 | 7.002,23 | 0.73% |
![]() | JUP | 18,98 | 18,14 | 19,88 | 0.45% |
![]() | RSETH | 102.437,00 | 95.615,00 | 102.452,00 | 4.48% |
![]() | QNT | 3.646,04 | 3.499,88 | 3.752,70 | -0.92% |
![]() | IP | 183,19 | 180,99 | 193,30 | -1.48% |
![]() | STX | 33,03 | 31,89 | 34,59 | 0.8% |
![]() | VIRTUAL | 76,90 | 69,23 | 79,35 | 3.77% |
![]() | NEXO | 48,93 | 48,46 | 50,18 | -0.36% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 0.5% |
![]() | FARTCOIN | 47,68 | 45,31 | 52,82 | -0.99% |
![]() | MKR | 66.809,00 | 63.572,00 | 67.692,00 | 3.23% |
![]() | RETH | 111.145,00 | 104.314,00 | 111.364,00 | 5.19% |
![]() | IMX | 24,97 | 23,76 | 25,76 | 2.8% |
![]() | SEI | 8,62 | 8,32 | 9,00 | 0.38% |
![]() | OP | 27,63 | 26,32 | 28,28 | 4.97% |
![]() | EOS | 29,86 | 29,36 | 31,67 | -1.46% |
![]() | INJ | 459,77 | 436,55 | 479,05 | 2.55% |
![]() | USDT0 | 38,87 | 38,65 | 39,09 | -0.37% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,73 | 2,84 | 1.4% |
![]() | SOLVBTC | 4.104.553,00 | 3.966.212,00 | 4.139.815,00 | 1.9% |
![]() | GRT | 4,27 | 4,08 | 4,43 | 2.49% |
![]() | WIF | 38,30 | 36,31 | 41,39 | 3.64% |
![]() | FLOKI | 0,003779 | 0,003562 | 0,003877 | 3.51% |
![]() | METH | 104.059,00 | 97.736,00 | 104.994,00 | 6.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.099.851,00 | 1.73% |
![]() Ethereum ETH | 97.851,00 | 5.97% |
![]() Tether USDT | 38,86 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 92,96 | 1.42% |
![]() BNB BNB | 25.193,00 | 1.94% |
![]() Solana SOL | 6.471,77 | 0.46% |
![]() USDC USDC | 38,84 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,72 | 1.53% |
![]() Cardano ADA | 28,81 | 2.19% |
![]() TRON TRX | 10,31 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.122,00 | 5.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.105.481,00 | 0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 9.312,27 | 8,47% |
Mantle Staked Ether | METH | 104.059,00 | 6,25% |
Binance-Peg WETH | WETH | 98.055,00 | 5,87% |
Ethereum | ETH | 97.851,00 | 5,81% |
Lido Staked Ether | STETH | 98.122,00 | 5,21% |
Optimism | OP | 27,63 | 5,01% |
Arbitrum | ARB | 15,16 | 4,99% |
WETH | WETH | 97.982,00 | 4,96% |
Chainlink | LINK | 613,78 | 4,78% |
Rocket Pool ETH | RETH | 111.145,00 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 9.312,27 | 8,76% |
Binance-Peg WETH | WETH | 98.055,00 | 6,03% |
Mantle Staked Ether | METH | 104.059,00 | 6,02% |
Ethereum | ETH | 97.851,00 | 5,97% |
Lido Staked Ether | STETH | 98.122,00 | 5,64% |
Rocket Pool ETH | RETH | 111.145,00 | 5,19% |
Arbitrum | ARB | 15,16 | 5,11% |
Wrapped stETH | WSTETH | 117.370,00 | 5,04% |
Optimism | OP | 27,63 | 4,97% |
Chainlink | LINK | 613,78 | 4,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 183,19 | -1,48% |
EOS | EOS | 29,86 | -1,46% |
First Digital USD | FDUSD | 38,80 | -1,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,68 | -0,989550% |
Toncoin | TON | 117,08 | -0,942370% |
Quant | QNT | 3.646,04 | -0,919650% |
OKB | OKB | 2.029,91 | -0,860050% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.383,62 | -0,807050% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.200,63 | -0,672700% |
Cronos | CRO | 3,72 | -0,659980% |