Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.498,00 | 68.920,00 | 71.085,00 | 1.88% | |
| ETH | 2.266,06 | 2.226,78 | 2.318,50 | -1.11% | |
| USDT | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.61% | |
| BNB | 715,97 | 698,85 | 724,88 | 1.24% | |
| XRP | 1,45 | 1,45 | 1,50 | -0.77% | |
| USDC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.59% | |
| SOL | 99,49 | 96,34 | 100,00 | 2.87% | |
| TRX | 0,245908 | 0,241737 | 0,248669 | 0.65% | |
| STETH | 2.265,94 | 2.235,15 | 2.315,38 | -1.22% | |
| DOGE | 0,095684 | 0,095031 | 0,099619 | -0.21% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.36% | |
| WSTETH | 2.777,42 | 2.738,96 | 2.839,10 | -1.22% | |
| ADA | 0,263344 | 0,262484 | 0,278688 | -3.32% | |
| WBT | 43,04 | 42,40 | 43,41 | 0.63% | |
| BCH | 457,26 | 456,21 | 470,08 | -0.07% | |
| WBTC | 70.379,00 | 68.645,00 | 70.953,00 | 2.08% | |
| WBETH | 2.469,08 | 2.433,85 | 2.521,41 | -1.2% | |
| USDS | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.63% | |
| BSC-USD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.59% | |
| XMR | 402,94 | 356,13 | 402,96 | 10.22% | |
| WEETH | 2.462,75 | 2.428,12 | 2.517,29 | -1.17% | |
| LEO | 7,79 | 7,69 | 7,80 | 1% | |
| LINK | 8,98 | 8,92 | 9,23 | -1.11% | |
| HYPE | 25,95 | 24,13 | 27,47 | 6.79% | |
| CC | 0,158668 | 0,140847 | 0,160253 | 8.52% | |
| CBBTC | 70.487,00 | 68.743,00 | 71.088,00 | 1.77% | |
| USDE | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.62% | |
| XLM | 0,159402 | 0,159406 | 0,164615 | -2.09% | |
| WETH | 2.266,45 | 2.227,85 | 2.317,10 | -1.39% | |
| ZEC | 275,62 | 273,43 | 288,73 | -1.94% | |
| USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.67% | |
| LTC | 54,09 | 53,51 | 55,46 | 0.52% | |
| SUI | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -3.38% | |
| AVAX | 9,02 | 9,02 | 9,28 | -1.56% | |
| USDT0 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.61% | |
| DAI | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.65% | |
| SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.64% | |
| HBAR | 0,082006 | 0,081843 | 0,084664 | -1.06% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.42% | |
| WLFI | 0,125869 | 0,123571 | 0,131895 | -0.06% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.57% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.88% | |
| XAUT | 4.142,20 | 4.007,09 | 4.326,23 | -4.07% | |
| TON | 1,20 | 1,20 | 1,24 | -0.04% | |
| CRO | 0,070106 | 0,069165 | 0,071582 | -2.06% | |
| RAIN | 0,007885 | 0,007758 | 0,008066 | 1.23% | |
| DOT | 1,40 | 1,40 | 1,45 | -2.17% | |
| UNI | 3,59 | 3,52 | 3,65 | 0.58% | |
| MNT | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.32% | |
| M | 1,20 | 1,16 | 1,25 | -3.92% | |
| BGB | 2,89 | 2,86 | 2,90 | 0.75% | |
| USDF | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.61% | |
| PAXG | 4.180,61 | 4.033,00 | 4.356,01 | -4.03% | |
| OKB | 84,27 | 83,49 | 85,82 | 0.59% | |
| AAVE | 115,17 | 115,23 | 119,33 | -3.33% | |
| TAO | 179,92 | 175,67 | 184,04 | -0.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.98% | |
| JLP | 3,72 | 3,65 | 3,73 | 1.7% | |
| BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.63% | |
| NEAR | 1,10 | 1,09 | 1,13 | -0.86% | |
| JITOSOL | 125,23 | 120,96 | 125,84 | 2.96% | |
| USYC | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.69% | |
| RSETH | 2.410,47 | 2.390,88 | 2.461,62 | -1.1% | |
| WETH | 2.265,95 | 2.232,84 | 2.318,83 | -0.97% | |
| PUMP | 0,002317 | 0,002250 | 0,002464 | 2.37% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.08% | |
| ICP | 2,49 | 2,49 | 2,58 | -1.22% | |
| ETC | 8,78 | 8,78 | 9,07 | -1.34% | |
| USDG | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.61% | |
| SOL | 99,56 | 96,24 | 100,02 | 2.94% | |
| ONDO | 0,260239 | 0,256919 | 0,268664 | 0.05% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.59% | |
| PI | 0,143625 | 0,137664 | 0,146912 | 3.66% | |
| SKY | 0,053675 | 0,053294 | 0,055389 | -0.82% | |
| ASTER | 0,499020 | 0,498925 | 0,52 | -3.85% | |
| HASH | 0,021302 | 0,017923 | 0,021340 | 9.59% | |
| RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.64% | |
| KCS | 8,55 | 8,41 | 8,65 | 0.4% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.57% | |
| WBNB | 715,90 | 698,30 | 725,52 | 1.09% | |
| USDC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.62% | |
| BNSOL | 109,00 | 105,41 | 109,58 | 2.75% | |
| WLD | 0,380871 | 0,380943 | 0,404676 | -1.55% | |
| ENA | 0,126663 | 0,126678 | 0,131770 | -2.22% | |
| POL | 0,092967 | 0,092493 | 0,095876 | -0.11% | |
| GT | 7,90 | 7,72 | 7,96 | 0.71% | |
| USDD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.64% | |
| RETH | 2.620,82 | 2.575,93 | 2.679,26 | -1.24% | |
| APT | 1,20 | 1,19 | 1,25 | -2.19% | |
| MYX | 4,49 | 4,41 | 4,71 | -2.67% | |
| ATOM | 1,74 | 1,73 | 1,79 | -0.97% | |
| QNT | 58,40 | 58,05 | 60,92 | -2.03% | |
| TRUMP | 3,77 | 3,74 | 3,86 | -0.89% | |
| ALGO | 0,093468 | 0,092740 | 0,095938 | -0.85% | |
| KAS | 0,030738 | 0,030636 | 0,032054 | -3.43% | |
| LBTC | 70.889,00 | 69.034,00 | 71.144,00 | 2.05% | |
| FBTC | 70.400,00 | 68.531,00 | 71.537,00 | 1.89% | |
| NEXO | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0.58% | |
| ARB | 0,128975 | 0,128015 | 0,132542 | -0.58% | |
| RENDER | 1,42 | 1,38 | 1,45 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.142,20 | 30,78% |
| Official Trump | TRUMP | 3,77 | 10,67% |
| Monero | XMR | 402,94 | 10,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021302 | 9,67% |
| Canton | CC | 0,158668 | 8,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,95 | 6,11% |
| Pi Network | PI | 0,143625 | 4,89% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 109,00 | 2,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002317 | 2,20% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 125,23 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 402,94 | 10,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021302 | 9,59% |
| Canton | CC | 0,158668 | 8,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,95 | 6,79% |
| Pi Network | PI | 0,143625 | 3,66% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 125,23 | 2,96% |
| Wrapped SOL | SOL | 99,56 | 2,94% |
| Solana | SOL | 99,49 | 2,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002317 | 2,37% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 109,00 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.142,20 | -4,07% |
| PAX Gold | PAXG | 4.180,61 | -4,03% |
| MemeCore | M | 1,20 | -3,92% |
| Aster | ASTER | 0,499020 | -3,85% |
| Kaspa | KAS | 0,030738 | -3,43% |
| Sui | SUI | 1,05 | -3,38% |
| Aave | AAVE | 115,17 | -3,33% |
| Cardano | ADA | 0,263344 | -3,32% |
| MYX Finance | MYX | 4,49 | -2,67% |
| Ethena | ENA | 0,126663 | -2,22% |
