Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.474,00 | 92.680,00 | 98.010,00 | 0.2% |
![]() | ETH | 3.324,66 | 3.278,27 | 3.535,09 | 0.04% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
![]() | BNB | 930,96 | 908,80 | 958,63 | 1.06% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,05 | 2,18 | -0.45% |
![]() | SOL | 159,87 | 158,26 | 169,85 | 0.13% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
![]() | STETH | 3.321,01 | 3.271,95 | 3.531,83 | -0.04% |
![]() | TRX | 0,276518 | 0,274663 | 0,280069 | -0.39% |
![]() | DOGE | 0,165003 | 0,163209 | 0,176629 | -1.95% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,59 | -1.09% |
![]() | WSTETH | 4.045,36 | 3.983,46 | 4.296,83 | -0.56% |
![]() | WBTC | 93.328,00 | 92.593,00 | 97.930,00 | 0.2% |
![]() | WBETH | 3.591,52 | 3.533,76 | 3.814,23 | -0.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 2.55% |
![]() | LINK | 15,04 | 14,97 | 16,28 | -2.37% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% |
![]() | WEETH | 3.588,08 | 3.530,27 | 3.811,71 | -0.38% |
![]() | XLM | 0,269508 | 0,266729 | 0,286109 | -0.63% |
![]() | HYPE | 31,13 | 29,74 | 32,93 | 0.67% |
![]() | BCH | 407,73 | 405,82 | 442,66 | -1.09% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,07 | 2,31 | -2.26% |
![]() | WETH | 3.326,76 | 3.266,96 | 3.536,65 | -0.43% |
![]() | AVAX | 16,84 | 16,69 | 17,92 | -2.05% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,71 | 7,75 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 93.168,00 | 92.693,00 | 97.991,00 | -0.44% |
![]() | HBAR | 0,146338 | 0,145019 | 0,155994 | -1.17% |
![]() | LTC | 80,34 | 79,14 | 83,36 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
![]() | WBT | 35,50 | 35,23 | 36,60 | 0.43% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.33% |
![]() | XMR | 264,99 | 262,01 | 273,20 | -1.89% |
![]() | TON | 1,85 | 1,84 | 1,99 | -3.39% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% |
![]() | MNT | 1,41 | 1,36 | 1,59 | -4.05% |
![]() | CRO | 0,124242 | 0,122567 | 0,131420 | -1.03% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.15% |
![]() | DOT | 2,59 | 2,54 | 2,74 | 0.23% |
![]() | ZEC | 233,07 | 221,66 | 262,18 | -0.32% |
![]() | M | 1,96 | 1,76 | 1,96 | 9.88% |
![]() | TAO | 337,10 | 326,04 | 372,34 | -1.91% |
![]() | UNI | 5,33 | 5,27 | 5,71 | -1.44% |
![]() | WLFI | 0,108933 | 0,105677 | 0,116838 | -2.32% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.19% |
![]() | AAVE | 191,71 | 185,79 | 203,41 | 0.02% |
![]() | OKB | 138,97 | 137,61 | 146,97 | -1.96% |
![]() | ENA | 0,396385 | 0,378643 | 0,409194 | 3.81% |
![]() | BGB | 3,95 | 3,93 | 4,06 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.24% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% |
![]() | NEAR | 1,92 | 1,88 | 2,03 | -0.25% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% |
![]() | JITOSOL | 197,79 | 195,96 | 210,34 | 0.39% |
![]() | ETC | 13,47 | 13,25 | 14,29 | -1.09% |
![]() | APT | 2,87 | 2,74 | 2,91 | 4.94% |
![]() | WETH | 3.325,64 | 3.281,86 | 3.537,07 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,62 | 0,61 | 0,67 | -1.19% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.75% |
![]() | XAUT | 3.522,76 | 3.471,31 | 3.600,90 | -2.14% |
![]() | JLP | 4,64 | 4,61 | 4,79 | 0.18% |
![]() | COAI | 9,07 | 6,34 | 9,20 | 42.28% |
![]() | POL | 0,167314 | 0,165660 | 0,176165 | -1.58% |
![]() | ASTER | 0,87 | 0,84 | 1,02 | -9.48% |
![]() | WLD | 0,76 | 0,75 | 0,83 | -2.32% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% |
![]() | GT | 13,60 | 13,53 | 13,80 | 0.52% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
![]() | HASH | 0,030337 | 0,028827 | 0,034768 | -7% |
![]() | IP | 4,68 | 4,60 | 4,94 | -0.9% |
![]() | KCS | 11,49 | 11,38 | 11,89 | 0.15% |
![]() | RETH | 3.804,23 | 3.749,44 | 4.044,99 | -0.13% |
![]() | ARB | 0,267301 | 0,262543 | 0,288159 | -0.84% |
![]() | PI | 0,174874 | 0,173875 | 0,179642 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 172,43 | 170,52 | 182,98 | 0.61% |
![]() | ICP | 2,61 | 2,58 | 2,82 | -2.02% |
![]() | ALGO | 0,157844 | 0,154664 | 0,167237 | 1.51% |
![]() | RSETH | 3.509,84 | 3.458,78 | 3.733,90 | -0.07% |
![]() | ATOM | 2,73 | 2,71 | 2,90 | -1.64% |
![]() | VET | 0,014822 | 0,014520 | 0,015664 | -0.18% |
![]() | OSETH | 3.509,64 | 3.457,93 | 3.729,72 | -0.1% |
![]() | WBNB | 931,23 | 908,49 | 959,55 | 0.95% |
![]() | LSETH | 3.538,83 | 3.511,33 | 3.762,37 | -0.48% |
![]() | KHYPE | 31,25 | 29,80 | 33,05 | 0.22% |
![]() | KAS | 0,043931 | 0,043345 | 0,047221 | -1.89% |
![]() | SKY | 0,050326 | 0,049714 | 0,053098 | -1.52% |
![]() | PAXG | 3.524,89 | 3.479,01 | 3.604,68 | -2.21% |
![]() | PUMP | 0,003225 | 0,003092 | 0,003557 | -1.82% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
![]() | PENGU | 0,018099 | 0,017886 | 0,020183 | -2.33% |
![]() | FLR | 0,014743 | 0,014721 | 0,015876 | -1.11% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.2% |
![]() | LBTC | 93.293,00 | 92.510,00 | 98.110,00 | -0.4% |
![]() | RENDER | 2,12 | 2,09 | 2,31 | -1.23% |
![]() | EZETH | 3.528,82 | 3.478,06 | 3.750,23 | -0.11% |
![]() | SEI | 0,163300 | 0,162126 | 0,177370 | -3.07% |
![]() | QNT | 70,01 | 69,60 | 73,40 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 5,01 | 4,98 | 5,28 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 9,07 | 39,60% |
MemeCore | M | 1,96 | 9,92% |
USDS | USDS | 0,86 | 7,59% |
Aptos | APT | 2,87 | 4,58% |
Ethena | ENA | 0,396385 | 4,14% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,82% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.509,84 | 2,80% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 2,32% |
Algorand | ALGO | 0,157844 | 1,20% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 9,07 | 42,28% |
MemeCore | M | 1,96 | 9,88% |
Aptos | APT | 2,87 | 4,94% |
Ethena | ENA | 0,396385 | 3,81% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,55% |
Algorand | ALGO | 0,157844 | 1,51% |
BNB | BNB | 930,96 | 1,06% |
Wrapped BNB | WBNB | 931,23 | 0,95% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 172,43 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,87 | -9,48% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030337 | -7,00% |
Mantle | MNT | 1,41 | -4,05% |
Toncoin | TON | 1,85 | -3,39% |
Sei | SEI | 0,163300 | -3,07% |
Chainlink | LINK | 15,04 | -2,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,018099 | -2,33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,108933 | -2,32% |
Worldcoin | WLD | 0,76 | -2,32% |
Sui | SUI | 2,10 | -2,26% |