Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,11 | 30,11 | 31,33 | 2.94% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000372 | 0,000362 | 0,000378 | 1.89% | |
| BNB | 0,316085 | 0,304286 | 0,319414 | 2.47% | |
| XRP | 0,000642 | 0,000637 | 0,000653 | 0.32% | |
| USDC | 0,000372 | 0,000362 | 0,000378 | 1.76% | |
| SOL | 0,043927 | 0,042124 | 0,044028 | 4.03% | |
| TRX | 0,000109 | 0,000105 | 0,000111 | 1.9% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DOGE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 1.04% | |
| FIGR_HELOC | 0,000380 | 0,000377 | 0,000393 | -0.21% | |
| WSTETH | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.03% | |
| ADA | 0,000116 | 0,000116 | 0,000122 | -2.12% | |
| WBT | 0,019010 | 0,018546 | 0,019095 | 1.83% | |
| BCH | 0,201905 | 0,199340 | 0,208114 | 1.08% | |
| WBTC | 31,09 | 30,03 | 31,27 | 3.24% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.16% | |
| USDS | 0,000372 | 0,000362 | 0,000378 | 1.76% | |
| BSC-USD | 0,000372 | 0,000362 | 0,000377 | 1.93% | |
| XMR | 0,177849 | 0,155563 | 0,177788 | 11.54% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0% | |
| LEO | 0,003442 | 0,003333 | 0,003480 | 2.28% | |
| LINK | 0,003964 | 0,003900 | 0,004023 | 0.1% | |
| HYPE | 0,011452 | 0,010525 | 0,011877 | 7.92% | |
| CC | 0,000070 | 0,000061 | 0,000070 | 9.69% | |
| CBBTC | 31,13 | 30,01 | 31,32 | 3.06% | |
| USDE | 0,000372 | 0,000362 | 0,000377 | 1.79% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | -0.91% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% | |
| ZEC | 0,121643 | 0,121127 | 0,126179 | -0.83% | |
| USD1 | 0,000372 | 0,000362 | 0,000379 | 1.93% | |
| LTC | 0,023887 | 0,023387 | 0,024364 | 1.79% | |
| SUI | 0,000463 | 0,000461 | 0,000478 | -2.17% | |
| AVAX | 0,003983 | 0,003974 | 0,004066 | -0.31% | |
| USDT0 | 0,000372 | 0,000362 | 0,000378 | 1.99% | |
| DAI | 0,000372 | 0,000362 | 0,000379 | 1.71% | |
| SUSDS | 0,000401 | 0,000393 | 0,000410 | 0.58% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.13% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% | |
| WLFI | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.16% | |
| SUSDE | 0,000453 | 0,000441 | 0,000458 | 1.77% | |
| PYUSD | 0,000373 | 0,000362 | 0,000379 | 1.92% | |
| XAUT | 1,83 | 1,77 | 1,89 | -2.93% | |
| TON | 0,000531 | 0,000523 | 0,000543 | 1.12% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.87% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.38% | |
| DOT | 0,000619 | 0,000612 | 0,000633 | -0.93% | |
| UNI | 0,001583 | 0,001535 | 0,001592 | 1.8% | |
| MNT | 0,000288 | 0,000282 | 0,000291 | -0.07% | |
| M | 0,000530 | 0,000507 | 0,000546 | -2.76% | |
| BGB | 0,001277 | 0,001239 | 0,001286 | 1.83% | |
| USDF | 0,000370 | 0,000360 | 0,000377 | 1.83% | |
| PAXG | 1,85 | 1,78 | 1,90 | -2.65% | |
| OKB | 0,037218 | 0,036433 | 0,037708 | 1.78% | |
| AAVE | 0,050857 | 0,050817 | 0,051930 | -2.07% | |
| TAO | 0,079403 | 0,077904 | 0,080862 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% | |
| JLP | 0,001644 | 0,001592 | 0,001646 | 2.89% | |
| BUIDL | 0,000372 | 0,000363 | 0,000379 | 1.65% | |
| NEAR | 0,000487 | 0,000481 | 0,000494 | 0.18% | |
| JITOSOL | 0,055293 | 0,052951 | 0,055388 | 4.24% | |
| USYC | 0,000414 | 0,000404 | 0,000421 | 1.64% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.22% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.54% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.08% | |
| ICP | 0,001101 | 0,001094 | 0,001125 | 0.01% | |
| ETC | 0,003878 | 0,003861 | 0,003981 | -0.22% | |
| USDG | 0,000372 | 0,000362 | 0,000379 | 1.78% | |
| SOL | 0,043953 | 0,042092 | 0,044024 | 4.09% | |
| ONDO | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | 1.26% | |
| SYRUPUSDC | 0,000428 | 0,000417 | 0,000435 | 1.82% | |
| PI | 0,000063 | 0,000060 | 0,000065 | 4.89% | |
| SKY | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.63% | |
| ASTER | 0,000220 | 0,000220 | 0,000228 | -2.78% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 10.75% | |
| RLUSD | 0,000373 | 0,000362 | 0,000379 | 1.87% | |
| KCS | 0,003774 | 0,003703 | 0,003799 | 1.49% | |
| BFUSD | 0,000372 | 0,000361 | 0,000377 | 1.78% | |
| WBNB | 0,316194 | 0,304901 | 0,318365 | 2.54% | |
| USDC | 0,000372 | 0,000363 | 0,000379 | 1.96% | |
| BNSOL | 0,048011 | 0,046117 | 0,048226 | 3.62% | |
| WLD | 0,000168 | 0,000167 | 0,000178 | -0.33% | |
| ENA | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -1.04% | |
| POL | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 1.16% | |
| GT | 0,003490 | 0,003362 | 0,003509 | 1.82% | |
| USDD | 0,000372 | 0,000362 | 0,000378 | 1.8% | |
| RETH | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.01% | |
| APT | 0,000528 | 0,000527 | 0,000543 | -0.92% | |
| MYX | 0,001983 | 0,001933 | 0,002057 | -1.58% | |
| ATOM | 0,000767 | 0,000758 | 0,000785 | 0.23% | |
| QNT | 0,025773 | 0,025441 | 0,026638 | -1.02% | |
| TRUMP | 0,001663 | 0,001644 | 0,001699 | 0.28% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.36% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.2% | |
| LBTC | 31,27 | 30,04 | 31,35 | 3.25% | |
| FBTC | 31,09 | 29,97 | 31,33 | 3.04% | |
| NEXO | 0,000333 | 0,000326 | 0,000337 | 1.69% | |
| ARB | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.52% | |
| RENDER | 0,000625 | 0,000609 | 0,000639 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 1,83 | 32,85% |
| Circle USYC | USYC | 0,000414 | 26,24% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001663 | 12,00% |
| Monero | XMR | 0,177849 | 11,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 10,82% |
| Canton | CC | 0,000070 | 9,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011452 | 7,98% |
| Pi Network | PI | 0,000063 | 6,14% |
| Solana | SOL | 0,043927 | 4,18% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,055293 | 3,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,177849 | 11,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 10,75% |
| Canton | CC | 0,000070 | 9,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011452 | 7,92% |
| Pi Network | PI | 0,000063 | 4,89% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,055293 | 4,24% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,043953 | 4,09% |
| Solana | SOL | 0,043927 | 4,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,54% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,09 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 1,83 | -2,93% |
| Aster | ASTER | 0,000220 | -2,78% |
| MemeCore | M | 0,000530 | -2,76% |
| PAX Gold | PAXG | 1,85 | -2,65% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -2,20% |
| Sui | SUI | 0,000463 | -2,17% |
| Cardano | ADA | 0,000116 | -2,12% |
| Aave | AAVE | 0,050857 | -2,07% |
| MYX Finance | MYX | 0,001983 | -1,58% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | -1,04% |
