Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.500.176,00 | 3.469.533,00 | 3.532.971,00 | 0.08% | |
| ETH | 103.837,00 | 103.079,00 | 105.171,00 | -0.78% | |
| USDT | 45,04 | 44,92 | 45,04 | 0.23% | |
| XRP | 64,34 | 63,81 | 65,00 | 0.84% | |
| BNB | 28.669,00 | 28.419,00 | 28.827,00 | 0.35% | |
| USDC | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.22% | |
| SOL | 3.862,30 | 3.803,98 | 3.903,91 | 0.06% | |
| TRX | 14,72 | 14,72 | 14,84 | -0.17% | |
| FIGR_HELOC | 46,43 | 44,08 | 46,69 | -0.2% | |
| DOGE | 4,39 | 4,29 | 4,43 | 0.98% | |
| WBT | 2.474,72 | 2.448,95 | 2.496,24 | 0.3% | |
| USDS | 45,02 | 44,90 | 45,02 | 0.25% | |
| HYPE | 1.840,16 | 1.832,45 | 1.876,28 | -1.02% | |
| LEO | 460,52 | 457,07 | 467,20 | -0.27% | |
| ADA | 11,25 | 11,03 | 11,33 | 0.93% | |
| BCH | 20.650,00 | 20.420,00 | 20.757,00 | 0.31% | |
| XMR | 16.942,14 | 16.683,36 | 17.313,08 | 0.78% | |
| LINK | 419,55 | 412,65 | 422,49 | 0.52% | |
| CC | 6,87 | 6,71 | 6,93 | 2.04% | |
| ZEC | 15.704,53 | 14.445,16 | 16.095,60 | 5.27% | |
| XLM | 7,83 | 7,80 | 8,05 | -1.66% | |
| M | 198,57 | 188,72 | 217,38 | 0.34% | |
| DAI | 45,01 | 44,89 | 45,02 | 0.23% | |
| USD1 | 45,03 | 44,89 | 45,04 | 0.28% | |
| LTC | 2.526,71 | 2.483,99 | 2.543,49 | 1.34% | |
| AVAX | 422,77 | 413,56 | 425,75 | 1.27% | |
| HBAR | 4,08 | 4,05 | 4,13 | 0.32% | |
| USDE | 45,00 | 44,88 | 45,00 | 0.24% | |
| RAIN | 0,360076 | 0,332116 | 0,360357 | 6.01% | |
| SUI | 42,51 | 41,67 | 42,88 | 0.64% | |
| SHIB | 0,000278 | 0,000272 | 0,000280 | 1.35% | |
| PYUSD | 45,02 | 44,90 | 45,03 | 0.23% | |
| TON | 59,47 | 58,54 | 61,65 | -0.01% | |
| CRO | 3,13 | 3,11 | 3,15 | -0.08% | |
| USYC | 50,53 | 50,40 | 50,53 | 0.24% | |
| XAUT | 212.111,00 | 209.421,00 | 212.380,00 | 0.21% | |
| WLFI | 3,38 | 3,38 | 3,51 | -2.53% | |
| USDG | 45,02 | 44,90 | 45,03 | 0.23% | |
| TAO | 11.131,53 | 10.852,54 | 11.455,18 | 1.33% | |
| PAXG | 212.236,00 | 209.427,00 | 212.534,00 | 0.11% | |
| BUIDL | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.23% | |
| MNT | 29,04 | 28,48 | 29,41 | 1.15% | |
| DOT | 56,27 | 54,75 | 56,70 | 0.51% | |
| UNI | 146,69 | 144,71 | 148,74 | -0.32% | |
| SKY | 3,78 | 3,75 | 3,87 | 0.83% | |
| NEAR | 63,54 | 62,20 | 64,11 | 1.15% | |
| USDF | 44,86 | 44,76 | 44,91 | 0.18% | |
| OKB | 3.772,63 | 3.740,93 | 3.789,69 | 0.15% | |
| PI | 7,64 | 7,50 | 7,71 | 1.34% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.4% | |
| ASTER | 30,13 | 29,89 | 30,38 | -0.25% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000167 | 0,000175 | 1.31% | |
| JTRSY | 49,58 | 49,46 | 49,58 | 0.24% | |
| RLUSD | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.23% | |
| AAVE | 4.208,06 | 4.114,28 | 4.313,65 | 0.7% | |
| BGB | 90,24 | 87,04 | 91,25 | 3.45% | |
| USDD | 45,01 | 44,92 | 45,08 | 0.18% | |
| ICP | 111,35 | 109,75 | 112,39 | -0.07% | |
| ETC | 382,98 | 376,43 | 386,36 | 0.73% | |
| USDY | 50,80 | 50,06 | 51,07 | 0.02% | |
| BFUSD | 45,02 | 44,90 | 45,02 | 0.23% | |
| ONDO | 11,81 | 11,58 | 11,94 | 1.21% | |
| KCS | 380,55 | 375,18 | 383,46 | 0.26% | |
| GT | 331,37 | 329,28 | 335,75 | 0.39% | |
| PUMP | 0,080345 | 0,079521 | 0,082073 | -0.77% | |
| QNT | 3.222,63 | 3.154,16 | 3.307,63 | -1.85% | |
| MORPHO | 84,04 | 83,35 | 87,15 | -1.44% | |
| EUTBL | 55,39 | 55,08 | 55,41 | 0.28% | |
| U | 45,02 | 44,84 | 45,11 | 0.28% | |
| POL | 4,32 | 4,19 | 4,34 | 1.47% | |
| USTB | 498,06 | 496,78 | 498,06 | 0.24% | |
| ATOM | 88,08 | 83,66 | 88,76 | 4.91% | |
| ENA | 4,90 | 4,72 | 5,02 | 2.44% | |
| ALGO | 4,80 | 4,58 | 4,87 | 4.09% | |
| RENDER | 81,29 | 79,82 | 82,13 | 0.33% | |
| KAS | 1,53 | 1,52 | 1,55 | -0.71% | |
| NEXO | 40,65 | 40,18 | 40,94 | -0.07% | |
| WLD | 11,83 | 11,52 | 12,03 | 0.83% | |
| ARB | 5,84 | 5,57 | 5,95 | 2.74% | |
| APT | 43,19 | 41,66 | 43,50 | 1.02% | |
| BCAP | 3.726,27 | 3.717,04 | 3.726,59 | 0.23% | |
| STABLE | 1,54 | 1,29 | 1,89 | 19.67% | |
| FIL | 42,22 | 40,87 | 42,46 | 1.36% | |
| JST | 3,70 | 3,59 | 3,76 | -0.79% | |
| FLR | 0,356077 | 0,354820 | 0,360491 | -0.06% | |
| TRUMP | 129,74 | 126,61 | 130,60 | 0.81% | |
| VET | 0,328015 | 0,321959 | 0,333396 | 0.47% | |
| NIGHT | 1,69 | 1,62 | 1,70 | 1.78% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,62 | 0.16% | |
| HASH | 0,486382 | 0,448518 | 0,490987 | 3.02% | |
| JUP | 7,81 | 7,60 | 7,91 | 2.03% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 4.4% | |
| OUSG | 5.178,65 | 5.165,35 | 5.179,09 | 0.24% | |
| DEXE | 569,72 | 547,86 | 636,95 | -10.55% | |
| GHO | 44,98 | 44,86 | 44,99 | 0.22% | |
| USDTB | 45,01 | 44,89 | 45,02 | 0.23% | |
| BONK | 0,000287 | 0,000281 | 0,000292 | 0.91% | |
| USD0 | 44,94 | 44,83 | 44,95 | 0.25% | |
| YLDS | 45,02 | 44,90 | 45,02 | 0.23% | |
| PENGU | 0,384454 | 0,373460 | 0,400554 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 498,06 | 21,98% |
| Stable | STABLE | 1,54 | 20,13% |
| Rain | RAIN | 0,360076 | 5,96% |
| Zcash | ZEC | 15.704,53 | 5,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,08 | 4,86% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 4,42% |
| Arbitrum | ARB | 5,84 | 4,68% |
| Algorand | ALGO | 4,80 | 4,07% |
| Bitget Token | BGB | 90,24 | 3,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486382 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,54 | 19,67% |
| Rain | RAIN | 0,360076 | 6,01% |
| Zcash | ZEC | 15.704,53 | 5,27% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 4,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,08 | 4,91% |
| Algorand | ALGO | 4,80 | 4,09% |
| Bitget Token | BGB | 90,24 | 3,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486382 | 3,02% |
| Arbitrum | ARB | 5,84 | 2,74% |
| Ethena | ENA | 4,90 | 2,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 569,72 | -10,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | -2,53% |
| Quant | QNT | 3.222,63 | -1,85% |
| Stellar | XLM | 7,83 | -1,66% |
| Morpho | MORPHO | 84,04 | -1,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.840,16 | -1,02% |
| JUST | JST | 3,70 | -0,794320% |
| Ethereum | ETH | 103.837,00 | -0,775650% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080345 | -0,769310% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -0,711940% |
