Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.608.166,00 | 3.563.784,00 | 3.669.985,00 | 0.47% | |
| ETH | 114.826,00 | 114.239,00 | 119.969,00 | -3.43% | |
| USDT | 43,42 | 43,39 | 43,44 | -0.02% | |
| BNB | 36.321,00 | 36.218,00 | 37.368,00 | -0.66% | |
| XRP | 73,49 | 73,26 | 77,31 | -3.28% | |
| USDC | 43,48 | 43,44 | 43,49 | -0.02% | |
| SOL | 5.014,01 | 4.986,18 | 5.159,55 | 0.04% | |
| TRX | 12,65 | 12,55 | 12,83 | 0.42% | |
| STETH | 114.826,00 | 114.193,00 | 119.882,00 | -3.3% | |
| DOGE | 4,84 | 4,82 | 5,14 | -2.32% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -2% | |
| ADA | 13,46 | 13,40 | 14,39 | -3.94% | |
| WSTETH | 140.721,00 | 139.869,00 | 146.998,00 | -3.34% | |
| WBT | 2.192,40 | 2.187,39 | 2.242,31 | -1.04% | |
| BCH | 23.343,00 | 23.227,00 | 24.277,00 | -1.76% | |
| WBTC | 3.597.691,00 | 3.559.062,00 | 3.662.508,00 | 0.58% | |
| WBETH | 125.085,00 | 124.143,00 | 130.672,00 | -3.41% | |
| USDS | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.01% | |
| BSC-USD | 43,43 | 43,37 | 43,49 | -0% | |
| XMR | 21.218,00 | 18.446,36 | 21.629,00 | 11.01% | |
| WEETH | 124.781,00 | 123.994,00 | 130.348,00 | -3.43% | |
| LEO | 401,57 | 399,31 | 402,27 | 0.33% | |
| LINK | 453,82 | 452,20 | 476,52 | -3.17% | |
| HYPE | 1.331,96 | 1.247,17 | 1.418,52 | 4.91% | |
| CC | 8,12 | 7,28 | 8,26 | 7.48% | |
| CBBTC | 3.609.949,00 | 3.562.545,00 | 3.670.149,00 | 0.6% | |
| USDE | 43,38 | 43,29 | 43,49 | -0.13% | |
| XLM | 8,08 | 8,07 | 8,50 | -3.68% | |
| WETH | 114.805,00 | 114.172,00 | 120.269,00 | -3.39% | |
| ZEC | 14.134,39 | 14.041,45 | 14.912,67 | -2.79% | |
| USD1 | 43,46 | 43,41 | 43,50 | -0% | |
| LTC | 2.732,38 | 2.724,63 | 2.864,43 | -1.69% | |
| SUI | 52,98 | 52,75 | 56,78 | -5.31% | |
| AVAX | 457,84 | 455,17 | 479,16 | -3.24% | |
| USDT0 | 43,40 | 43,37 | 43,49 | -0.09% | |
| DAI | 43,47 | 43,37 | 43,57 | 0.01% | |
| SUSDS | 47,47 | 46,72 | 47,58 | 0.92% | |
| SHIB | 0,000305 | 0,000304 | 0,000320 | -2.62% | |
| HBAR | 4,16 | 4,14 | 4,37 | -2.85% | |
| WLFI | 6,36 | 6,34 | 6,81 | -2.02% | |
| SUSDE | 52,85 | 52,81 | 52,95 | -0.1% | |
| PYUSD | 43,42 | 43,40 | 43,56 | -0.13% | |
| XAUT | 213.541,00 | 206.633,00 | 223.449,00 | -4.07% | |
| TON | 61,88 | 61,47 | 63,98 | -0.58% | |
| CRO | 3,57 | 3,55 | 3,69 | -2.96% | |
| RAIN | 0,398015 | 0,396368 | 0,417326 | -3.37% | |
| DOT | 70,83 | 70,54 | 74,72 | -4.11% | |
| UNI | 181,00 | 179,86 | 188,54 | -1.09% | |
| MNT | 33,03 | 32,76 | 34,61 | -3.97% | |
| M | 60,61 | 60,19 | 63,98 | -5.27% | |
| BGB | 148,25 | 147,72 | 149,40 | -0.3% | |
| USDF | 43,19 | 43,04 | 43,35 | 0.02% | |
| PAXG | 215.812,00 | 208.035,00 | 224.551,00 | -3.35% | |
| OKB | 4.280,49 | 4.256,06 | 4.428,91 | -1.48% | |
| AAVE | 5.817,76 | 5.800,96 | 6.201,56 | -4.92% | |
| TAO | 9.136,92 | 9.056,32 | 9.487,24 | -2.07% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000192 | 0,000206 | -2.75% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.03% | |
| JLP | 189,97 | 188,39 | 192,85 | 0.11% | |
| NEAR | 56,06 | 55,79 | 58,54 | -2.4% | |
| USYC | 48,42 | 48,39 | 48,45 | -0.03% | |
| JITOSOL | 6.322,39 | 6.255,27 | 6.494,62 | 0.32% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.04% | |
| PUMP | 0,118534 | 0,116801 | 0,127262 | 0.91% | |
| RSETH | 122.121,00 | 121.495,00 | 127.438,00 | -3.16% | |
| WETH | 114.813,00 | 114.228,00 | 120.183,00 | -3.48% | |
| ICP | 126,88 | 126,27 | 133,20 | -3.09% | |
| USDG | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.03% | |
| ETC | 446,48 | 443,57 | 468,64 | -2.8% | |
| SOL | 5.027,80 | 4.972,51 | 5.161,66 | 0.36% | |
| SYRUPUSDC | 49,97 | 49,94 | 50,34 | -0.02% | |
| SKY | 2,78 | 2,75 | 2,86 | 0.07% | |
| ONDO | 13,11 | 13,03 | 13,88 | -2.31% | |
| PI | 7,29 | 7,12 | 7,57 | 1.63% | |
| ASTER | 25,12 | 25,04 | 26,87 | -5.97% | |
| HASH | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 11.9% | |
| RLUSD | 43,48 | 43,46 | 43,52 | -0.04% | |
| BFUSD | 43,40 | 43,37 | 43,43 | -0.03% | |
| KCS | 432,21 | 431,16 | 446,14 | -2.39% | |
| WBNB | 36.310,00 | 36.189,00 | 37.401,00 | -0.78% | |
| USDC | 43,47 | 43,45 | 43,51 | -0.03% | |
| BNSOL | 5.499,71 | 5.435,28 | 5.649,54 | 0.13% | |
| WLD | 19,31 | 19,24 | 20,87 | -2.89% | |
| ENA | 6,39 | 6,35 | 6,81 | -4.55% | |
| POL | 4,72 | 4,70 | 4,95 | -2.19% | |
| GT | 402,44 | 400,95 | 410,29 | -0.19% | |
| USDD | 43,42 | 43,38 | 43,50 | -0.06% | |
| RETH | 132.829,00 | 132.071,00 | 138.777,00 | -3.52% | |
| APT | 60,65 | 60,31 | 64,33 | -3.96% | |
| MYX | 231,05 | 227,08 | 244,51 | -4.82% | |
| ATOM | 88,51 | 88,12 | 92,65 | -2.35% | |
| QNT | 2.976,09 | 2.961,90 | 3.146,33 | -3.66% | |
| TRUMP | 192,18 | 192,21 | 199,11 | -2.3% | |
| KAS | 1,57 | 1,57 | 1,66 | -4.56% | |
| ALGO | 4,74 | 4,72 | 4,96 | -2.41% | |
| LBTC | 3.609.315,00 | 3.574.930,00 | 3.669.994,00 | 0.33% | |
| FBTC | 3.578.380,00 | 3.532.243,00 | 3.694.779,00 | 0.21% | |
| NEXO | 38,42 | 38,29 | 39,50 | -1.36% | |
| ARB | 6,53 | 6,50 | 6,85 | -2.36% | |
| USDTB | 43,43 | 43,36 | 43,57 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.541,00 | 31,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 11,94% |
| Monero | XMR | 21.218,00 | 10,87% |
| Official Trump | TRUMP | 192,18 | 9,15% |
| Canton | CC | 8,12 | 7,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.331,96 | 4,71% |
| Circle USYC | USYC | 48,42 | 3,07% |
| Pi Network | PI | 7,29 | 2,76% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,97 | 1,68% |
| sUSDS | SUSDS | 47,47 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 11,90% |
| Monero | XMR | 21.218,00 | 11,01% |
| Canton | CC | 8,12 | 7,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.331,96 | 4,91% |
| Pi Network | PI | 7,29 | 1,63% |
| sUSDS | SUSDS | 47,47 | 0,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,118534 | 0,91% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.609.949,00 | 0,60% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.597.691,00 | 0,58% |
| Bitcoin | BTC | 3.608.166,00 | 0,474930% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 25,12 | -5,97% |
| Sui | SUI | 52,98 | -5,31% |
| MemeCore | M | 60,61 | -5,27% |
| Aave | AAVE | 5.817,76 | -4,92% |
| MYX Finance | MYX | 231,05 | -4,82% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | -4,56% |
| Ethena | ENA | 6,39 | -4,55% |
| Polkadot | DOT | 70,83 | -4,11% |
| Tether Gold | XAUT | 213.541,00 | -4,07% |
| Mantle | MNT | 33,03 | -3,97% |
