Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.493.770,00 | 3.472.444,00 | 3.532.971,00 | 0.61% | |
| ETH | 104.184,00 | 103.079,00 | 105.085,00 | 1.07% | |
| USDT | 45,03 | 44,92 | 45,04 | 0.2% | |
| XRP | 64,72 | 63,98 | 65,19 | 1.16% | |
| BNB | 28.683,00 | 28.419,00 | 28.827,00 | 0.93% | |
| USDC | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.21% | |
| SOL | 3.886,38 | 3.803,98 | 3.903,91 | 2.17% | |
| TRX | 14,60 | 14,50 | 14,82 | -1.24% | |
| FIGR_HELOC | 46,40 | 44,08 | 46,69 | -0.56% | |
| DOGE | 4,41 | 4,29 | 4,43 | 2.81% | |
| WBT | 2.469,93 | 2.448,95 | 2.496,24 | 0.86% | |
| USDS | 45,01 | 44,90 | 45,05 | 0.22% | |
| HYPE | 1.849,94 | 1.832,45 | 1.865,17 | 0.76% | |
| LEO | 460,77 | 457,07 | 467,20 | -0.27% | |
| ADA | 11,31 | 11,03 | 11,35 | 2.55% | |
| BCH | 20.634,00 | 20.420,00 | 20.757,00 | 0.98% | |
| XMR | 16.774,80 | 16.641,77 | 17.313,08 | 0.55% | |
| LINK | 421,49 | 412,65 | 422,49 | 2.1% | |
| ZEC | 16.422,77 | 14.463,74 | 16.301,49 | 13.54% | |
| CC | 6,86 | 6,71 | 6,94 | 1.91% | |
| XLM | 7,86 | 7,80 | 7,97 | -0.81% | |
| M | 193,08 | 188,64 | 217,38 | 0.16% | |
| DAI | 45,00 | 44,89 | 45,03 | 0.19% | |
| LTC | 2.543,90 | 2.483,99 | 2.550,75 | 2.41% | |
| USD1 | 45,02 | 44,89 | 45,04 | 0.21% | |
| AVAX | 424,04 | 413,56 | 425,85 | 2.43% | |
| HBAR | 4,10 | 4,05 | 4,13 | 1.26% | |
| USDE | 44,99 | 44,88 | 45,00 | 0.2% | |
| SUI | 42,76 | 41,67 | 42,88 | 2.63% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000272 | 0,000281 | 3.16% | |
| RAIN | 0,341741 | 0,332116 | 0,360357 | 2.35% | |
| PYUSD | 45,01 | 44,90 | 45,03 | 0.21% | |
| TON | 59,57 | 58,54 | 61,15 | -2.11% | |
| CRO | 3,12 | 3,11 | 3,15 | -0.13% | |
| USYC | 50,50 | 50,40 | 50,53 | 0.19% | |
| XAUT | 211.938,00 | 209.421,00 | 212.380,00 | 1.03% | |
| TAO | 11.198,24 | 10.882,82 | 11.455,18 | 2.9% | |
| WLFI | 3,38 | 3,37 | 3,51 | -2.22% | |
| USDG | 45,01 | 44,90 | 45,03 | 0.19% | |
| PAXG | 212.082,00 | 209.427,00 | 212.534,00 | 1.05% | |
| BUIDL | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.21% | |
| MNT | 29,23 | 28,48 | 29,41 | 2.63% | |
| DOT | 56,59 | 54,75 | 56,75 | 3.37% | |
| UNI | 146,67 | 144,71 | 148,74 | 1.13% | |
| SKY | 3,76 | 3,75 | 3,87 | -1.28% | |
| NEAR | 63,74 | 62,20 | 64,41 | 2.41% | |
| USDF | 44,87 | 44,76 | 44,91 | 0.2% | |
| OKB | 3.769,49 | 3.740,93 | 3.789,69 | 0.76% | |
| PI | 7,65 | 7,50 | 7,71 | 1.91% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -0.05% | |
| ASTER | 30,06 | 29,89 | 30,37 | 0.55% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000167 | 0,000175 | 3.82% | |
| JTRSY | 49,58 | 49,46 | 49,58 | 0.22% | |
| RLUSD | 45,02 | 44,91 | 45,03 | 0.22% | |
| AAVE | 4.222,15 | 4.116,71 | 4.313,65 | 2.56% | |
| USDD | 45,02 | 44,92 | 45,08 | 0.19% | |
| BGB | 89,63 | 87,04 | 91,25 | 2.89% | |
| ICP | 111,13 | 109,75 | 112,39 | 1.08% | |
| ETC | 385,64 | 376,43 | 387,44 | 2.22% | |
| BFUSD | 45,02 | 44,91 | 45,02 | 0.22% | |
| USDY | 50,50 | 50,49 | 51,07 | -0.42% | |
| ONDO | 11,95 | 11,58 | 12,04 | 3.19% | |
| KCS | 381,45 | 375,59 | 383,46 | 1.56% | |
| GT | 331,73 | 329,28 | 335,75 | 0.71% | |
| PUMP | 0,080447 | 0,079521 | 0,081342 | 1.17% | |
| QNT | 3.234,89 | 3.154,16 | 3.286,20 | -1% | |
| MORPHO | 83,77 | 83,35 | 87,15 | -0.53% | |
| EUTBL | 55,40 | 55,08 | 55,43 | 0.59% | |
| U | 45,02 | 44,87 | 45,11 | 0.22% | |
| ATOM | 89,22 | 83,66 | 89,68 | 6.55% | |
| USTB | 498,01 | 496,78 | 498,07 | 0.22% | |
| POL | 4,20 | 4,19 | 4,32 | -1.05% | |
| ALGO | 4,86 | 4,58 | 4,91 | 5.7% | |
| ENA | 4,90 | 4,72 | 5,02 | 3.77% | |
| RENDER | 81,24 | 79,82 | 82,13 | 1.74% | |
| KAS | 1,52 | 1,51 | 1,55 | 0.18% | |
| NEXO | 40,81 | 40,18 | 41,00 | 1.57% | |
| WLD | 11,81 | 11,52 | 12,03 | 2.35% | |
| ARB | 5,85 | 5,57 | 5,95 | 4.54% | |
| APT | 43,28 | 41,66 | 43,50 | 2.98% | |
| STABLE | 1,56 | 1,33 | 1,89 | 17.2% | |
| BCAP | 3.725,84 | 3.717,04 | 3.726,59 | 0.21% | |
| FIL | 42,53 | 40,87 | 42,66 | 3.8% | |
| TRUMP | 137,77 | 126,61 | 138,41 | 8.81% | |
| JST | 3,66 | 3,59 | 3,76 | -2.35% | |
| FLR | 0,354574 | 0,354223 | 0,358333 | -0.1% | |
| HASH | 0,497247 | 0,448518 | 0,497860 | 6.8% | |
| DEXE | 608,60 | 547,94 | 607,97 | 7.58% | |
| VET | 0,330114 | 0,321959 | 0,332148 | 2.53% | |
| BDX | 3,61 | 3,59 | 3,62 | 0.47% | |
| NIGHT | 1,68 | 1,63 | 1,70 | 2.53% | |
| JUP | 7,83 | 7,60 | 7,91 | 3.08% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 4.01% | |
| OUSG | 5.178,05 | 5.165,35 | 5.179,09 | 0.23% | |
| USDTB | 45,01 | 44,89 | 45,02 | 0.21% | |
| GHO | 44,97 | 44,86 | 44,99 | 0.2% | |
| BONK | 0,000286 | 0,000281 | 0,000290 | 1.42% | |
| USD0 | 44,93 | 44,83 | 44,95 | 0.2% | |
| YLDS | 45,01 | 44,90 | 45,02 | 0.21% | |
| PENGU | 0,384641 | 0,373460 | 0,400554 | 2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 498,01 | 23,24% |
| Stable | STABLE | 1,56 | 17,38% |
| Zcash | ZEC | 16.422,77 | 13,63% |
| Official Trump | TRUMP | 137,77 | 8,80% |
| DeXe | DEXE | 608,60 | 7,52% |
| Arbitrum | ARB | 5,85 | 6,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,22 | 6,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,497247 | 6,88% |
| Algorand | ALGO | 4,86 | 5,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000174 | 4,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,56 | 17,20% |
| Zcash | ZEC | 16.422,77 | 13,54% |
| Official Trump | TRUMP | 137,77 | 8,81% |
| DeXe | DEXE | 608,60 | 7,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,497247 | 6,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,22 | 6,55% |
| Algorand | ALGO | 4,86 | 5,70% |
| Arbitrum | ARB | 5,85 | 4,54% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 4,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000174 | 3,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,66 | -2,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | -2,22% |
| Toncoin | TON | 59,57 | -2,11% |
| Sky | SKY | 3,76 | -1,28% |
| TRON | TRX | 14,60 | -1,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,20 | -1,05% |
| Quant | QNT | 3.234,89 | -0,996580% |
| Stellar | XLM | 7,86 | -0,812790% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,40 | -0,564970% |
| Morpho | MORPHO | 83,77 | -0,526870% |
