Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.205.233,00 | 4.121.470,00 | 4.225.171,00 | 1.38% |
![]() | ETH | 103.069,00 | 98.250,00 | 103.615,00 | 3.62% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,37 | 39,48 | -0.01% |
![]() | XRP | 88,79 | 84,46 | 89,27 | 4.1% |
![]() | BNB | 25.821,00 | 25.328,00 | 25.869,00 | 0.85% |
![]() | SOL | 6.124,83 | 5.798,22 | 6.205,50 | 5.4% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,37 | 39,47 | 0.02% |
![]() | TRX | 10,99 | 10,64 | 11,18 | 2.43% |
![]() | DOGE | 6,98 | 6,78 | 7,04 | 1.1% |
![]() | STETH | 103.029,00 | 98.194,00 | 103.693,00 | 3.6% |
![]() | ADA | 25,41 | 24,50 | 25,60 | 2.53% |
![]() | HYPE | 1.751,58 | 1.569,74 | 1.761,68 | 11.01% |
![]() | WBTC | 4.202.945,00 | 4.122.007,00 | 4.224.447,00 | 1.26% |
![]() | WSTETH | 124.020,00 | 118.483,00 | 124.839,00 | 3.39% |
![]() | SUI | 122,11 | 116,46 | 123,68 | 4.38% |
![]() | LINK | 539,08 | 512,96 | 540,83 | 4.08% |
![]() | BCH | 17.812,66 | 17.728,44 | 18.380,64 | 0.48% |
![]() | LEO | 364,72 | 360,06 | 367,60 | 0.48% |
![]() | AVAX | 769,71 | 740,06 | 780,38 | 2.8% |
![]() | XLM | 10,40 | 10,04 | 10,42 | 2.46% |
![]() | WBT | 2.029,39 | 1.536,13 | 2.060,28 | 30.3% |
![]() | TON | 117,63 | 115,96 | 119,50 | 0.5% |
![]() | SHIB | 0,000479 | 0,000466 | 0,000482 | 1.63% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,48 | 0.01% |
![]() | WETH | 103.061,00 | 98.232,00 | 103.714,00 | 3.56% |
![]() | WEETH | 110.220,00 | 105.153,00 | 110.927,00 | 3.54% |
![]() | HBAR | 6,30 | 5,94 | 6,31 | 4.46% |
![]() | LTC | 3.445,61 | 3.351,97 | 3.452,68 | 1.87% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,34 | 39,50 | -0.01% |
![]() | DOT | 153,94 | 147,43 | 154,21 | 2.95% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,30 | 39,48 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.554,42 | 12.263,25 | 12.695,07 | 0.38% |
![]() | BGB | 179,75 | 177,26 | 181,37 | 1.03% |
![]() | CBBTC | 4.203.012,00 | 4.117.067,00 | 4.225.073,00 | 1.28% |
![]() | PEPE | 0,000445 | 0,000427 | 0,000452 | 0.89% |
![]() | UNI | 308,82 | 274,94 | 308,83 | 8.43% |
![]() | PI | 23,61 | 23,43 | 24,08 | -1.58% |
![]() | AAVE | 11.332,15 | 10.522,71 | 11.453,02 | 3.92% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,35 | 39,46 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,34 | 46,49 | 0.01% |
![]() | TAO | 14.992,75 | 14.072,74 | 15.143,28 | 3.3% |
![]() | OKB | 2.035,93 | 2.027,44 | 2.048,85 | -0.28% |
![]() | ICP | 221,20 | 210,71 | 225,50 | 3.97% |
![]() | APT | 184,23 | 175,12 | 184,31 | 3.88% |
![]() | BUIDL | 39,40 | 39,37 | 39,48 | 0.01% |
![]() | NEAR | 91,35 | 85,65 | 91,55 | 4.78% |
![]() | CRO | 3,65 | 3,53 | 3,67 | 2.1% |
![]() | JITOSOL | 7.400,95 | 7.006,38 | 7.519,40 | 5.26% |
![]() | ETC | 674,15 | 645,70 | 674,93 | 2.94% |
![]() | ONDO | 32,35 | 30,59 | 32,60 | 4.93% |
![]() | TKX | 1.265,05 | 1.123,78 | 1.407,67 | 11.92% |
![]() | SUSDS | 41,58 | 41,54 | 41,66 | 0.04% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,31 | 39,57 | 0.01% |
![]() | MNT | 24,74 | 24,16 | 25,00 | 0% |
![]() | KAS | 3,14 | 2,84 | 3,16 | 9.55% |
![]() | TRUMP | 397,44 | 388,59 | 401,12 | 1.02% |
![]() | GT | 648,63 | 638,01 | 663,77 | -2.17% |
![]() | SKY | 3,63 | 3,38 | 3,73 | 6.06% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 1.79% |
![]() | ATOM | 167,07 | 158,17 | 167,09 | 4.03% |
![]() | FTN | 174,92 | 174,50 | 175,59 | 0.01% |
![]() | FET | 28,57 | 26,49 | 28,75 | 6.32% |
![]() | ENA | 12,19 | 11,58 | 12,33 | 3.68% |
![]() | LBTC | 4.193.745,00 | 4.114.151,00 | 4.272.244,00 | 1.14% |
![]() | RENDER | 140,46 | 133,05 | 141,57 | 4.22% |
![]() | POL | 8,02 | 7,70 | 8,07 | 2.27% |
![]() | FIL | 99,57 | 93,36 | 99,71 | 5.06% |
![]() | ARB | 13,28 | 12,61 | 13,42 | 2.62% |
![]() | WLD | 39,73 | 37,66 | 40,21 | 2.87% |
![]() | QNT | 4.306,14 | 4.144,23 | 4.324,24 | 3.34% |
![]() | WETH | 103.163,00 | 98.491,00 | 103.698,00 | 3.91% |
![]() | ALGO | 7,15 | 6,76 | 7,18 | 2.87% |
![]() | USDT0 | 39,42 | 39,32 | 39,53 | 0.06% |
![]() | JLP | 176,95 | 172,91 | 178,18 | 2.25% |
![]() | FDUSD | 39,39 | 39,15 | 39,51 | 0.24% |
![]() | SPX | 63,41 | 55,85 | 66,81 | 11.6% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,36 | 39,47 | 0.02% |
![]() | KCS | 440,53 | 438,81 | 444,64 | 0.18% |
![]() | BNSOL | 6.487,24 | 6.125,25 | 6.567,94 | 5.53% |
![]() | JUP | 16,99 | 16,33 | 17,47 | 2.75% |
![]() | FARTCOIN | 48,92 | 45,71 | 51,07 | 2.28% |
![]() | VIRTUAL | 75,01 | 71,07 | 76,90 | 4.11% |
![]() | RETH | 117.239,00 | 111.852,00 | 118.044,00 | 3.55% |
![]() | NEXO | 48,48 | 47,54 | 49,09 | 1.8% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0.37% |
![]() | TIA | 70,79 | 66,86 | 71,60 | 0.88% |
![]() | RSETH | 107.870,00 | 102.742,00 | 108.467,00 | 3.64% |
![]() | BONK | 0,000612 | 0,000577 | 0,000621 | 5.14% |
![]() | INJ | 466,07 | 434,35 | 470,30 | 4.03% |
![]() | S | 13,68 | 12,79 | 13,77 | 4.69% |
![]() | IP | 141,80 | 136,80 | 143,98 | 1.74% |
![]() | OP | 23,73 | 22,72 | 24,02 | 2.01% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,37 | 39,48 | -0.02% |
![]() | SEI | 7,16 | 6,85 | 7,22 | 3.56% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,31 | 39,53 | 0.16% |
![]() | STX | 25,52 | 23,87 | 25,61 | 3.51% |
![]() | AB | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 12.33% |
![]() | METH | 110.245,00 | 104.943,00 | 110.991,00 | 3.74% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,31 | 2,36 | -0.32% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,46 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.205.233,00 | 1.38% |
![]() Ethereum ETH | 103.069,00 | 3.62% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 88,79 | 4.1% |
![]() BNB BNB | 25.821,00 | 0.85% |
![]() Solana SOL | 6.124,83 | 5.4% |
![]() USDC USDC | 39,39 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 10,99 | 2.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,98 | 1.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.029,00 | 3.6% |
![]() Cardano ADA | 25,41 | 2.53% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.751,58 | 11.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.029,39 | 30,29% |
AB | AB | 0,61 | 12,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.265,05 | 11,90% |
Hyperliquid | HYPE | 1.751,58 | 11,09% |
SPX6900 | SPX | 63,41 | 10,98% |
Kaspa | KAS | 3,14 | 9,55% |
Uniswap | UNI | 308,82 | 8,31% |
Sky | SKY | 3,63 | 6,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,57 | 6,22% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.487,24 | 6,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.029,39 | 30,30% |
AB | AB | 0,61 | 12,33% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.265,05 | 11,92% |
SPX6900 | SPX | 63,41 | 11,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.751,58 | 11,01% |
Kaspa | KAS | 3,14 | 9,55% |
Uniswap | UNI | 308,82 | 8,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,57 | 6,32% |
Sky | SKY | 3,63 | 6,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.487,24 | 5,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 648,63 | -2,17% |
Pi Network | PI | 23,61 | -1,58% |
XDC Network | XDC | 2,35 | -0,321970% |
OKB | OKB | 2.035,93 | -0,279510% |
Ethena USDe | USDE | 39,38 | -0,054580% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,39 | -0,021370% |
Tether | USDT | 39,40 | -0,006700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,40 | -0,005730% |
Dai | DAI | 39,38 | 0,002510% |
Mantle | MNT | 24,74 | 0,002740% |