Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.518.165,00 | 3.476.864,00 | 3.519.180,00 | 0.65% | |
| ETH | 105.114,00 | 103.810,00 | 105.137,00 | 0.63% | |
| USDT | 45,02 | 45,02 | 45,03 | -0% | |
| XRP | 64,31 | 63,86 | 64,67 | -0.42% | |
| BNB | 28.413,00 | 28.257,00 | 28.744,00 | -1.15% | |
| USDC | 45,00 | 44,95 | 45,02 | -0% | |
| SOL | 3.901,25 | 3.854,22 | 3.904,22 | -0.01% | |
| TRX | 14,57 | 14,50 | 14,61 | 0.12% | |
| FIGR_HELOC | 45,92 | 45,92 | 46,71 | -0.62% | |
| DOGE | 4,44 | 4,39 | 4,44 | -0.04% | |
| WBT | 2.491,13 | 2.460,85 | 2.491,01 | 0.67% | |
| USDS | 45,00 | 45,00 | 45,02 | -0% | |
| HYPE | 1.855,63 | 1.841,50 | 1.883,44 | 0.1% | |
| LEO | 462,70 | 460,86 | 463,59 | 0.33% | |
| ADA | 11,32 | 11,19 | 11,42 | -0.25% | |
| BCH | 20.434,00 | 20.335,00 | 20.500,00 | -0.25% | |
| XMR | 17.268,47 | 16.533,96 | 17.365,64 | 2.06% | |
| LINK | 424,71 | 418,35 | 424,73 | 0.2% | |
| ZEC | 15.968,11 | 15.869,24 | 16.249,05 | -0.47% | |
| CC | 6,79 | 6,75 | 6,88 | -1.13% | |
| XLM | 7,68 | 7,58 | 7,83 | -1.52% | |
| M | 194,48 | 190,69 | 198,22 | 0.23% | |
| DAI | 45,00 | 44,98 | 45,02 | -0.01% | |
| USD1 | 45,03 | 44,99 | 45,02 | 0.05% | |
| LTC | 2.533,21 | 2.511,73 | 2.547,55 | -0.46% | |
| AVAX | 424,92 | 418,64 | 426,98 | -0.21% | |
| HBAR | 4,16 | 4,07 | 4,16 | 0.83% | |
| USDE | 44,98 | 44,98 | 44,99 | -0.01% | |
| SUI | 42,60 | 41,96 | 42,95 | -0.57% | |
| SHIB | 0,000279 | 0,000276 | 0,000281 | -0.57% | |
| PYUSD | 45,01 | 45,00 | 45,02 | -0% | |
| RAIN | 0,321087 | 0,309890 | 0,340091 | -5.2% | |
| TON | 59,22 | 58,63 | 60,77 | -2.52% | |
| CRO | 3,16 | 3,14 | 3,17 | 0.5% | |
| USYC | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 211.285,00 | 210.982,00 | 211.582,00 | -0.05% | |
| USDG | 45,01 | 45,00 | 45,01 | 0% | |
| WLFI | 3,38 | 3,36 | 3,44 | -1.53% | |
| TAO | 11.105,75 | 11.041,79 | 11.355,53 | -1.67% | |
| BUIDL | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 0% | |
| PAXG | 211.338,00 | 211.071,00 | 211.703,00 | -0.12% | |
| MNT | 29,56 | 29,26 | 29,86 | 1% | |
| DOT | 56,74 | 55,74 | 57,31 | -0.49% | |
| UNI | 148,04 | 145,39 | 148,12 | 0.52% | |
| SKY | 3,96 | 3,71 | 3,97 | 4.83% | |
| PI | 8,06 | 7,64 | 8,08 | 4.7% | |
| NEAR | 63,36 | 62,54 | 63,81 | -0.52% | |
| USDF | 44,89 | 44,83 | 44,90 | 0.03% | |
| OKB | 3.794,70 | 3.779,56 | 3.814,61 | -0.18% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000171 | 0,000175 | 0.41% | |
| ASTER | 29,67 | 28,56 | 30,00 | -1.03% | |
| RLUSD | 45,01 | 45,01 | 45,02 | -0.01% | |
| USDD | 45,05 | 45,01 | 45,07 | 0.05% | |
| AAVE | 4.273,93 | 4.196,19 | 4.330,78 | -0.26% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BGB | 88,77 | 87,83 | 89,25 | -0.44% | |
| ICP | 110,24 | 108,74 | 111,78 | -0.91% | |
| USDY | 50,94 | 50,60 | 51,24 | 0.47% | |
| ETC | 380,09 | 378,04 | 385,83 | -1.35% | |
| BFUSD | 45,00 | 44,99 | 45,01 | 0.01% | |
| ONDO | 11,87 | 11,62 | 11,89 | 0.45% | |
| KCS | 381,50 | 376,79 | 383,62 | 0.26% | |
| GT | 331,89 | 327,98 | 333,97 | -0.6% | |
| MORPHO | 86,42 | 82,07 | 86,40 | 3.79% | |
| ALGO | 5,31 | 5,11 | 5,31 | 1.09% | |
| QNT | 3.201,32 | 3.147,77 | 3.231,09 | -0.66% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 0.01% | |
| PUMP | 0,078665 | 0,077896 | 0,079801 | -0.86% | |
| U | 45,03 | 44,87 | 45,08 | 0.02% | |
| ATOM | 90,93 | 90,42 | 92,47 | -0.26% | |
| USTB | 497,95 | 497,95 | 497,95 | 0% | |
| POL | 4,12 | 4,10 | 4,21 | -0.83% | |
| ENA | 4,94 | 4,77 | 4,98 | 0.08% | |
| RENDER | 82,28 | 79,81 | 82,47 | 1.21% | |
| KAS | 1,53 | 1,49 | 1,53 | 1.19% | |
| NEXO | 40,70 | 40,39 | 40,97 | -0.05% | |
| WLD | 11,71 | 11,53 | 11,84 | -0.72% | |
| ARB | 5,92 | 5,74 | 5,94 | -0.16% | |
| APT | 44,09 | 43,18 | 44,15 | 0.32% | |
| BCAP | 3.725,44 | 3.725,44 | 3.725,44 | 0% | |
| STABLE | 1,51 | 1,41 | 1,54 | 5.81% | |
| FIL | 42,84 | 41,88 | 43,01 | -0.04% | |
| JST | 3,60 | 3,51 | 3,68 | -1.46% | |
| FLR | 0,354166 | 0,350181 | 0,363549 | -0.83% | |
| DEXE | 628,64 | 603,50 | 630,11 | 2.62% | |
| JUP | 8,15 | 7,67 | 8,15 | 3.99% | |
| VET | 0,332689 | 0,327799 | 0,335801 | -0.31% | |
| TRUMP | 120,06 | 113,60 | 133,96 | -9.95% | |
| BDX | 3,60 | 3,59 | 3,62 | -0.42% | |
| XDC | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 0.61% | |
| OUSG | 5.177,97 | 5.177,97 | 5.177,97 | 0% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,60 | 1,66 | -3.56% | |
| HASH | 0,462684 | 0,440637 | 0,476581 | -2.26% | |
| USDTB | 45,01 | 44,99 | 45,02 | -0.02% | |
| GHO | 44,98 | 44,97 | 44,99 | 0.01% | |
| USD0 | 44,93 | 44,93 | 44,94 | 0.01% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000277 | 0,000286 | -0.71% | |
| PENGU | 0,394792 | 0,377232 | 0,396405 | 1.62% | |
| YLDS | 45,01 | 45,00 | 45,02 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,51 | 6,39% |
| Sky | SKY | 3,96 | 4,82% |
| Pi Network | PI | 8,06 | 4,73% |
| Jupiter | JUP | 8,15 | 4,00% |
| Morpho | MORPHO | 86,42 | 3,67% |
| USDD | USDD | 45,05 | 2,93% |
| Monero | XMR | 17.268,47 | 2,66% |
| DeXe | DEXE | 628,64 | 2,98% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,394792 | 1,72% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,01 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,51 | 5,81% |
| Sky | SKY | 3,96 | 4,83% |
| Pi Network | PI | 8,06 | 4,70% |
| Jupiter | JUP | 8,15 | 3,99% |
| Morpho | MORPHO | 86,42 | 3,79% |
| DeXe | DEXE | 628,64 | 2,62% |
| Monero | XMR | 17.268,47 | 2,06% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,394792 | 1,62% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | 1,19% |
| Render | RENDER | 82,28 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,50 | 0,00% |
| Official Trump | TRUMP | 120,06 | -9,95% |
| Rain | RAIN | 0,321087 | -5,20% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | -3,56% |
| Toncoin | TON | 59,22 | -2,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,462684 | -2,26% |
| Bittensor | TAO | 11.105,75 | -1,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | -1,53% |
| Stellar | XLM | 7,68 | -1,52% |
| JUST | JST | 3,60 | -1,46% |
