Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.564.631,00 | 4.508.018,00 | 4.775.707,00 | 0.43% |
![]() | ETH | 162.594,00 | 159.457,00 | 172.270,00 | -0% |
![]() | USDT | 42,00 | 41,95 | 42,01 | 0.03% |
![]() | BNB | 45.447,00 | 44.259,00 | 46.717,00 | 1.26% |
![]() | XRP | 100,97 | 99,86 | 106,10 | -0.42% |
![]() | SOL | 7.806,86 | 7.695,00 | 8.277,29 | 0.38% |
![]() | USDC | 41,97 | 41,92 | 41,98 | 0.03% |
![]() | STETH | 162.554,00 | 159.089,00 | 172.111,00 | 0.04% |
![]() | TRX | 13,48 | 13,36 | 13,65 | -0.4% |
![]() | DOGE | 8,06 | 7,94 | 8,61 | -1.7% |
![]() | ADA | 26,87 | 26,37 | 28,65 | -0.92% |
![]() | WSTETH | 197.379,00 | 193.685,00 | 209.381,00 | -0.4% |
![]() | WBTC | 4.550.682,00 | 4.502.052,00 | 4.772.488,00 | 0.28% |
![]() | WBETH | 175.704,00 | 171.819,00 | 185.864,00 | 0.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,86 | 41,60 | 43,15 | 2.44% |
![]() | LINK | 734,75 | 727,95 | 793,48 | -2.1% |
![]() | USDE | 42,02 | 41,91 | 42,01 | 0.16% |
![]() | WEETH | 174.834,00 | 171.650,00 | 185.742,00 | -0.35% |
![]() | XLM | 13,16 | 12,97 | 13,95 | -0.68% |
![]() | HYPE | 1.520,69 | 1.449,63 | 1.604,53 | 0.69% |
![]() | BCH | 19.908,96 | 19.732,26 | 21.572,00 | -0.86% |
![]() | USDS | 41,98 | 41,88 | 42,09 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 42,03 | 41,88 | 42,09 | 0.17% |
![]() | SUI | 102,73 | 100,51 | 112,43 | -2.32% |
![]() | AVAX | 822,15 | 812,01 | 873,52 | -1.8% |
![]() | WETH | 162.034,00 | 158.906,00 | 172.346,00 | -0.45% |
![]() | LEO | 376,99 | 375,27 | 377,02 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 4.547.656,00 | 4.506.930,00 | 4.775.366,00 | -0.24% |
![]() | HBAR | 7,15 | 7,05 | 7,60 | -1.09% |
![]() | LTC | 3.918,29 | 3.849,17 | 4.060,03 | 0.18% |
![]() | USDT0 | 42,01 | 41,91 | 42,07 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.734,15 | 1.713,58 | 1.783,72 | 0.64% |
![]() | SHIB | 0,000419 | 0,000413 | 0,000441 | -1.06% |
![]() | XMR | 12.936,76 | 12.760,08 | 13.317,16 | -1.81% |
![]() | TON | 90,44 | 89,49 | 97,05 | -3.49% |
![]() | MNT | 69,31 | 66,26 | 77,41 | -3.48% |
![]() | SUSDE | 50,39 | 50,20 | 50,47 | 0.15% |
![]() | CRO | 6,09 | 5,96 | 6,40 | -0.41% |
![]() | DAI | 41,98 | 41,82 | 42,09 | 0.08% |
![]() | DOT | 126,52 | 123,60 | 133,46 | -0.13% |
![]() | ZEC | 11.408,19 | 10.798,27 | 12.776,18 | -0.79% |
![]() | M | 95,31 | 85,84 | 95,30 | 9.52% |
![]() | TAO | 16.495,28 | 15.879,71 | 18.143,58 | -2.07% |
![]() | UNI | 260,22 | 256,53 | 278,16 | -1.61% |
![]() | WLFI | 5,34 | 5,15 | 5,69 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 44,96 | 44,45 | 45,50 | -0.54% |
![]() | AAVE | 9.370,79 | 9.033,49 | 9.913,34 | 0.36% |
![]() | OKB | 6.777,49 | 6.693,45 | 7.163,90 | -1.85% |
![]() | ENA | 19,38 | 18,44 | 19,90 | 4.18% |
![]() | BGB | 192,94 | 191,25 | 197,77 | 0.47% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000283 | 0,000309 | -0.12% |
![]() | BUIDL | 41,96 | 41,93 | 41,98 | -0.01% |
![]() | NEAR | 93,70 | 91,55 | 98,79 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 41,99 | 41,92 | 42,03 | 0.06% |
![]() | USD1 | 42,00 | 41,93 | 42,01 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 9.641,53 | 9.531,50 | 10.250,75 | 0.23% |
![]() | ETC | 657,58 | 644,59 | 696,25 | -1.24% |
![]() | APT | 140,37 | 133,39 | 141,59 | 5.24% |
![]() | WETH | 162.596,00 | 159.631,00 | 172.375,00 | 0.36% |
![]() | ONDO | 30,43 | 29,89 | 32,72 | -0.8% |
![]() | USDF | 41,93 | 41,60 | 42,00 | 0.04% |
![]() | XAUT | 171.460,00 | 168.837,00 | 175.466,00 | -2.22% |
![]() | JLP | 225,84 | 224,10 | 233,37 | 0.18% |
![]() | COAI | 452,92 | 308,71 | 447,63 | 45.42% |
![]() | POL | 8,18 | 8,05 | 8,58 | -1.24% |
![]() | ASTER | 42,71 | 40,91 | 49,73 | -8.82% |
![]() | WLD | 37,03 | 36,41 | 40,22 | -1.87% |
![]() | GT | 663,54 | 658,99 | 672,35 | 0.69% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -1.1% |
![]() | USDTB | 41,98 | 41,84 | 42,08 | 0.09% |
![]() | HASH | 1,48 | 1,40 | 1,69 | -7.08% |
![]() | IP | 228,43 | 224,14 | 240,92 | -0.64% |
![]() | KCS | 559,84 | 553,47 | 579,24 | 0.16% |
![]() | RETH | 185.772,00 | 182.374,00 | 197.180,00 | -0.16% |
![]() | ARB | 13,07 | 12,77 | 14,05 | -0.9% |
![]() | PI | 8,56 | 8,45 | 8,75 | 0.28% |
![]() | BNSOL | 8.444,52 | 8.290,87 | 8.917,06 | 1.13% |
![]() | ICP | 127,71 | 125,30 | 137,64 | -1.62% |
![]() | ALGO | 7,73 | 7,52 | 8,15 | 1.57% |
![]() | RSETH | 171.965,00 | 168.174,00 | 181.958,00 | 0.49% |
![]() | ATOM | 133,65 | 131,67 | 141,36 | -1.72% |
![]() | VET | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -0.15% |
![]() | OSETH | 171.911,00 | 168.132,00 | 181.746,00 | 0.19% |
![]() | WBNB | 45.472,00 | 44.244,00 | 46.762,00 | 1.18% |
![]() | LSETH | 172.816,00 | 170.729,00 | 183.328,00 | -0.25% |
![]() | KAS | 2,15 | 2,11 | 2,30 | -2.29% |
![]() | SKY | 2,46 | 2,42 | 2,59 | -1.35% |
![]() | KHYPE | 1.525,95 | 1.452,71 | 1.611,12 | 0.47% |
![]() | PAXG | 171.646,00 | 169.202,00 | 175.623,00 | -2.26% |
![]() | PUMP | 0,157762 | 0,150636 | 0,173375 | -2.09% |
![]() | BFUSD | 41,97 | 41,93 | 41,98 | 0% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,87 | 0,98 | -2.18% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -0.7% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,53 | 47,45 | 47,55 | 0.11% |
![]() | LBTC | 4.551.663,00 | 4.498.044,00 | 4.780.805,00 | -0.25% |
![]() | RENDER | 103,90 | 101,57 | 112,82 | -0.84% |
![]() | EZETH | 172.316,00 | 169.111,00 | 182.746,00 | 0.12% |
![]() | SEI | 7,98 | 7,89 | 8,65 | -2.71% |
![]() | QNT | 3.415,10 | 3.385,40 | 3.577,01 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 244,69 | 241,95 | 257,36 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 452,92 | 44,60% |
MemeCore | M | 95,31 | 9,43% |
USDS | USDS | 41,98 | 7,58% |
Aptos | APT | 140,37 | 5,58% |
Ethena | ENA | 19,38 | 3,97% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,86 | 2,70% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 171.965,00 | 2,67% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,53 | 1,80% |
USDT0 | USDT0 | 42,01 | 1,13% |
Algorand | ALGO | 7,73 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 452,92 | 45,42% |
MemeCore | M | 95,31 | 9,52% |
Aptos | APT | 140,37 | 5,24% |
Ethena | ENA | 19,38 | 4,18% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,86 | 2,44% |
Algorand | ALGO | 7,73 | 1,57% |
BNB | BNB | 45.447,00 | 1,26% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.472,00 | 1,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.444,52 | 1,13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.520,69 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 42,71 | -8,82% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,48 | -7,08% |
Toncoin | TON | 90,44 | -3,49% |
Mantle | MNT | 69,31 | -3,48% |
Sei | SEI | 7,98 | -2,71% |
Sui | SUI | 102,73 | -2,32% |
Kaspa | KAS | 2,15 | -2,29% |
PAX Gold | PAXG | 171.646,00 | -2,26% |
Tether Gold | XAUT | 171.460,00 | -2,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,89 | -2,18% |