Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.648.926,00 | 3.563.784,00 | 3.669.985,00 | 0.96% | |
| ETH | 117.272,00 | 114.875,00 | 119.969,00 | -2.13% | |
| USDT | 43,42 | 43,39 | 43,44 | -0.03% | |
| BNB | 36.999,00 | 36.218,00 | 37.368,00 | 0.14% | |
| XRP | 75,37 | 74,72 | 77,31 | -1.69% | |
| USDC | 43,47 | 43,44 | 43,49 | -0.04% | |
| SOL | 5.137,47 | 4.935,66 | 5.159,55 | 2.15% | |
| TRX | 12,70 | 12,55 | 12,83 | -0.07% | |
| STETH | 117.249,00 | 115.307,00 | 119.882,00 | -2.05% | |
| DOGE | 4,98 | 4,90 | 5,14 | -0.41% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -1.99% | |
| WSTETH | 143.752,00 | 141.297,00 | 146.998,00 | -2.1% | |
| ADA | 13,64 | 13,66 | 14,39 | -4.4% | |
| WBT | 2.225,45 | 2.187,39 | 2.242,31 | -0.38% | |
| BCH | 23.752,00 | 23.497,00 | 24.277,00 | -0.15% | |
| WBTC | 3.639.514,00 | 3.558.593,00 | 3.662.508,00 | 0.93% | |
| WBETH | 127.807,00 | 125.557,00 | 130.672,00 | -2.13% | |
| USDS | 43,47 | 43,44 | 43,50 | 0% | |
| BSC-USD | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.03% | |
| WEETH | 127.455,00 | 125.262,00 | 130.348,00 | -2.09% | |
| XMR | 20.234,00 | 18.446,36 | 20.280,00 | 4.9% | |
| LEO | 401,83 | 399,31 | 402,27 | 0.17% | |
| LINK | 466,36 | 459,99 | 476,52 | -1.71% | |
| HYPE | 1.355,34 | 1.247,17 | 1.418,52 | 5.77% | |
| CC | 8,16 | 7,28 | 8,26 | 8.31% | |
| CBBTC | 3.645.928,00 | 3.562.545,00 | 3.670.149,00 | 0.86% | |
| USDE | 43,40 | 43,29 | 43,49 | -0.11% | |
| XLM | 8,31 | 8,25 | 8,50 | -2.08% | |
| WETH | 117.294,00 | 114.930,00 | 120.269,00 | -2.12% | |
| ZEC | 14.469,33 | 14.104,50 | 14.912,67 | -1.82% | |
| USD1 | 43,46 | 43,41 | 43,50 | -0% | |
| LTC | 2.804,91 | 2.754,60 | 2.864,43 | 0.07% | |
| SUI | 54,52 | 54,24 | 56,78 | -3.12% | |
| AVAX | 469,55 | 466,65 | 479,16 | -1.44% | |
| USDT0 | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.04% | |
| DAI | 43,46 | 43,37 | 43,57 | -0.02% | |
| SUSDS | 47,00 | 46,86 | 47,58 | -0.14% | |
| HBAR | 4,27 | 4,23 | 4,37 | -1.56% | |
| SHIB | 0,000310 | 0,000310 | 0,000320 | -1.58% | |
| WLFI | 6,58 | 6,40 | 6,81 | -0.49% | |
| SUSDE | 52,87 | 52,81 | 52,95 | -0.02% | |
| PYUSD | 43,49 | 43,40 | 43,55 | 0.12% | |
| TON | 62,23 | 61,42 | 63,98 | 0.36% | |
| CRO | 3,62 | 3,57 | 3,74 | -3.22% | |
| RAIN | 0,408586 | 0,400382 | 0,417326 | 0.48% | |
| DOT | 72,76 | 72,36 | 74,72 | -2.41% | |
| UNI | 185,84 | 181,70 | 188,54 | -0.09% | |
| XAUT | 213.247,00 | 206.633,00 | 227.525,00 | -6.22% | |
| MNT | 33,66 | 32,76 | 35,10 | -4.07% | |
| M | 62,23 | 60,19 | 64,97 | -3.8% | |
| BGB | 149,11 | 147,72 | 149,47 | -0.25% | |
| USDF | 43,14 | 43,04 | 43,35 | -0.02% | |
| PAXG | 215.035,00 | 208.035,00 | 228.389,00 | -5.8% | |
| OKB | 4.369,99 | 4.311,77 | 4.428,91 | 0.29% | |
| AAVE | 5.985,64 | 5.948,29 | 6.237,60 | -4.04% | |
| TAO | 9.393,31 | 9.062,22 | 9.487,24 | -0.7% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000197 | 0,000206 | -1.26% | |
| NEAR | 57,46 | 56,40 | 58,54 | -0.8% | |
| JLP | 192,06 | 188,16 | 192,85 | 0.86% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.02% | |
| JITOSOL | 6.463,15 | 6.196,64 | 6.494,62 | 2.23% | |
| PUMP | 0,121754 | 0,116174 | 0,127262 | 1.77% | |
| USYC | 48,42 | 48,39 | 48,45 | -0.03% | |
| RSETH | 124.672,00 | 123.341,00 | 127.438,00 | -2.07% | |
| ICP | 129,82 | 128,30 | 133,20 | -1.09% | |
| ETC | 457,38 | 455,71 | 468,64 | -1.25% | |
| WETH | 117.263,00 | 115.221,00 | 120.183,00 | -2.1% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.5% | |
| USDG | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.02% | |
| SOL | 5.140,37 | 4.930,08 | 5.161,66 | 2.1% | |
| ONDO | 13,57 | 13,24 | 13,88 | 0.38% | |
| PI | 7,50 | 7,07 | 7,57 | 5.1% | |
| SYRUPUSDC | 49,97 | 49,94 | 50,34 | 0% | |
| ASTER | 26,09 | 25,94 | 27,18 | -3.41% | |
| SKY | 2,79 | 2,75 | 2,86 | -0.23% | |
| HASH | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 11.44% | |
| RLUSD | 43,48 | 43,46 | 43,52 | -0.03% | |
| KCS | 444,03 | 434,10 | 446,14 | -0.15% | |
| BFUSD | 43,39 | 43,37 | 43,43 | -0.06% | |
| WBNB | 36.996,00 | 36.189,00 | 37.401,00 | 0.07% | |
| USDC | 43,46 | 43,45 | 43,51 | -0.04% | |
| BNSOL | 5.630,72 | 5.392,88 | 5.649,54 | 2.27% | |
| WLD | 19,87 | 19,74 | 20,87 | -2.45% | |
| ENA | 6,61 | 6,54 | 6,81 | -1.39% | |
| POL | 4,84 | 4,75 | 4,95 | 0.12% | |
| GT | 407,63 | 400,95 | 410,66 | -0.62% | |
| USDD | 43,42 | 43,38 | 43,50 | -0.09% | |
| RETH | 135.624,00 | 132.925,00 | 138.777,00 | -2% | |
| APT | 62,25 | 61,97 | 64,33 | -1.97% | |
| MYX | 233,36 | 227,08 | 244,51 | -4.24% | |
| ATOM | 90,13 | 89,66 | 92,65 | -0.6% | |
| QNT | 3.031,75 | 2.992,40 | 3.146,33 | -2.38% | |
| ALGO | 4,85 | 4,78 | 4,96 | -0.26% | |
| KAS | 1,61 | 1,60 | 1,66 | -2.88% | |
| LBTC | 3.663.742,00 | 3.574.930,00 | 3.669.994,00 | 1.21% | |
| TRUMP | 194,82 | 192,83 | 199,11 | -1.26% | |
| FBTC | 3.633.060,00 | 3.531.432,00 | 3.694.779,00 | 0.93% | |
| ARB | 6,69 | 6,60 | 6,85 | -0.54% | |
| NEXO | 38,90 | 38,63 | 39,50 | -0.16% | |
| RENDER | 74,82 | 71,42 | 74,86 | 1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 11,60% |
| Canton | CC | 8,16 | 8,38% |
| Pi Network | PI | 7,50 | 6,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.355,34 | 5,73% |
| Monero | XMR | 20.234,00 | 4,87% |
| Circle USYC | USYC | 48,42 | 3,07% |
| Solana | SOL | 5.137,47 | 2,13% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.630,72 | 1,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121754 | 1,65% |
| Render | RENDER | 74,82 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 11,44% |
| Canton | CC | 8,16 | 8,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.355,34 | 5,77% |
| Pi Network | PI | 7,50 | 5,10% |
| Monero | XMR | 20.234,00 | 4,90% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.630,72 | 2,27% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.463,15 | 2,23% |
| Solana | SOL | 5.137,47 | 2,15% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.140,37 | 2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121754 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.247,00 | -6,22% |
| PAX Gold | PAXG | 215.035,00 | -5,80% |
| Cardano | ADA | 13,64 | -4,40% |
| MYX Finance | MYX | 233,36 | -4,24% |
| Mantle | MNT | 33,66 | -4,07% |
| Aave | AAVE | 5.985,64 | -4,04% |
| MemeCore | M | 62,23 | -3,80% |
| Aster | ASTER | 26,09 | -3,41% |
| Cronos | CRO | 3,62 | -3,22% |
| Sui | SUI | 54,52 | -3,12% |
