Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.556.124,00 | 4.512.381,00 | 4.775.707,00 | 0.68% |
![]() | ETH | 162.770,00 | 161.262,00 | 172.270,00 | 0.68% |
![]() | USDT | 41,99 | 41,95 | 42,01 | 0.06% |
![]() | BNB | 45.089,00 | 44.259,00 | 46.717,00 | 1.1% |
![]() | XRP | 102,15 | 100,91 | 106,10 | 0.52% |
![]() | SOL | 7.795,87 | 7.696,52 | 8.277,29 | 1.05% |
![]() | USDC | 41,96 | 41,92 | 41,98 | 0.03% |
![]() | STETH | 162.701,00 | 160.871,00 | 172.111,00 | 0.73% |
![]() | TRX | 13,57 | 13,33 | 13,65 | 1.64% |
![]() | DOGE | 8,18 | 8,08 | 8,61 | 0.94% |
![]() | ADA | 27,02 | 26,78 | 28,65 | 0.51% |
![]() | WSTETH | 197.997,00 | 196.233,00 | 209.381,00 | 0.62% |
![]() | WBTC | 4.549.828,00 | 4.504.974,00 | 4.772.488,00 | 0.56% |
![]() | WBETH | 175.740,00 | 173.993,00 | 185.864,00 | 0.74% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,82 | 41,60 | 43,15 | 2.38% |
![]() | LINK | 747,48 | 734,79 | 793,48 | 0.01% |
![]() | USDE | 41,95 | 41,91 | 42,01 | 0.1% |
![]() | WEETH | 175.555,00 | 173.958,00 | 185.742,00 | 0.75% |
![]() | XLM | 13,20 | 13,06 | 13,95 | -0.17% |
![]() | BCH | 20.256,00 | 19.501,41 | 21.572,00 | 3.39% |
![]() | HYPE | 1.460,13 | 1.463,03 | 1.604,53 | -3.99% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,88 | 42,09 | 0.05% |
![]() | SUI | 104,32 | 103,44 | 112,43 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 41,98 | 41,88 | 42,07 | 0.1% |
![]() | WETH | 162.745,00 | 161.267,00 | 172.346,00 | 0.71% |
![]() | AVAX | 821,02 | 813,72 | 873,52 | 0.23% |
![]() | LEO | 376,35 | 375,27 | 376,83 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.552.960,00 | 4.513.724,00 | 4.775.366,00 | 0.63% |
![]() | HBAR | 7,22 | 7,09 | 7,60 | 1.84% |
![]() | USDT0 | 41,98 | 41,91 | 42,07 | 0.06% |
![]() | LTC | 3.913,34 | 3.856,08 | 4.060,03 | 1.45% |
![]() | WBT | 1.735,07 | 1.711,13 | 1.783,72 | 0.95% |
![]() | SHIB | 0,000423 | 0,000415 | 0,000441 | 1.83% |
![]() | XMR | 12.982,54 | 12.689,41 | 13.317,16 | 2.23% |
![]() | TON | 90,45 | 89,49 | 97,05 | -1.86% |
![]() | SUSDE | 50,31 | 50,24 | 50,47 | -0.04% |
![]() | CRO | 6,13 | 5,99 | 6,40 | 0.62% |
![]() | MNT | 67,30 | 66,43 | 77,41 | -5.83% |
![]() | DAI | 41,90 | 41,84 | 42,08 | -0.22% |
![]() | DOT | 126,88 | 124,14 | 133,46 | 2.13% |
![]() | ZEC | 11.541,06 | 10.382,43 | 12.776,18 | 6.42% |
![]() | UNI | 263,19 | 257,17 | 278,16 | 2.08% |
![]() | TAO | 16.463,46 | 15.879,71 | 18.143,58 | -3.65% |
![]() | M | 93,76 | 84,36 | 94,98 | 10.02% |
![]() | SUSDS | 45,00 | 44,70 | 45,37 | -0.06% |
![]() | WLFI | 5,27 | 5,22 | 5,69 | -1.49% |
![]() | OKB | 6.815,48 | 6.744,19 | 7.163,90 | -1.03% |
![]() | AAVE | 9.249,62 | 9.127,46 | 9.913,34 | 0.29% |
![]() | BGB | 192,55 | 190,12 | 197,77 | 1.28% |
![]() | ENA | 18,79 | 18,33 | 19,71 | 2.42% |
![]() | PEPE | 0,000292 | 0,000287 | 0,000309 | 1.34% |
![]() | BUIDL | 41,97 | 41,93 | 41,98 | 0.04% |
![]() | NEAR | 94,12 | 91,02 | 98,79 | 2.91% |
![]() | PYUSD | 41,97 | 41,92 | 42,03 | 0.05% |
![]() | USD1 | 41,97 | 41,93 | 42,01 | 0.08% |
![]() | JITOSOL | 9.661,98 | 9.517,95 | 10.250,75 | 1.25% |
![]() | ETC | 659,74 | 651,49 | 696,25 | 1.12% |
![]() | WETH | 162.718,00 | 160.913,00 | 172.375,00 | 0.85% |
![]() | APT | 136,28 | 131,00 | 141,59 | 3.73% |
![]() | ONDO | 30,55 | 30,19 | 32,72 | 0.6% |
![]() | USDF | 41,70 | 41,60 | 41,91 | -0.28% |
![]() | XAUT | 173.263,00 | 169.883,00 | 182.315,00 | -4.85% |
![]() | ASTER | 44,27 | 43,31 | 49,73 | -2.75% |
![]() | JLP | 225,94 | 224,03 | 233,37 | 0.76% |
![]() | POL | 8,22 | 8,09 | 8,58 | 0.63% |
![]() | HASH | 1,69 | 1,40 | 1,69 | 12.92% |
![]() | WLD | 37,53 | 36,96 | 40,22 | 1.37% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.29% |
![]() | GT | 664,87 | 654,85 | 672,35 | 0.73% |
![]() | USDTB | 41,96 | 41,84 | 42,08 | 0.05% |
![]() | IP | 228,66 | 221,38 | 240,92 | 2.5% |
![]() | KCS | 562,60 | 554,45 | 579,24 | 1.47% |
![]() | RETH | 186.250,00 | 184.219,00 | 197.180,00 | 0.63% |
![]() | ARB | 13,07 | 12,96 | 14,05 | 0.51% |
![]() | PI | 8,55 | 8,43 | 8,75 | 0.67% |
![]() | ICP | 128,51 | 127,19 | 137,64 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 8.394,76 | 8.269,17 | 8.917,06 | 1.23% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,47 | 8,15 | 1.6% |
![]() | COAI | 340,99 | 237,05 | 424,12 | 32.16% |
![]() | RSETH | 171.872,00 | 170.267,00 | 181.958,00 | 0.72% |
![]() | ATOM | 134,93 | 133,20 | 141,36 | 1.21% |
![]() | VET | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0.1% |
![]() | OSETH | 171.793,00 | 170.302,00 | 181.746,00 | -2.42% |
![]() | KAS | 2,20 | 2,15 | 2,30 | 0.4% |
![]() | WBNB | 45.092,00 | 44.244,00 | 46.762,00 | 0.94% |
![]() | LSETH | 173.723,00 | 172.571,00 | 183.328,00 | 0.38% |
![]() | PAXG | 173.511,00 | 169.395,00 | 182.465,00 | -4.76% |
![]() | SKY | 2,44 | 2,42 | 2,59 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,98 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0.8% |
![]() | KHYPE | 1.467,39 | 1.470,19 | 1.611,12 | -3.7% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,93 | 41,98 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,155481 | 0,150636 | 0,173375 | -0.77% |
![]() | RENDER | 105,07 | 102,57 | 112,82 | 2.06% |
![]() | LBTC | 4.547.388,00 | 4.501.149,00 | 4.780.805,00 | 0.46% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,49 | 47,45 | 47,55 | 0.04% |
![]() | EZETH | 172.638,00 | 171.161,00 | 182.746,00 | 0.68% |
![]() | SEI | 8,06 | 7,98 | 8,65 | 0.51% |
![]() | QNT | 3.444,26 | 3.395,12 | 3.577,01 | 0.46% |
![]() | TRUMP | 247,50 | 244,96 | 257,36 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 45,00 | 33,46% |
ChainOpera AI | COAI | 340,99 | 32,83% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,69 | 12,44% |
MemeCore | M | 93,76 | 8,81% |
USDS | USDS | 41,97 | 7,56% |
Zcash | ZEC | 11.541,06 | 6,27% |
Aptos | APT | 136,28 | 3,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.256,00 | 3,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,12 | 2,86% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,82 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 340,99 | 32,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,69 | 12,92% |
MemeCore | M | 93,76 | 10,02% |
Zcash | ZEC | 11.541,06 | 6,42% |
Aptos | APT | 136,28 | 3,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.256,00 | 3,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,12 | 2,91% |
Story | IP | 228,66 | 2,50% |
Ethena | ENA | 18,79 | 2,42% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,82 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 67,30 | -5,83% |
Tether Gold | XAUT | 173.263,00 | -4,85% |
PAX Gold | PAXG | 173.511,00 | -4,76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.460,13 | -3,99% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.467,39 | -3,70% |
Bittensor | TAO | 16.463,46 | -3,65% |
Aster | ASTER | 44,27 | -2,75% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 171.793,00 | -2,42% |
Toncoin | TON | 90,45 | -1,86% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,27 | -1,49% |