Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.126.179,00 | 4.121.470,00 | 4.176.834,00 | -0.61% |
![]() | ETH | 99.054,00 | 98.250,00 | 100.600,00 | -0.52% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.03% |
![]() | XRP | 84,93 | 84,19 | 85,60 | 0.84% |
![]() | BNB | 25.411,00 | 25.328,00 | 25.640,00 | 0.29% |
![]() | SOL | 5.924,94 | 5.681,04 | 6.024,69 | 4.17% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0% |
![]() | DOGE | 6,83 | 6,78 | 7,03 | -2.6% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,66 | 10,77 | 0.61% |
![]() | STETH | 98.999,00 | 98.194,00 | 100.566,00 | -0.58% |
![]() | ADA | 24,67 | 24,50 | 24,99 | 0.12% |
![]() | WBTC | 4.127.026,00 | 4.122.007,00 | 4.171.472,00 | -0.48% |
![]() | HYPE | 1.584,65 | 1.569,74 | 1.630,92 | 0.74% |
![]() | WSTETH | 119.374,00 | 118.483,00 | 121.359,00 | -0.51% |
![]() | SUI | 117,97 | 115,05 | 119,64 | 2.53% |
![]() | BCH | 18.140,73 | 16.935,48 | 18.380,64 | 7.12% |
![]() | LINK | 516,82 | 512,96 | 524,00 | -0.39% |
![]() | LEO | 360,54 | 357,69 | 367,60 | 0.78% |
![]() | XLM | 10,11 | 10,04 | 10,23 | 0.25% |
![]() | AVAX | 744,49 | 740,06 | 759,11 | -0.87% |
![]() | TON | 116,30 | 115,96 | 117,46 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000466 | 0,000478 | -1.52% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.03% |
![]() | WETH | 99.047,00 | 98.232,00 | 100.614,00 | -0.55% |
![]() | WEETH | 105.885,00 | 105.153,00 | 107.596,00 | -0.58% |
![]() | LTC | 3.361,86 | 3.351,97 | 3.406,47 | 0.02% |
![]() | HBAR | 6,01 | 5,94 | 6,13 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,31 | 39,50 | 0.15% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,36 | 39,42 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.370,54 | 12.224,46 | 12.584,43 | 0.24% |
![]() | DOT | 148,25 | 147,43 | 150,71 | -0.44% |
![]() | WBT | 1.561,63 | 1.536,13 | 1.581,37 | 0.44% |
![]() | BGB | 177,21 | 177,26 | 178,82 | -0.56% |
![]() | CBBTC | 4.126.961,00 | 4.117.067,00 | 4.178.098,00 | -0.62% |
![]() | PEPE | 0,000430 | 0,000427 | 0,000445 | -0.35% |
![]() | PI | 23,62 | 23,43 | 24,43 | -1.37% |
![]() | UNI | 277,06 | 274,94 | 294,04 | -3.03% |
![]() | AAVE | 10.570,43 | 10.522,71 | 10.960,69 | -3.13% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,40 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.239,77 | 14.072,74 | 14.751,05 | -0.67% |
![]() | OKB | 2.028,72 | 2.028,08 | 2.050,09 | -0.17% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | ICP | 212,20 | 208,54 | 217,48 | -2.23% |
![]() | APT | 175,93 | 174,84 | 178,97 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,53 | 3,60 | -0.69% |
![]() | NEAR | 86,36 | 85,65 | 89,35 | -1.14% |
![]() | TKX | 1.295,62 | 1.123,78 | 1.407,67 | 14.32% |
![]() | JITOSOL | 7.157,94 | 6.866,03 | 7.290,26 | 3.98% |
![]() | ETC | 648,38 | 645,70 | 660,93 | -1.32% |
![]() | ONDO | 30,75 | 30,59 | 31,39 | -0.38% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,56 | 41,57 | 0.02% |
![]() | USD1 | 39,46 | 39,33 | 39,60 | 0.34% |
![]() | MNT | 24,25 | 24,16 | 25,11 | -3.06% |
![]() | GT | 654,81 | 654,44 | 669,74 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 389,44 | 388,59 | 397,24 | -1.57% |
![]() | FTN | 174,99 | 174,65 | 175,54 | 0.03% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,84 | 2,92 | -1.36% |
![]() | VET | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -0.22% |
![]() | ATOM | 159,16 | 158,17 | 162,55 | -1.54% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,34 | 3,49 | -2.03% |
![]() | LBTC | 4.124.166,00 | 4.105.024,00 | 4.172.062,00 | -0.37% |
![]() | ENA | 11,68 | 11,51 | 11,95 | 1.09% |
![]() | FET | 26,91 | 26,23 | 27,56 | 2.36% |
![]() | POL | 7,74 | 7,70 | 7,91 | -1.54% |
![]() | RENDER | 134,15 | 132,37 | 137,11 | 0.73% |
![]() | FIL | 94,08 | 93,36 | 96,18 | -1.58% |
![]() | ARB | 12,66 | 12,61 | 13,23 | -3.99% |
![]() | WLD | 37,92 | 37,66 | 39,13 | -1.54% |
![]() | USDT0 | 39,37 | 39,31 | 39,49 | -0.09% |
![]() | QNT | 4.145,93 | 4.104,95 | 4.228,57 | 1% |
![]() | JLP | 174,07 | 171,59 | 175,55 | 1.34% |
![]() | WETH | 99.115,00 | 98.491,00 | 100.611,00 | -0.35% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,15 | 39,47 | 0.06% |
![]() | ALGO | 6,82 | 6,76 | 7,06 | -2.15% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | -0.01% |
![]() | KCS | 439,66 | 438,04 | 442,81 | -0.04% |
![]() | SPX | 56,52 | 54,46 | 60,12 | 1.46% |
![]() | BNSOL | 6.254,65 | 6.005,74 | 6.370,32 | 4.1% |
![]() | JUP | 16,73 | 16,14 | 17,07 | 3.18% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.92% |
![]() | NEXO | 47,66 | 47,35 | 48,21 | -0.12% |
![]() | VIRTUAL | 71,59 | 70,20 | 73,38 | 0.85% |
![]() | FARTCOIN | 47,20 | 45,71 | 49,36 | 2.72% |
![]() | RETH | 112.683,00 | 111.852,00 | 114.449,00 | -0.59% |
![]() | RSETH | 103.672,00 | 102.742,00 | 105.257,00 | -0.62% |
![]() | TIA | 67,60 | 66,86 | 71,37 | -4.13% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000575 | 0,000600 | -0.29% |
![]() | INJ | 438,33 | 434,35 | 457,76 | -3.33% |
![]() | S | 12,85 | 12,79 | 13,36 | -3.24% |
![]() | IP | 137,79 | 136,80 | 142,10 | -2.77% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.02% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,29 | 39,50 | 0.19% |
![]() | OP | 22,84 | 22,72 | 23,72 | -3.21% |
![]() | SEI | 6,87 | 6,85 | 7,01 | -0.6% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.06% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,36 | -1.14% |
![]() | METH | 105.750,00 | 104.943,00 | 107.514,00 | -0.62% |
![]() | STX | 24,04 | 23,87 | 25,11 | -2.72% |
![]() | OSETH | 103.893,00 | 102.945,00 | 105.423,00 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.126.179,00 | -0.61% |
![]() Ethereum ETH | 99.054,00 | -0.52% |
![]() Tether USDT | 39,39 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 84,93 | 0.84% |
![]() BNB BNB | 25.411,00 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 5.924,94 | 4.17% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,83 | -2.6% |
![]() TRON TRX | 10,72 | 0.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.999,00 | -0.58% |
![]() Cardano ADA | 24,67 | 0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.127.026,00 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.295,62 | 14,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.140,73 | 7,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.254,65 | 4,16% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.157,94 | 4,02% |
Solana | SOL | 5.924,94 | 3,88% |
Sei | SEI | 6,87 | 3,59% |
Jupiter | JUP | 16,73 | 3,32% |
SPX6900 | SPX | 56,52 | 2,68% |
Sui | SUI | 117,97 | 2,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,20 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.295,62 | 14,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.140,73 | 7,12% |
Solana | SOL | 5.924,94 | 4,17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.254,65 | 4,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.157,94 | 3,98% |
Jupiter | JUP | 16,73 | 3,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,20 | 2,72% |
Sui | SUI | 117,97 | 2,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,91 | 2,36% |
SPX6900 | SPX | 56,52 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 67,60 | -4,13% |
Arbitrum | ARB | 12,66 | -3,99% |
Injective | INJ | 438,33 | -3,33% |
Sonic | S | 12,85 | -3,24% |
Optimism | OP | 22,84 | -3,21% |
Aave | AAVE | 10.570,43 | -3,13% |
Mantle | MNT | 24,25 | -3,06% |
Uniswap | UNI | 277,06 | -3,03% |
Story | IP | 137,79 | -2,77% |
Stacks | STX | 24,04 | -2,72% |