Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.204.584,00 | 4.121.470,00 | 4.225.171,00 | 1.59% |
![]() | ETH | 102.878,00 | 98.250,00 | 103.615,00 | 3.67% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,37 | 39,48 | -0% |
![]() | XRP | 89,04 | 84,46 | 89,27 | 4.64% |
![]() | BNB | 25.769,00 | 25.328,00 | 25.869,00 | 0.79% |
![]() | SOL | 6.135,11 | 5.776,46 | 6.205,50 | 6.18% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,37 | 39,47 | 0.01% |
![]() | DOGE | 6,96 | 6,78 | 7,04 | 1.32% |
![]() | TRX | 10,65 | 10,64 | 10,81 | -0.75% |
![]() | STETH | 102.775,00 | 98.194,00 | 103.693,00 | 3.58% |
![]() | ADA | 25,39 | 24,50 | 25,60 | 2.8% |
![]() | HYPE | 1.738,55 | 1.569,74 | 1.761,68 | 9.73% |
![]() | WBTC | 4.202.892,00 | 4.122.007,00 | 4.224.447,00 | 1.49% |
![]() | WSTETH | 124.024,00 | 118.483,00 | 124.839,00 | 3.53% |
![]() | SUI | 121,77 | 116,46 | 123,68 | 4.41% |
![]() | BCH | 17.830,48 | 17.509,62 | 18.380,64 | 1.83% |
![]() | LINK | 538,19 | 512,96 | 540,83 | 4.5% |
![]() | LEO | 364,80 | 360,06 | 367,60 | 0.5% |
![]() | AVAX | 770,17 | 740,06 | 780,38 | 3.25% |
![]() | XLM | 10,40 | 10,04 | 10,42 | 2.79% |
![]() | WBT | 2.030,50 | 1.536,13 | 2.060,28 | 30.36% |
![]() | TON | 117,43 | 115,96 | 119,50 | 0.77% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000466 | 0,000482 | 1.7% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,48 | -0% |
![]() | WETH | 102.793,00 | 98.232,00 | 103.714,00 | 3.6% |
![]() | WEETH | 110.003,00 | 105.153,00 | 110.927,00 | 3.57% |
![]() | HBAR | 6,28 | 5,94 | 6,31 | 4.58% |
![]() | LTC | 3.433,83 | 3.351,97 | 3.452,68 | 1.98% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,34 | 39,50 | 0.05% |
![]() | DOT | 153,49 | 147,43 | 154,21 | 3.16% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,30 | 39,48 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.462,25 | 12.263,25 | 12.695,07 | -0.79% |
![]() | BGB | 179,79 | 177,26 | 181,37 | 1.16% |
![]() | CBBTC | 4.201.563,00 | 4.117.067,00 | 4.225.073,00 | 1.5% |
![]() | PEPE | 0,000444 | 0,000427 | 0,000452 | 1.01% |
![]() | UNI | 304,74 | 274,94 | 305,27 | 7.76% |
![]() | PI | 23,57 | 23,43 | 24,08 | -1.24% |
![]() | AAVE | 11.213,85 | 10.522,71 | 11.453,02 | 3.06% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,35 | 39,46 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,34 | 46,49 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.911,07 | 14.072,74 | 15.143,28 | 3.41% |
![]() | OKB | 2.035,67 | 2.027,44 | 2.048,85 | -0.24% |
![]() | ICP | 220,86 | 210,22 | 225,50 | 4.77% |
![]() | APT | 183,60 | 175,12 | 184,31 | 3.97% |
![]() | BUIDL | 39,40 | 39,37 | 39,48 | 0.01% |
![]() | NEAR | 91,04 | 85,65 | 91,55 | 4.87% |
![]() | CRO | 3,64 | 3,53 | 3,67 | 2.02% |
![]() | JITOSOL | 7.418,84 | 6.980,20 | 7.519,40 | 6.19% |
![]() | ETC | 672,09 | 645,70 | 674,93 | 2.95% |
![]() | ONDO | 32,26 | 30,59 | 32,60 | 5.02% |
![]() | TKX | 1.263,38 | 1.123,78 | 1.407,67 | 11.95% |
![]() | SUSDS | 41,58 | 41,54 | 41,66 | 0.04% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,31 | 39,57 | -0.25% |
![]() | MNT | 24,69 | 24,16 | 25,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 3,12 | 2,84 | 3,16 | 9.11% |
![]() | TRUMP | 396,69 | 388,59 | 401,12 | 1.04% |
![]() | GT | 648,44 | 638,01 | 663,77 | -2.2% |
![]() | SKY | 3,63 | 3,38 | 3,73 | 6.41% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.35% |
![]() | ATOM | 166,58 | 158,17 | 167,09 | 4.08% |
![]() | FTN | 174,86 | 174,50 | 175,59 | 0.08% |
![]() | FET | 28,54 | 26,49 | 28,75 | 6.99% |
![]() | ENA | 12,13 | 11,58 | 12,33 | 3.9% |
![]() | LBTC | 4.188.371,00 | 4.114.151,00 | 4.272.244,00 | 1.17% |
![]() | RENDER | 140,33 | 133,05 | 141,57 | 4.93% |
![]() | POL | 8,01 | 7,70 | 8,07 | 2.5% |
![]() | FIL | 99,21 | 93,36 | 99,38 | 5.12% |
![]() | ARB | 13,23 | 12,61 | 13,42 | 2.8% |
![]() | WLD | 39,52 | 37,66 | 40,21 | 2.79% |
![]() | QNT | 4.323,62 | 4.144,23 | 4.324,24 | 4.05% |
![]() | WETH | 102.863,00 | 98.491,00 | 103.698,00 | 3.67% |
![]() | ALGO | 7,15 | 6,76 | 7,18 | 3.69% |
![]() | JLP | 177,13 | 172,56 | 178,18 | 2.59% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,32 | 39,53 | -0.13% |
![]() | SPX | 64,07 | 55,30 | 66,81 | 15.59% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,15 | 39,51 | 0.01% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,36 | 39,47 | 0.01% |
![]() | KCS | 439,60 | 438,38 | 444,64 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 6.509,53 | 6.109,20 | 6.567,94 | 6.55% |
![]() | JUP | 16,95 | 16,33 | 17,47 | 3.43% |
![]() | VIRTUAL | 75,08 | 71,07 | 76,90 | 4.86% |
![]() | FARTCOIN | 48,96 | 45,71 | 51,07 | 2.53% |
![]() | RETH | 116.972,00 | 111.852,00 | 118.044,00 | 3.57% |
![]() | NEXO | 48,40 | 47,43 | 49,09 | 1.94% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.76% |
![]() | TIA | 70,58 | 66,86 | 71,60 | 0.94% |
![]() | RSETH | 107.591,00 | 102.742,00 | 108.467,00 | 3.67% |
![]() | BONK | 0,000610 | 0,000577 | 0,000621 | 5.41% |
![]() | INJ | 463,93 | 434,35 | 470,30 | 4.07% |
![]() | S | 13,64 | 12,79 | 13,77 | 4.75% |
![]() | IP | 141,08 | 136,80 | 143,98 | 1.78% |
![]() | OP | 23,58 | 22,72 | 24,02 | 1.79% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,37 | 39,48 | -0% |
![]() | SEI | 7,12 | 6,85 | 7,22 | 3.44% |
![]() | USDC | 39,41 | 39,31 | 39,53 | 0.09% |
![]() | STX | 25,44 | 23,87 | 25,61 | 3.75% |
![]() | AB | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 12.96% |
![]() | METH | 109.647,00 | 104.943,00 | 110.991,00 | 3.42% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,46 | 0.03% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,36 | -0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.204.584,00 | 1.59% |
![]() Ethereum ETH | 102.878,00 | 3.67% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0% |
![]() XRP XRP | 89,04 | 4.64% |
![]() BNB BNB | 25.769,00 | 0.79% |
![]() Solana SOL | 6.135,11 | 6.18% |
![]() USDC USDC | 39,39 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,96 | 1.32% |
![]() TRON TRX | 10,65 | -0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.775,00 | 3.58% |
![]() Cardano ADA | 25,39 | 2.8% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.738,55 | 9.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.030,50 | 29,88% |
SPX6900 | SPX | 64,07 | 15,67% |
AB | AB | 0,61 | 12,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.263,38 | 12,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.738,55 | 9,64% |
Kaspa | KAS | 3,12 | 9,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,54 | 7,12% |
Uniswap | UNI | 304,74 | 7,85% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.509,53 | 7,28% |
Sky | SKY | 3,63 | 6,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.030,50 | 30,36% |
SPX6900 | SPX | 64,07 | 15,59% |
AB | AB | 0,61 | 12,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.263,38 | 11,95% |
Hyperliquid | HYPE | 1.738,55 | 9,73% |
Kaspa | KAS | 3,12 | 9,11% |
Uniswap | UNI | 304,74 | 7,76% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,54 | 6,99% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.509,53 | 6,55% |
Sky | SKY | 3,63 | 6,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 648,44 | -2,20% |
Pi Network | PI | 23,57 | -1,24% |
Monero | XMR | 12.462,25 | -0,794990% |
TRON | TRX | 10,65 | -0,753170% |
XDC Network | XDC | 2,34 | -0,558170% |
USD1 | USD1 | 39,43 | -0,248710% |
OKB | OKB | 2.035,67 | -0,243930% |
USDT0 | USDT0 | 39,40 | -0,127350% |
Mantle | MNT | 24,69 | -0,043520% |
Ethena USDe | USDE | 39,38 | -0,038950% |