Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.139.165,00 | 4.117.564,00 | 4.176.834,00 | 0.52% |
![]() | ETH | 99.450,00 | 98.679,00 | 100.600,00 | 0.78% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,89 | 83,56 | 85,60 | 1.6% |
![]() | BNB | 25.426,00 | 25.228,00 | 25.640,00 | 0.79% |
![]() | SOL | 5.962,78 | 5.614,79 | 6.024,69 | 6.2% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 6,82 | 6,82 | 7,03 | -1.72% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,65 | 10,77 | 0.74% |
![]() | STETH | 99.111,00 | 98.673,00 | 100.566,00 | 0.44% |
![]() | ADA | 24,68 | 24,29 | 24,99 | 1.61% |
![]() | HYPE | 1.603,52 | 1.541,07 | 1.630,92 | 4.03% |
![]() | WBTC | 4.136.884,00 | 4.114.422,00 | 4.171.472,00 | 0.55% |
![]() | WSTETH | 119.738,00 | 118.808,00 | 121.359,00 | 0.71% |
![]() | SUI | 118,09 | 112,81 | 119,64 | 4.68% |
![]() | BCH | 18.182,76 | 16.644,81 | 18.380,64 | 9.24% |
![]() | LINK | 515,77 | 511,50 | 524,00 | 0.83% |
![]() | LEO | 365,04 | 356,04 | 367,60 | 2.49% |
![]() | AVAX | 747,15 | 740,87 | 759,11 | 0.69% |
![]() | XLM | 10,07 | 10,00 | 10,23 | 0.7% |
![]() | TON | 116,68 | 115,40 | 117,46 | 1.1% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000469 | 0,000478 | -0.17% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | WETH | 99.116,00 | 98.732,00 | 100.614,00 | 0.38% |
![]() | WEETH | 105.995,00 | 105.604,00 | 107.596,00 | 0.33% |
![]() | LTC | 3.373,23 | 3.332,92 | 3.406,47 | 1.21% |
![]() | HBAR | 5,98 | 5,98 | 6,13 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 39,43 | 39,31 | 39,50 | 0.1% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,37 | 39,42 | -0.1% |
![]() | XMR | 12.265,76 | 12.122,17 | 12.584,43 | 0.54% |
![]() | DOT | 148,55 | 147,13 | 150,71 | 0.97% |
![]() | WBT | 1.559,34 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.59% |
![]() | BGB | 177,72 | 177,35 | 178,82 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 4.137.469,00 | 4.119.518,00 | 4.178.098,00 | 0.44% |
![]() | PEPE | 0,000431 | 0,000424 | 0,000445 | 1.78% |
![]() | PI | 23,60 | 23,44 | 24,43 | 0.23% |
![]() | UNI | 277,49 | 277,60 | 294,04 | -2.44% |
![]() | AAVE | 10.689,89 | 10.674,60 | 10.960,69 | -0.56% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,40 | -0% |
![]() | TAO | 14.336,57 | 14.100,26 | 14.751,05 | 1.68% |
![]() | OKB | 2.030,23 | 2.023,06 | 2.050,09 | 0.35% |
![]() | ICP | 212,89 | 208,54 | 217,48 | -0.52% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,22 | 173,56 | 178,97 | 1.53% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,55 | 3,60 | -0.03% |
![]() | NEAR | 86,20 | 85,95 | 89,35 | 0.29% |
![]() | TKX | 1.296,11 | 1.114,96 | 1.407,67 | 15.65% |
![]() | JITOSOL | 7.192,86 | 6.792,17 | 7.290,26 | 5.87% |
![]() | ETC | 650,07 | 650,10 | 660,93 | -0.27% |
![]() | ONDO | 30,76 | 30,44 | 31,39 | 1.08% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,56 | 41,57 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,49 | 39,24 | 39,60 | 0.25% |
![]() | MNT | 24,32 | 24,26 | 25,11 | -2.64% |
![]() | GT | 658,38 | 659,03 | 669,74 | -0.6% |
![]() | TRUMP | 391,11 | 390,25 | 397,24 | 0.22% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,84 | 2,92 | 0.5% |
![]() | FTN | 174,99 | 174,65 | 175,54 | 0.05% |
![]() | VET | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.12% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,34 | 3,49 | 0.5% |
![]() | ATOM | 159,06 | 158,98 | 162,55 | 0.05% |
![]() | LBTC | 4.126.987,00 | 4.105.024,00 | 4.172.062,00 | -0.27% |
![]() | ENA | 11,70 | 11,37 | 11,95 | 2.91% |
![]() | FET | 27,03 | 25,76 | 27,56 | 4.93% |
![]() | RENDER | 134,64 | 130,89 | 137,11 | 2.86% |
![]() | POL | 7,75 | 7,74 | 7,91 | 0.1% |
![]() | FIL | 93,88 | 93,93 | 96,18 | -0.43% |
![]() | ARB | 12,75 | 12,75 | 13,23 | -2.02% |
![]() | QNT | 4.227,86 | 4.056,96 | 4.228,57 | 4.08% |
![]() | WLD | 38,11 | 37,80 | 39,13 | 0.83% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,31 | 39,49 | 0.06% |
![]() | JLP | 174,46 | 170,70 | 175,55 | 2.21% |
![]() | WETH | 99.399,00 | 98.544,00 | 100.611,00 | 0.87% |
![]() | FDUSD | 39,34 | 39,20 | 39,47 | 0.34% |
![]() | ALGO | 6,81 | 6,82 | 7,06 | -1.05% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.01% |
![]() | KCS | 439,43 | 438,04 | 442,81 | -0.55% |
![]() | SPX | 56,91 | 53,48 | 60,12 | 6.16% |
![]() | BNSOL | 6.309,64 | 5.941,18 | 6.370,32 | 6.07% |
![]() | JUP | 16,80 | 15,89 | 17,07 | 5.68% |
![]() | NEXO | 47,86 | 47,35 | 48,21 | 0.74% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.43% |
![]() | VIRTUAL | 71,80 | 70,20 | 73,38 | 1.89% |
![]() | FARTCOIN | 46,90 | 44,09 | 49,36 | 6.36% |
![]() | RETH | 112.915,00 | 112.340,00 | 114.449,00 | 0.48% |
![]() | RSETH | 103.679,00 | 103.287,00 | 105.257,00 | 0.38% |
![]() | TIA | 67,76 | 67,77 | 71,37 | -2.32% |
![]() | BONK | 0,000584 | 0,000573 | 0,000600 | 2% |
![]() | INJ | 444,21 | 444,29 | 457,76 | -0.42% |
![]() | S | 12,92 | 12,94 | 13,36 | -1.49% |
![]() | IP | 137,98 | 137,66 | 142,10 | -1.77% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.02% |
![]() | USDC | 39,45 | 39,29 | 39,50 | 0.25% |
![]() | OP | 22,86 | 22,86 | 23,72 | -1.1% |
![]() | SEI | 6,91 | 6,81 | 7,01 | 1.48% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.06% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,31 | 2,36 | -1.07% |
![]() | STX | 24,15 | 24,16 | 25,11 | -0.91% |
![]() | METH | 105.876,00 | 105.408,00 | 107.514,00 | 0.44% |
![]() | AB | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 7.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.139.165,00 | 0.52% |
![]() Ethereum ETH | 99.450,00 | 0.78% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,89 | 1.6% |
![]() BNB BNB | 25.426,00 | 0.79% |
![]() Solana SOL | 5.962,78 | 6.2% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,82 | -1.72% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 0.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.111,00 | 0.44% |
![]() Cardano ADA | 24,68 | 1.61% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.603,52 | 4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.296,11 | 15,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.182,76 | 9,39% |
AB | AB | 0,58 | 7,61% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.309,64 | 6,93% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.192,86 | 6,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,90 | 6,40% |
Jupiter | JUP | 16,80 | 6,25% |
Solana | SOL | 5.962,78 | 6,25% |
SPX6900 | SPX | 56,91 | 6,17% |
Sei | SEI | 6,91 | 6,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.296,11 | 15,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.182,76 | 9,24% |
AB | AB | 0,58 | 7,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,90 | 6,36% |
Solana | SOL | 5.962,78 | 6,20% |
SPX6900 | SPX | 56,91 | 6,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.309,64 | 6,07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.192,86 | 5,87% |
Jupiter | JUP | 16,80 | 5,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,03 | 4,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 24,32 | -2,64% |
Uniswap | UNI | 277,49 | -2,44% |
Celestia | TIA | 67,76 | -2,32% |
Arbitrum | ARB | 12,75 | -2,02% |
Story | IP | 137,98 | -1,77% |
Dogecoin | DOGE | 6,82 | -1,72% |
Sonic | S | 12,92 | -1,49% |
Flare | FLR | 0,71 | -1,43% |
Optimism | OP | 22,86 | -1,10% |
XDC Network | XDC | 2,32 | -1,07% |