Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.210.252,00 | 4.121.470,00 | 4.225.171,00 | 1.79% |
![]() | ETH | 103.062,00 | 98.250,00 | 103.615,00 | 3.94% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,37 | 39,48 | -0.02% |
![]() | XRP | 88,46 | 84,46 | 88,38 | 3.98% |
![]() | BNB | 25.775,00 | 25.328,00 | 25.869,00 | 0.89% |
![]() | SOL | 6.161,45 | 5.761,26 | 6.205,50 | 6.95% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,37 | 39,47 | 0.02% |
![]() | DOGE | 6,96 | 6,78 | 7,04 | 1.44% |
![]() | TRX | 10,65 | 10,65 | 10,81 | -0.65% |
![]() | STETH | 103.066,00 | 98.194,00 | 103.693,00 | 4.01% |
![]() | ADA | 25,47 | 24,50 | 25,60 | 3.24% |
![]() | HYPE | 1.751,61 | 1.569,74 | 1.761,68 | 10.76% |
![]() | WBTC | 4.205.990,00 | 4.122.007,00 | 4.224.447,00 | 1.63% |
![]() | WSTETH | 124.228,00 | 118.483,00 | 124.839,00 | 4.14% |
![]() | SUI | 122,57 | 116,46 | 123,68 | 5.08% |
![]() | BCH | 17.862,08 | 17.456,74 | 18.380,64 | 2.32% |
![]() | LINK | 538,58 | 512,96 | 540,83 | 4.59% |
![]() | LEO | 365,08 | 360,06 | 367,60 | 0.51% |
![]() | AVAX | 772,80 | 740,06 | 780,38 | 3.39% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,04 | 10,38 | 2.65% |
![]() | WBT | 2.030,53 | 1.536,13 | 2.060,28 | 29.86% |
![]() | TON | 118,00 | 115,96 | 119,50 | 1.46% |
![]() | SHIB | 0,000479 | 0,000466 | 0,000482 | 2.07% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,48 | -0.01% |
![]() | WETH | 103.095,00 | 98.232,00 | 103.714,00 | 3.97% |
![]() | WEETH | 110.373,00 | 105.153,00 | 110.927,00 | 4.07% |
![]() | HBAR | 6,31 | 5,94 | 6,31 | 4.77% |
![]() | LTC | 3.433,39 | 3.351,97 | 3.452,68 | 2.11% |
![]() | BSC-USD | 39,38 | 39,34 | 39,50 | -0.09% |
![]() | DOT | 153,96 | 147,43 | 154,21 | 3.34% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,30 | 39,48 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.577,80 | 12.263,25 | 12.695,07 | 0.86% |
![]() | BGB | 180,11 | 177,26 | 181,37 | 1.49% |
![]() | CBBTC | 4.208.548,00 | 4.117.067,00 | 4.225.073,00 | 1.68% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000427 | 0,000452 | 1.92% |
![]() | UNI | 304,84 | 274,94 | 305,01 | 7.42% |
![]() | PI | 23,66 | 23,43 | 24,08 | -1.18% |
![]() | AAVE | 11.257,68 | 10.522,71 | 11.453,02 | 3.61% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,35 | 39,46 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,34 | 46,49 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.999,43 | 14.072,74 | 15.143,28 | 4.17% |
![]() | OKB | 2.042,26 | 2.027,44 | 2.048,85 | 0.14% |
![]() | ICP | 221,24 | 210,22 | 225,50 | 4.92% |
![]() | APT | 183,98 | 175,12 | 184,31 | 3.98% |
![]() | BUIDL | 39,40 | 39,37 | 39,48 | 0.01% |
![]() | NEAR | 91,29 | 85,65 | 91,55 | 5.2% |
![]() | CRO | 3,65 | 3,53 | 3,67 | 2.21% |
![]() | JITOSOL | 7.462,95 | 6.968,74 | 7.519,40 | 7.09% |
![]() | ETC | 673,23 | 645,70 | 674,93 | 3.11% |
![]() | ONDO | 32,33 | 30,59 | 32,60 | 5.11% |
![]() | TKX | 1.268,48 | 1.123,78 | 1.407,67 | 12.07% |
![]() | SUSDS | 41,58 | 41,54 | 41,66 | 0.03% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,31 | 39,60 | -0.36% |
![]() | MNT | 24,76 | 24,16 | 25,00 | -0.14% |
![]() | KAS | 3,16 | 2,84 | 3,16 | 10.45% |
![]() | TRUMP | 398,28 | 388,59 | 401,12 | 1.41% |
![]() | GT | 650,42 | 638,01 | 663,93 | -1.94% |
![]() | SKY | 3,63 | 3,38 | 3,73 | 6.81% |
![]() | VET | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 2.59% |
![]() | ATOM | 167,05 | 158,17 | 167,09 | 4.26% |
![]() | FTN | 174,57 | 174,50 | 175,59 | -0.15% |
![]() | FET | 28,73 | 26,49 | 28,75 | 7.94% |
![]() | ENA | 12,20 | 11,58 | 12,33 | 4.4% |
![]() | LBTC | 4.191.916,00 | 4.114.151,00 | 4.272.244,00 | 1.54% |
![]() | RENDER | 141,09 | 133,05 | 141,57 | 5.65% |
![]() | POL | 8,04 | 7,70 | 8,07 | 3.05% |
![]() | FIL | 99,09 | 93,36 | 99,24 | 4.88% |
![]() | ARB | 13,28 | 12,61 | 13,42 | 3.14% |
![]() | WLD | 39,71 | 37,66 | 40,21 | 3.24% |
![]() | QNT | 4.300,86 | 4.144,23 | 4.301,20 | 3.68% |
![]() | WETH | 103.059,00 | 98.491,00 | 103.698,00 | 3.95% |
![]() | ALGO | 7,17 | 6,76 | 7,18 | 3.92% |
![]() | JLP | 177,63 | 172,49 | 178,18 | 2.95% |
![]() | USDT0 | 39,41 | 39,32 | 39,53 | 0.13% |
![]() | SPX | 64,64 | 55,10 | 66,81 | 17.17% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,15 | 39,51 | 0.01% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,36 | 39,47 | 0.01% |
![]() | KCS | 439,83 | 438,38 | 444,64 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 6.516,14 | 6.093,13 | 6.567,94 | 6.94% |
![]() | JUP | 17,10 | 16,33 | 17,47 | 4.44% |
![]() | VIRTUAL | 75,24 | 71,07 | 76,90 | 5.4% |
![]() | FARTCOIN | 49,03 | 45,71 | 51,07 | 3.49% |
![]() | RETH | 117.407,00 | 111.852,00 | 118.044,00 | 4.07% |
![]() | NEXO | 48,64 | 47,36 | 49,09 | 2.65% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.68% |
![]() | TIA | 70,97 | 66,86 | 71,60 | 1.51% |
![]() | BONK | 0,000615 | 0,000577 | 0,000621 | 6.28% |
![]() | RSETH | 107.905,00 | 102.742,00 | 108.467,00 | 4.04% |
![]() | INJ | 467,00 | 434,35 | 470,30 | 4.74% |
![]() | S | 13,73 | 12,79 | 13,77 | 5.37% |
![]() | IP | 141,43 | 136,80 | 143,98 | 2.32% |
![]() | OP | 23,69 | 22,72 | 24,02 | 2.21% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,37 | 39,48 | -0.01% |
![]() | SEI | 7,16 | 6,85 | 7,22 | 4.04% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,31 | 39,53 | -0.02% |
![]() | STX | 25,59 | 23,87 | 25,61 | 4.13% |
![]() | AB | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 12.44% |
![]() | METH | 110.081,00 | 104.943,00 | 110.991,00 | 3.93% |
![]() | PYUSD | 39,40 | 39,36 | 39,46 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,36 | -0.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.210.252,00 | 1.79% |
![]() Ethereum ETH | 103.062,00 | 3.94% |
![]() Tether USDT | 39,39 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 88,46 | 3.98% |
![]() BNB BNB | 25.775,00 | 0.89% |
![]() Solana SOL | 6.161,45 | 6.95% |
![]() USDC USDC | 39,39 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,96 | 1.44% |
![]() TRON TRX | 10,65 | -0.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.066,00 | 4.01% |
![]() Cardano ADA | 25,47 | 3.24% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.751,61 | 10.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.030,53 | 30,12% |
SPX6900 | SPX | 64,64 | 16,99% |
AB | AB | 0,61 | 13,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.268,48 | 12,41% |
Kaspa | KAS | 3,16 | 10,44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.751,61 | 11,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,73 | 7,93% |
Sky | SKY | 3,63 | 7,34% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.516,14 | 7,29% |
Uniswap | UNI | 304,84 | 7,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.030,53 | 29,86% |
SPX6900 | SPX | 64,64 | 17,17% |
AB | AB | 0,61 | 12,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.268,48 | 12,07% |
Hyperliquid | HYPE | 1.751,61 | 10,76% |
Kaspa | KAS | 3,16 | 10,45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,73 | 7,94% |
Uniswap | UNI | 304,84 | 7,42% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.462,95 | 7,09% |
Solana | SOL | 6.161,45 | 6,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 650,42 | -1,94% |
Pi Network | PI | 23,66 | -1,18% |
XDC Network | XDC | 2,34 | -0,697330% |
TRON | TRX | 10,65 | -0,648870% |
USD1 | USD1 | 39,42 | -0,361690% |
Fasttoken | FTN | 174,57 | -0,150710% |
Mantle | MNT | 24,76 | -0,139350% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,38 | -0,094010% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,39 | -0,024350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,36 | -0,018850% |