Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.823.206,00 | 3.752.751,00 | 3.850.992,00 | -0.7% | |
| ETH | 133.170,00 | 130.331,00 | 134.152,00 | 0.24% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | -0% | |
| BNB | 37.920,00 | 37.335,00 | 38.250,00 | -0.64% | |
| XRP | 85,36 | 84,46 | 86,14 | -0.87% | |
| USDC | 42,70 | 42,57 | 42,72 | 0% | |
| SOL | 5.628,00 | 5.519,72 | 5.680,88 | -0.6% | |
| STETH | 133.118,00 | 130.228,00 | 133.949,00 | 0.16% | |
| TRX | 12,00 | 11,68 | 12,06 | 2.54% | |
| DOGE | 5,84 | 5,70 | 5,90 | -0.96% | |
| ADA | 17,24 | 16,87 | 17,43 | -0.96% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.559,99 | 2.529,45 | 2.577,35 | -0.67% | |
| WSTETH | 162.613,00 | 159.202,00 | 163.450,00 | 0.11% | |
| BCH | 24.164,00 | 23.773,00 | 24.744,00 | -1.9% | |
| WBTC | 3.818.178,00 | 3.739.799,00 | 3.846.079,00 | -0.69% | |
| WBETH | 144.416,00 | 141.357,00 | 145.408,00 | 0.08% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,71 | -0% | |
| LINK | 580,87 | 565,96 | 585,55 | -0.55% | |
| WEETH | 144.273,00 | 140.940,00 | 145.230,00 | 0.16% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,53 | 42,74 | 0.02% | |
| LEO | 395,92 | 384,43 | 398,11 | 1.36% | |
| WETH | 133.115,00 | 130.094,00 | 133.996,00 | 0.13% | |
| HYPE | 1.240,77 | 1.219,32 | 1.268,04 | -0.39% | |
| XLM | 9,93 | 9,75 | 10,10 | -1.6% | |
| XMR | 17.184,80 | 17.097,50 | 17.808,71 | -3.5% | |
| ZEC | 17.384,60 | 16.917,13 | 18.295,07 | -4.83% | |
| USDE | 42,68 | 42,51 | 42,73 | -0.01% | |
| CBBTC | 3.824.379,00 | 3.750.808,00 | 3.855.847,00 | -0.73% | |
| LTC | 3.453,71 | 3.343,92 | 3.463,24 | -0.28% | |
| SUI | 67,13 | 66,05 | 69,57 | -1.42% | |
| AVAX | 564,11 | 549,09 | 565,35 | -0.17% | |
| HBAR | 5,12 | 5,02 | 5,27 | -2.67% | |
| SHIB | 0,000351 | 0,000343 | 0,000354 | -0.78% | |
| SUSDS | 46,10 | 45,06 | 46,45 | 0.06% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,55 | 42,72 | -0.02% | |
| DAI | 42,69 | 42,52 | 42,72 | -0.03% | |
| MNT | 55,66 | 52,76 | 56,25 | 0.07% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,56 | 42,71 | -0.01% | |
| TON | 66,67 | 65,92 | 68,76 | -2.68% | |
| WLFI | 5,94 | 5,80 | 6,11 | -2.5% | |
| CRO | 4,14 | 4,12 | 4,24 | -2.32% | |
| SUSDE | 51,62 | 51,43 | 51,67 | 0.27% | |
| UNI | 229,86 | 226,33 | 234,42 | -1.87% | |
| DOT | 85,46 | 83,10 | 85,89 | -0.48% | |
| M | 74,51 | 71,29 | 80,28 | -3.85% | |
| AAVE | 8.303,31 | 8.026,74 | 8.330,87 | 0.24% | |
| TAO | 12.259,69 | 11.941,02 | 12.582,57 | -1.71% | |
| USD1 | 42,67 | 42,54 | 42,69 | -0% | |
| RAIN | 0,337855 | 0,304020 | 0,343834 | 6.3% | |
| CC | 3,16 | 3,03 | 3,20 | 3.26% | |
| BGB | 152,77 | 151,08 | 153,67 | -0.59% | |
| OKB | 4.726,67 | 4.632,17 | 4.919,70 | -3.92% | |
| XAUT | 185.046,00 | 182.643,00 | 185.242,00 | 0.42% | |
| USDF | 42,66 | 42,45 | 42,70 | 0.03% | |
| ASTER | 40,11 | 39,34 | 41,05 | -1.4% | |
| NEAR | 69,66 | 67,64 | 69,97 | -0.12% | |
| ETC | 558,90 | 543,13 | 560,95 | -0.08% | |
| WETH | 133.044,00 | 130.258,00 | 134.146,00 | 0.04% | |
| JITOSOL | 7.024,71 | 6.872,20 | 7.091,56 | -0.58% | |
| ENA | 10,18 | 9,92 | 10,42 | -1.68% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000177 | 0,000186 | -0.68% | |
| ICP | 139,28 | 130,01 | 140,24 | 1.08% | |
| PI | 8,83 | 8,56 | 8,85 | -0.2% | |
| SOL | 5.627,44 | 5.513,71 | 5.683,37 | -0.6% | |
| JLP | 198,11 | 195,61 | 199,03 | -0.32% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,59 | 48,76 | 0.04% | |
| PUMP | 0,115429 | 0,112606 | 0,118350 | -2.34% | |
| HASH | 1,29 | 1,10 | 1,29 | 3.73% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.78% | |
| PAXG | 185.811,00 | 183.826,00 | 185.758,00 | 0.72% | |
| ONDO | 19,29 | 18,83 | 19,68 | -1.9% | |
| WLD | 24,79 | 23,92 | 24,97 | -0.42% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,69 | -0.01% | |
| KCS | 453,89 | 448,89 | 457,82 | -0.56% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,11 | 47,30 | 0.06% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,54 | 42,70 | 0.01% | |
| RETH | 153.209,00 | 149.622,00 | 154.072,00 | 0.28% | |
| SKY | 2,41 | 2,40 | 2,57 | -3.1% | |
| USDC | 42,69 | 42,55 | 42,72 | 0% | |
| POL | 5,17 | 4,98 | 5,17 | 1.16% | |
| APT | 71,05 | 68,65 | 72,06 | -0.4% | |
| GT | 447,92 | 438,26 | 451,27 | 0.41% | |
| KAS | 1,92 | 1,89 | 1,97 | -2.58% | |
| WBNB | 37.906,00 | 37.322,00 | 38.245,00 | -0.72% | |
| ARB | 8,94 | 8,69 | 9,16 | -2.41% | |
| BNSOL | 6.116,17 | 5.999,58 | 6.177,92 | -0.6% | |
| RSETH | 141.104,00 | 137.947,00 | 142.085,00 | 0.1% | |
| QNT | 3.319,24 | 3.272,30 | 3.417,95 | -2.76% | |
| TRUMP | 234,94 | 230,59 | 236,57 | -0.69% | |
| NIGHT | 2,82 | 2,55 | 3,10 | -3.23% | |
| ALGO | 5,17 | 5,06 | 5,22 | -1.01% | |
| FBTC | 3.843.699,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | -0.45% | |
| ATOM | 92,12 | 89,64 | 92,54 | -0.24% | |
| LSETH | 142.679,00 | 139.976,00 | 143.223,00 | 0.39% | |
| LBTC | 3.829.902,00 | 3.750.975,00 | 3.859.156,00 | -0.7% | |
| VET | 0,486488 | 0,478523 | 0,50 | -2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,337855 | 6,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 3,80% |
| Canton | CC | 3,16 | 3,36% |
| TRON | TRX | 12,00 | 2,57% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,74% |
| LEO Token | LEO | 395,92 | 1,51% |
| WETH | WETH | 133.115,00 | 1,42% |
| Internet Computer | ICP | 139,28 | 1,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,17 | 1,14% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.627,44 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,337855 | 6,30% |
| Canton | CC | 3,16 | 3,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 3,73% |
| TRON | TRX | 12,00 | 2,54% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,78% |
| LEO Token | LEO | 395,92 | 1,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,17 | 1,16% |
| Internet Computer | ICP | 139,28 | 1,08% |
| PAX Gold | PAXG | 185.811,00 | 0,72% |
| Tether Gold | XAUT | 185.046,00 | 0,416640% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 17.384,60 | -4,83% |
| OKB | OKB | 4.726,67 | -3,92% |
| MemeCore | M | 74,51 | -3,85% |
| Monero | XMR | 17.184,80 | -3,50% |
| Midnight | NIGHT | 2,82 | -3,23% |
| Sky | SKY | 2,41 | -3,10% |
| Quant | QNT | 3.319,24 | -2,76% |
| Toncoin | TON | 66,67 | -2,68% |
| Hedera | HBAR | 5,12 | -2,67% |
