Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.539.857,00 | 4.481.993,00 | 4.572.774,00 | -0.25% |
![]() | ETH | 160.321,00 | 156.399,00 | 162.871,00 | -1.27% |
![]() | USDT | 42,00 | 41,88 | 42,02 | 0.02% |
![]() | BNB | 45.392,00 | 44.245,00 | 45.546,00 | 1.3% |
![]() | XRP | 99,53 | 98,09 | 102,25 | -2.19% |
![]() | SOL | 7.627,11 | 7.460,66 | 7.856,74 | -2.75% |
![]() | USDC | 41,98 | 41,86 | 41,99 | 0.04% |
![]() | STETH | 160.281,00 | 156.384,00 | 162.810,00 | -1.27% |
![]() | TRX | 13,52 | 13,36 | 13,62 | -0.25% |
![]() | DOGE | 8,01 | 7,85 | 8,19 | -1.93% |
![]() | ADA | 26,30 | 25,80 | 27,07 | -2.6% |
![]() | WSTETH | 195.116,00 | 190.307,00 | 198.189,00 | -1.23% |
![]() | WBTC | 4.543.227,00 | 4.476.426,00 | 4.567.617,00 | 0.04% |
![]() | WBETH | 173.135,00 | 168.842,00 | 175.920,00 | -1.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,00 | 41,88 | 43,03 | -1.9% |
![]() | LINK | 725,04 | 710,46 | 748,30 | -2.47% |
![]() | USDE | 41,96 | 41,83 | 42,02 | 0.03% |
![]() | HYPE | 1.584,76 | 1.449,63 | 1.590,38 | 7.84% |
![]() | WEETH | 173.098,00 | 168.795,00 | 175.778,00 | -1.25% |
![]() | XLM | 13,03 | 12,74 | 13,21 | -0.85% |
![]() | BCH | 20.009,00 | 19.568,51 | 20.304,00 | -1.2% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,86 | 42,03 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 41,97 | 41,87 | 42,09 | -0.06% |
![]() | SUI | 100,68 | 98,85 | 104,67 | -3.55% |
![]() | LEO | 376,62 | 375,66 | 377,35 | 0.04% |
![]() | WETH | 160.457,00 | 156.415,00 | 162.957,00 | -1.19% |
![]() | AVAX | 801,94 | 780,67 | 824,81 | -2.29% |
![]() | CBBTC | 4.540.576,00 | 4.481.916,00 | 4.563.073,00 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 42,01 | 41,89 | 42,04 | 0.07% |
![]() | LTC | 3.877,77 | 3.785,81 | 3.977,44 | -0.62% |
![]() | HBAR | 6,99 | 6,82 | 7,23 | -2.75% |
![]() | WBT | 1.734,49 | 1.713,58 | 1.737,39 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000408 | 0,000423 | -1.56% |
![]() | XMR | 13.233,12 | 12.824,75 | 13.242,13 | 1.99% |
![]() | TON | 88,83 | 87,78 | 90,49 | -1.57% |
![]() | SUSDE | 50,43 | 50,16 | 50,54 | 0.22% |
![]() | MNT | 68,45 | 65,46 | 69,38 | 1.3% |
![]() | CRO | 5,89 | 5,77 | 6,15 | -2.77% |
![]() | DAI | 42,05 | 41,82 | 42,10 | 0.3% |
![]() | DOT | 123,02 | 120,15 | 127,09 | -2.91% |
![]() | ZEC | 10.039,42 | 9.602,57 | 11.739,12 | -7.97% |
![]() | M | 90,89 | 88,10 | 95,30 | 2.53% |
![]() | UNI | 254,79 | 249,10 | 263,49 | -2.96% |
![]() | TAO | 15.832,77 | 15.612,14 | 16.714,33 | -2.01% |
![]() | SUSDS | 44,90 | 44,45 | 45,51 | -0.22% |
![]() | WLFI | 5,20 | 5,05 | 5,39 | -1.35% |
![]() | OKB | 6.688,86 | 6.522,47 | 6.823,32 | -1.36% |
![]() | AAVE | 9.149,02 | 8.870,55 | 9.394,09 | -0.62% |
![]() | ENA | 18,59 | 17,79 | 19,90 | -1.54% |
![]() | BGB | 190,02 | 189,64 | 193,20 | -1.35% |
![]() | BUIDL | 41,99 | 41,86 | 42,00 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000283 | 0,000275 | 0,000292 | -2.47% |
![]() | PYUSD | 41,99 | 41,86 | 42,00 | 0.05% |
![]() | NEAR | 90,57 | 89,15 | 94,19 | -2.84% |
![]() | USD1 | 41,97 | 41,86 | 42,03 | -0% |
![]() | COAI | 565,66 | 332,99 | 590,87 | 62.84% |
![]() | JITOSOL | 9.444,14 | 9.228,79 | 9.726,97 | -2.65% |
![]() | ETC | 649,13 | 636,44 | 662,33 | -1.71% |
![]() | WETH | 160.215,00 | 156.443,00 | 162.933,00 | -1.38% |
![]() | APT | 133,56 | 130,51 | 141,27 | -3.4% |
![]() | ONDO | 29,71 | 28,98 | 30,60 | -2.33% |
![]() | USDF | 41,96 | 41,64 | 42,00 | 0.55% |
![]() | XAUT | 170.982,00 | 168.797,00 | 174.628,00 | -0.76% |
![]() | JLP | 223,74 | 221,13 | 226,60 | -1.16% |
![]() | POL | 7,98 | 7,82 | 8,22 | -1.68% |
![]() | ASTER | 40,58 | 39,47 | 44,50 | -6.95% |
![]() | WLD | 35,36 | 34,47 | 37,58 | -4.95% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.03% |
![]() | GT | 656,64 | 651,10 | 666,90 | -1.24% |
![]() | USDTB | 41,98 | 41,81 | 42,01 | 0.12% |
![]() | HASH | 1,51 | 1,37 | 1,69 | -8.53% |
![]() | KCS | 553,89 | 542,56 | 565,27 | -1.46% |
![]() | RETH | 183.557,00 | 179.112,00 | 186.456,00 | -1.25% |
![]() | IP | 216,88 | 213,04 | 230,96 | -4.5% |
![]() | ARB | 12,65 | 12,42 | 13,10 | -3.24% |
![]() | PI | 8,38 | 8,19 | 8,56 | -1.47% |
![]() | ICP | 125,87 | 121,82 | 128,67 | -1.97% |
![]() | BNSOL | 8.212,76 | 8.033,37 | 8.465,47 | -2.74% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,37 | 7,73 | -1.76% |
![]() | RSETH | 169.438,00 | 165.487,00 | 172.069,00 | -1.25% |
![]() | ATOM | 131,29 | 128,77 | 135,19 | -2.09% |
![]() | VET | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -1.37% |
![]() | OSETH | 169.326,00 | 165.290,00 | 171.934,00 | -1.22% |
![]() | KHYPE | 1.592,08 | 1.452,71 | 1.598,78 | 7.93% |
![]() | WBNB | 45.448,00 | 44.264,00 | 45.520,00 | 1.43% |
![]() | LSETH | 170.874,00 | 166.942,00 | 173.938,00 | -1.7% |
![]() | SKY | 2,44 | 2,41 | 2,48 | 0.22% |
![]() | PAXG | 171.512,00 | 169.202,00 | 174.906,00 | -0.33% |
![]() | BFUSD | 41,97 | 41,83 | 41,97 | 0% |
![]() | LBTC | 4.540.779,00 | 4.482.015,00 | 4.567.646,00 | -0.17% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,52 | 47,39 | 47,55 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -2.13% |
![]() | KAS | 2,04 | 2,03 | 2,20 | -6.52% |
![]() | PUMP | 0,148819 | 0,143893 | 0,159740 | -2.5% |
![]() | PENGU | 0,83 | 0,82 | 0,90 | -6.66% |
![]() | RENDER | 99,90 | 97,96 | 105,12 | -3.86% |
![]() | EZETH | 170.374,00 | 166.055,00 | 172.780,00 | -1.11% |
![]() | QNT | 3.389,55 | 3.338,44 | 3.446,27 | -1.01% |
![]() | SEI | 7,80 | 7,55 | 8,06 | -2.74% |
![]() | TRUMP | 241,55 | 236,59 | 247,68 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 565,66 | 61,98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.584,76 | 8,17% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.592,08 | 7,51% |
MemeCore | M | 90,89 | 2,59% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,52 | 2,06% |
Monero | XMR | 13.233,12 | 1,93% |
BNB | BNB | 45.392,00 | 1,53% |
Mantle | MNT | 68,45 | 1,37% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.540.576,00 | 1,21% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.540.779,00 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 565,66 | 62,84% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.592,08 | 7,93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.584,76 | 7,84% |
MemeCore | M | 90,89 | 2,53% |
Monero | XMR | 13.233,12 | 1,99% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.448,00 | 1,43% |
Mantle | MNT | 68,45 | 1,30% |
BNB | BNB | 45.392,00 | 1,30% |
Falcon USD | USDF | 41,96 | 0,55% |
Dai | DAI | 42,05 | 0,298550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,51 | -8,53% |
Zcash | ZEC | 10.039,42 | -7,97% |
Aster | ASTER | 40,58 | -6,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,83 | -6,66% |
Kaspa | KAS | 2,04 | -6,52% |
Worldcoin | WLD | 35,36 | -4,95% |
Story | IP | 216,88 | -4,50% |
Render | RENDER | 99,90 | -3,86% |
Sui | SUI | 100,68 | -3,55% |
Aptos | APT | 133,56 | -3,40% |