Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.218.669,00 | 4.121.470,00 | 4.218.862,00 | 1.63% |
![]() | ETH | 103.542,00 | 98.250,00 | 103.581,00 | 4.02% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,37 | 39,48 | 0.01% |
![]() | XRP | 86,35 | 84,46 | 86,37 | 1.96% |
![]() | BNB | 25.825,00 | 25.328,00 | 25.832,00 | 0.93% |
![]() | SOL | 6.193,61 | 5.690,39 | 6.205,50 | 7.72% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,38 | 39,47 | 0.04% |
![]() | DOGE | 7,03 | 6,78 | 7,04 | 1.62% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,65 | 10,81 | -0.11% |
![]() | STETH | 103.547,00 | 98.194,00 | 103.693,00 | 4.06% |
![]() | ADA | 25,58 | 24,50 | 25,59 | 3.34% |
![]() | HYPE | 1.758,27 | 1.569,74 | 1.761,05 | 10.79% |
![]() | WBTC | 4.217.995,00 | 4.122.007,00 | 4.216.338,00 | 1.82% |
![]() | WSTETH | 124.691,00 | 118.483,00 | 124.839,00 | 3.98% |
![]() | SUI | 123,56 | 116,46 | 123,39 | 4.88% |
![]() | BCH | 17.988,09 | 17.235,17 | 18.380,64 | 3.24% |
![]() | LINK | 539,83 | 512,96 | 540,16 | 4.33% |
![]() | LEO | 365,17 | 360,06 | 367,60 | 0.23% |
![]() | AVAX | 780,27 | 740,06 | 780,38 | 4.32% |
![]() | XLM | 10,32 | 10,04 | 10,32 | 2.04% |
![]() | TON | 119,32 | 115,96 | 119,36 | 2.55% |
![]() | SHIB | 0,000482 | 0,000466 | 0,000482 | 1.81% |
![]() | USDS | 39,41 | 39,37 | 39,48 | 0.05% |
![]() | WETH | 103.626,00 | 98.232,00 | 103.667,00 | 4.13% |
![]() | WEETH | 110.854,00 | 105.153,00 | 110.927,00 | 4.16% |
![]() | HBAR | 6,25 | 5,94 | 6,26 | 3.44% |
![]() | LTC | 3.451,49 | 3.351,97 | 3.452,68 | 2.51% |
![]() | BSC-USD | 39,42 | 39,32 | 39,50 | -0.13% |
![]() | DOT | 153,67 | 147,43 | 153,70 | 3.28% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,30 | 39,48 | 0.05% |
![]() | XMR | 12.552,82 | 12.263,25 | 12.584,43 | 0.47% |
![]() | WBT | 1.569,78 | 1.536,13 | 1.570,73 | 0.06% |
![]() | BGB | 181,31 | 177,26 | 181,36 | 1.76% |
![]() | CBBTC | 4.223.965,00 | 4.117.067,00 | 4.215.150,00 | 1.83% |
![]() | PEPE | 0,000452 | 0,000427 | 0,000452 | 3.11% |
![]() | UNI | 300,38 | 274,94 | 303,58 | 5.67% |
![]() | PI | 23,81 | 23,43 | 24,28 | -1.76% |
![]() | AAVE | 11.430,72 | 10.522,71 | 11.445,50 | 6.45% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,35 | 39,46 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,34 | 46,49 | -0.01% |
![]() | TAO | 15.116,88 | 14.072,74 | 15.124,62 | 4.75% |
![]() | OKB | 2.041,02 | 2.027,44 | 2.048,58 | -0.2% |
![]() | ICP | 224,69 | 208,54 | 225,50 | 6.7% |
![]() | APT | 183,66 | 174,84 | 183,56 | 4.01% |
![]() | BUIDL | 39,41 | 39,37 | 39,48 | 0.04% |
![]() | NEAR | 91,33 | 85,65 | 91,40 | 3.69% |
![]() | CRO | 3,66 | 3,53 | 3,67 | 2.56% |
![]() | JITOSOL | 7.499,34 | 6.877,74 | 7.519,40 | 7.88% |
![]() | ETC | 674,93 | 645,70 | 674,77 | 3.13% |
![]() | ONDO | 32,50 | 30,59 | 32,49 | 4.99% |
![]() | TKX | 1.275,98 | 1.123,78 | 1.407,67 | 12.83% |
![]() | SUSDS | 41,59 | 41,54 | 41,66 | 0.07% |
![]() | USD1 | 39,31 | 39,31 | 39,60 | -0.54% |
![]() | MNT | 24,61 | 24,16 | 24,94 | -1.29% |
![]() | KAS | 3,13 | 2,84 | 3,12 | 8.98% |
![]() | TRUMP | 399,22 | 388,59 | 401,12 | 2.16% |
![]() | GT | 652,62 | 641,21 | 667,72 | -2.04% |
![]() | SKY | 3,69 | 3,34 | 3,73 | 8.87% |
![]() | VET | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 3.28% |
![]() | ATOM | 165,98 | 158,17 | 165,98 | 3.02% |
![]() | FTN | 175,15 | 174,69 | 175,59 | 0.1% |
![]() | ENA | 12,32 | 11,51 | 12,33 | 5.94% |
![]() | FET | 28,55 | 26,30 | 28,75 | 7.75% |
![]() | LBTC | 4.230.883,00 | 4.105.024,00 | 4.272.244,00 | 2.5% |
![]() | RENDER | 140,96 | 132,37 | 141,00 | 5.52% |
![]() | POL | 8,02 | 7,70 | 8,02 | 2.62% |
![]() | FIL | 98,14 | 93,36 | 98,20 | 3.23% |
![]() | ARB | 13,39 | 12,61 | 13,39 | 3.6% |
![]() | WLD | 40,06 | 37,66 | 40,09 | 4.51% |
![]() | WETH | 103.279,00 | 98.491,00 | 103.532,00 | 3.57% |
![]() | QNT | 4.276,62 | 4.111,85 | 4.274,58 | 3.72% |
![]() | ALGO | 7,15 | 6,76 | 7,15 | 3.88% |
![]() | SPX | 65,81 | 54,46 | 66,02 | 15.19% |
![]() | JLP | 177,94 | 171,67 | 178,18 | 3.22% |
![]() | USDT0 | 39,34 | 39,31 | 39,53 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,15 | 39,51 | 0.02% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,36 | 39,47 | 0.03% |
![]() | KCS | 444,48 | 438,04 | 444,64 | 0.85% |
![]() | BNSOL | 6.560,15 | 6.017,70 | 6.567,94 | 8.02% |
![]() | JUP | 17,26 | 16,14 | 17,47 | 6.39% |
![]() | FARTCOIN | 50,94 | 45,71 | 51,07 | 8.66% |
![]() | VIRTUAL | 76,83 | 70,20 | 76,90 | 8.42% |
![]() | RETH | 118.038,00 | 111.852,00 | 118.044,00 | 4.22% |
![]() | NEXO | 48,48 | 47,35 | 48,66 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.01% |
![]() | TIA | 71,21 | 66,86 | 71,20 | 1.65% |
![]() | BONK | 0,000619 | 0,000575 | 0,000619 | 6.35% |
![]() | RSETH | 108.465,00 | 102.742,00 | 108.467,00 | 4.08% |
![]() | INJ | 468,40 | 434,35 | 468,07 | 4.19% |
![]() | S | 13,68 | 12,79 | 13,68 | 4.56% |
![]() | IP | 142,79 | 136,80 | 143,98 | 2.46% |
![]() | OP | 23,82 | 22,72 | 23,83 | 1.56% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,37 | 39,48 | 0.03% |
![]() | SEI | 7,18 | 6,85 | 7,18 | 4.1% |
![]() | USDC | 39,32 | 39,29 | 39,53 | -0.32% |
![]() | STX | 25,52 | 23,87 | 25,51 | 3.59% |
![]() | METH | 110.693,00 | 104.943,00 | 110.710,00 | 4.21% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,31 | 2,36 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 39,40 | 39,36 | 39,46 | 0.06% |
![]() | AB | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 3.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.218.669,00 | 1.63% |
![]() Ethereum ETH | 103.542,00 | 4.02% |
![]() Tether USDT | 39,41 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 86,35 | 1.96% |
![]() BNB BNB | 25.825,00 | 0.93% |
![]() Solana SOL | 6.193,61 | 7.72% |
![]() USDC USDC | 39,40 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,03 | 1.62% |
![]() TRON TRX | 10,67 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.547,00 | 4.06% |
![]() Cardano ADA | 25,58 | 3.34% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.758,27 | 10.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 65,81 | 15,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.275,98 | 13,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.758,27 | 10,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,94 | 8,98% |
Sky | SKY | 3,69 | 8,97% |
Kaspa | KAS | 3,13 | 8,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.560,15 | 8,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,83 | 8,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,55 | 7,75% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.499,34 | 7,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 65,81 | 15,19% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.275,98 | 12,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.758,27 | 10,79% |
Kaspa | KAS | 3,13 | 8,98% |
Sky | SKY | 3,69 | 8,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,94 | 8,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,83 | 8,42% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.560,15 | 8,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,55 | 7,75% |
Solana | SOL | 6.193,61 | 7,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 652,62 | -2,04% |
Pi Network | PI | 23,81 | -1,76% |
Mantle | MNT | 24,61 | -1,29% |
USD1 | USD1 | 39,31 | -0,539260% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,32 | -0,318280% |
OKB | OKB | 2.041,02 | -0,201200% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,42 | -0,129240% |
TRON | TRX | 10,67 | -0,112810% |
USDT0 | USDT0 | 39,34 | -0,079710% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,37 | -0,011160% |